伟德betvlctor体育官网2018轉專業錄取名單(學生已确認接收) | |||||||
序号 | 綜合成績名次 | 學号 | 姓名 | 性别 | 申請轉入專業 | 申請轉入專業方向 | 錄取情況 |
1 | 1 | 170153825 | 汪孝賢 | 男性 | 信用管理 | 拟錄取 | |
2 | 2 | 170152056 | 栾宇航 | 女性 | 信用管理 | 拟錄取 | |
3 | 1 | 170153222 | 班龍 | 男性 | 投資學 | 拟錄取 | |
4 | 2 | 170154023 | 周潔鍁 | 女性 | 投資學 | 拟錄取 | |
5 | 1 | 170154270 | 張抒 | 女性 | 經濟學 | 拟錄取 | |
6 | 2 | 170153174 | 馮連晨 | 男性 | 經濟學 | 拟錄取 | |
7 | 3 | 170154289 | 左百官 | 男性 | 經濟學 | 拟錄取 | |
8 | 4 | 170154308 | 張潇宇 | 女性 | 經濟學 | 拟錄取 | |
9 | 1 | 170153209 | 朱佳良 | 男性 | 經濟學 | 中美合作 | 拟錄取 |
10 | 2 | 170153144 | 蔡雨睿 | 男性 | 經濟學 | 中美合作 | 拟錄取 |
11 | 1 | 170153794 | 苗怡霖 | 女性 | 金融學 | 拟錄取 | |
12 | 2 | 170153067 | 劉雪麗 | 女性 | 金融學 | 拟錄取 | |
13 | 3 | 170153412 | 馬雪玲 | 女性 | 金融學 | 拟錄取 | |
14 | 1 | 170141924 | 詹乾昊 | 男性 | 金融工程 | 拟錄取 | |
15 | 2 | 170144240 | 丁訓超 | 男性 | 金融工程 | 拟錄取 | |
16 | 1 | 170144299 | 張思蔚 | 女性 | 廣告學 | 中法合作 | 拟錄取 |
17 | 1 | 170154617 | 龐雅婷 | 女性 | 法語 | 拟錄取 | |
18 | 1 | 170152063 | 嚴曉旭 | 女性 | 保險學 | 拟錄取 | |
19 | 1 | 170153324 | 安佳怡 | 女性 | 财務管理 | 拟錄取 | |
20 | 2 | 170152117 | 柴悅文 | 男性 | 财務管理 | 拟錄取 | |
21 | 3 | 170144275 | 李嘉辰 | 男性 | 财務管理 | 拟錄取 | |
22 | 4 | 170153055 | 王天賜 | 男性 | 财務管理 | 拟錄取 | |
23 | 5 | 170150498 | 汪淩蕾 | 女性 | 财務管理 | 拟錄取 | |
25 | 6 | 170153654 | 樊钰 | 女性 | 财務管理 | 拟錄取 | |
26 | 7 | 170150018 | 何瑞琳 | 女性 | 财務管理 | 拟錄取 | |
27 | 8 | 170152775 | 王煜凱 | 男性 | 财務管理 | 拟錄取 | |
28 | 9 | 170143297 | 王毅軒 | 男性 | 财務管理 | 拟錄取 | |
24 | 10 | 170151904 | 花璐涵 | 女性 | 财務管理 | 拟錄取 | |
29 | 11 | 170142083 | 瞿伊玟 | 女性 | 财務管理 | 拟錄取 | |
30 | 12 | 170153819 | 李青霖 | 男性 | 财務管理 | 拟錄取 | |
31 | 13 | 170153362 | 郭若琦 | 女性 | 财務管理 | 拟錄取 |
上一篇:下一篇: