經資格審驗、專業綜合測試等環節,并報學院研究生招生領導小組審核,擇優拟錄取(會計學學碩、會計專碩專業)一志願考生名單如下所示,後續相關錄取手續辦理,請關注學校研究生院網站。
考生編号 | 考生姓名 | 報考專業 | 研究方向 |
102704000009243 | 高天嬌 | 會計學 | 管理會計理論與方法(全日制) |
102704000008045 | 陳璐 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102704000006452 | 陳潤涵 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102704000009248 | 郭安然 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102704000005891 | 韓翼 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102704000007945 | 郝堅毅 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102704000005372 | 衡淼 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102704000008894 | 李夢圓 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102704000008113 | 李羽格 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102704000007864 | 李月琮 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102704000008232 | 盧柏廷 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102704000005097 | 盧璐 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102704000004757 | 路璐 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102704000007166 | 邱依琳 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102704000005745 | 湯少傑 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102704000004977 | 汪樂宇 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102704000007719 | 王文婕 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102704000010290 | 韋金汐 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102704000007687 | 項智晴 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102704000005894 | 許家希 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102704000005892 | 許思怡 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102704000005570 | 葉子潔 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102704000004153 | 張濟成 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102704000009080 | 張娜 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102704000009814 | 周靖怡 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102704000009020 | 曹熙敏 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102704000000054 | 曾佳雯 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102704000004583 | 陳晶晶 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102704000005093 | 陳張睿婕 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102704000011351 | 但先龍 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102704000005566 | 何漾波 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102704000005242 | 侯錦楠 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102704000009710 | 胡添柱 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102704000005673 | 黃一格 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102704000005175 | 姜钰萌 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102704000005369 | 蔣徐艾 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102704000004141 | 蔣雨鳴 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102704000004916 | 李慧穎 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102704000008709 | 李偉 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102704000003482 | 李屹麒 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102704000005888 | 樓程超 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102704000011228 | 齊子涵 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102704000006267 | 宋晴晴 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102704000004912 | 王昕彤 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102704000004149 | 魏欣怡 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102704000009247 | 吳靜雯 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102704000003491 | 吳韻婷 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102704000005092 | 徐媛媛 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102704000009421 | 許可 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102704000004917 | 楊宇 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102704000006544 | 張敏 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102704000003478 | 周聖鍊 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102704000005096 | 蔡晶晶 | 會計 | 智能管理會計(全日制) |
102704000005895 | 陳思妍 | 會計 | 智能管理會計(全日制) |
102704000000987 | 陳穎 | 會計 | 智能管理會計(全日制) |
102704000005997 | 馮雨盈 | 會計 | 智能管理會計(全日制) |
102704000004156 | 顧宇辰 | 會計 | 智能管理會計(全日制) |
黃詩斐 | 會計 | 智能管理會計(全日制) | |
102704000006788 | 黃爍璇 | 會計 | 智能管理會計(全日制) |
102704000003476 | 黃偉倬 | 會計 | 智能管理會計(全日制) |
102704000006858 | 李廉政 | 會計 | 智能管理會計(全日制) |
102704000000025 | 劉宇桐 | 會計 | 智能管理會計(全日制) |
102704000003559 | 榮德 | 會計 | 智能管理會計(全日制) |
102704000006034 | 沈從周 | 會計 | 智能管理會計(全日制) |
102704000004755 | 吳葉 | 會計 | 智能管理會計(全日制) |
102704000003557 | 蕭凱文 | 會計 | 智能管理會計(全日制) |
102704000005572 | 嚴恺盈 | 會計 | 智能管理會計(全日制) |
102704000003560 | 葉青鈴 | 會計 | 智能管理會計(全日制) |
102704000005178 | 殷逸凡 | 會計 | 智能管理會計(全日制) |
102704000007431 | 朱珺 | 會計 | 智能管理會計(全日制) |
伟德betvlctor体育官网
2024.3.30