2024年10月10日,我院127名同學踴躍參加獻血,奉獻愛心。以下對此次參加無償獻血的同學進行表揚。
序号 | 學号 | 姓名 | 年級專業 |
1 | 210152744 | 劉沿岐 | 2021級經濟學 |
2 | 210153042 | 蘇雲鶴 | 2021級财務管理 |
3 | 220143139 | 李昕荷 | 2022級财務管理 |
4 | 220152812 | 吳春輝 | 2022級經濟學 |
5 | 220152813 | 和星 | 2022級經濟學 |
6 | 210152797 | 張玥 | 2022級經濟學 |
7 | 220152877 | 龔程 | 2022級金融學(拔尖人才實驗班) |
8 | 220152918 | 曹詩曼 | 2022級金融學(拔尖人才實驗班) |
9 | 220152936 | 黃雯靜 | 2022級金融學 |
10 | 220152944 | 丁媛媛 | 2022級金融學 |
11 | 220152975 | 章雨航 | 2022級金融學 |
12 | 220152986 | 江碧蓉 | 2022級金融學(投資方向) |
13 | 220152960 | 許力凡 | 2022級金融工程 |
14 | 220152994 | 周佳華 | 2022級金融科技 |
15 | 220153110 | 蒙格 | 2022級财務管理 |
16 | 220153159 | 蔣惜緣 | 2022級财務管理 |
17 | 220153162 | 龔元瑾 | 2022級财務管理 |
18 | 220153190 | 劉益存 | 2022級财務管理 |
19 | 220153220 | 李孟靜 | 2022級财務管理(資産評估) |
20 | 220153091 | 于昕宇 | 2022級計算機科學與技術(中法合作) |
21 | 220153096 | 曾玉瑩 | 2022級計算機科學與技術(中法合作) |
22 | 220143015 | 張思琪 | 2022級廣告學(中法合作) |
23 | 220151796 | 陳羽商 | 2022級經濟學(中美合作) |
24 | 220152685 | 陳孟傑 | 2022級經濟學(中美合作) |
26 | 220142708 | 鄭凱钰 | 2022級經濟學(中美合作) |
25 | 220152687 | 鄧如深 | 2022級經濟學(中美合作) |
27 | 220152717 | 陳佳睿 | 2022級經濟學(中美合作) |
28 | 220152718 | 葉雅雯 | 2022級經濟學(中美合作) |
29 | 220152759 | 王煥睿 | 2022級經濟學(中美合作) |
30 | 220142682 | 周麟陳譞 | 2022級經濟學(中美合作) |
31 | 230142765 | 柳婧玟 | 2023級經濟學(中美合作) |
32 | 220152691 | 況慶豪 | 2023級經濟學(中美合作) |
33 | 230142893 | 許佳彥 | 2023級經濟學 |
34 | 230152879 | 扶志涵 | 2023級經濟學 |
35 | 230152880 | 李鏡昱 | 2023級經濟學 |
36 | 230152882 | 曾令群 | 2023級經濟學 |
37 | 230152901 | 董曉薇 | 2023級經濟學 |
38 | 230152902 | 劉瑞婕 | 2023級經濟學 |
39 | 230142984 | 餘欣淳 | 2023級金融學 |
40 | 230152953 | 許歡 | 2023級金融學 |
41 | 230152967 | 潘一鳴 | 2023級金融學 |
42 | 230152997 | 周嚴 | 2023級金融學 |
43 | 230153027 | 薛華宇 | 2023級金融學 |
44 | 230153032 | 彭載晶 | 2023級金融學 |
45 | 230153035 | 蔡鳳 | 2023級金融學 |
46 | 230142939 | 何夏天 | 2023級金融學(拔尖人才實驗班) |
47 | 230152962 | 蔡勇濤 | 2023級金融工程 |
48 | 230152963 | 楊揚 | 2023級金融工程 |
49 | 230153001 | 王澤連 | 2023級金融工程 |
50 | 230153009 | 趙品佳 | 2023級金融工程 |
51 | 230152966 | 劉良華 | 2023級金融學(投資方向) |
52 | 230152972 | 段凱揚 | 2023級金融學(投資方向) |
53 | 230152973 | 景星宇 | 2023級金融學(投資方向) |
54 | 230152975 | 邸智傑 | 2023級金融學(投資方向) |
55 | 230153038 | 楊欣茹 | 2023級金融學(投資方向) |
56 | 230153044 | 江子超 | 2023級信用管理 |
57 | 230143048 | 鄭東昵 | 2023級信用管理 |
58 | 230153046 | 趙文墨 | 2023級信用管理 |
59 | 230153064 | 趙泓開 | 2023級金融科技 |
60 | 230153065 | 于世坤 | 2023級金融科技 |
61 | 230153066 | 侯澳 | 2023級金融科技 |
62 | 230153067 | 孟子昂 | 2023級金融科技 |
63 | 230153068 | 汪浩澤 | 2023級金融科技 |
64 | 230153071 | 王海濤 | 2023級金融科技 |
65 | 230143060 | 俞磊 | 2023級金融科技 |
66 | 230143062 | 趙一來 | 2023級金融科技 |
67 | 230152948 | 林嘉靖 | 2023級财務管理(資産評估) |
68 | 230153163 | 宋天添 | 2023級财務管理(資産評估) |
69 | 230153164 | 姚均桦 | 2023級财務管理(資産評估) |
70 | 230153167 | 劉雅慧 | 2023級财務管理(資産評估) |
71 | 230153169 | 肖心悅 | 2023級财務管理(資産評估) |
72 | 230153171 | 藍欣怡 | 2023級财務管理(資産評估) |
73 | 230153174 | 何詩曼 | 2023級财務管理(資産評估) |
74 | 230153181 | 羅琬婷 | 2023級财務管理(資産評估) |
75 | 230153182 | 向欣婷 | 2023級财務管理(資産評估) |
76 | 230153187 | 何非凡 | 2023級财務管理 |
77 | 230153190 | 溫博宇 | 2023級财務管理 |
78 | 230153191 | 李子文 | 2023級财務管理 |
79 | 230153195 | 張申羽 | 2023級财務管理 |
80 | 230153196 | 張智涵 | 2023級财務管理 |
81 | 230153219 | 馮赟瑜 | 2023級财務管理 |
82 | 230153225 | 李昊融 | 2023級财務管理 |
83 | 230153232 | 郭碧晶 | 2023級财務管理 |
84 | 230153233 | 哈占英 | 2023級财務管理 |
85 | 230153235 | 陳玉芹 | 2023級财務管理 |
86 | 230153489 | 楊洋 | 2023級财務管理 |
87 | 230152830 | 高雄偉 | 2023級經濟學(中法合作) |
88 | 230152848 | 衣瑩雪 | 2023級經濟學(中法合作) |
89 | 230152852 | 郭雅琳 | 2023級經濟學(中法合作) |
90 | 230152859 | 梁含語 | 2023級經濟學(中法合作) |
91 | 230153152 | 彭興鑫 | 2023級計算機科學與技術(中法合作) |
92 | 230143125 | 範琦一 | 2023級計算機科學與技術(中法合作) |
93 | 230143154 | 施一凡 | 2023級計算機科學與技術(中法合作) |
94 | 210152989 | 任傑 | 2023級計算機科學與技術(中法合作) |
95 | 230153130 | 石睿 | 2023級計算機科學與技術(中法合作) |
96 | 230153138 | 馬超 | 2023級計算機科學與技術(中法合作) |
97 | 230153144 | 劉洪玮 | 2023級計算機科學與技術(中法合作) |
98 | 230153149 | 黃子卓 | 2023級計算機科學與技術(中法合作) |
99 | 230153151 | 付宜家 | 2023級計算機科學與技術(中法合作) |
100 | 230153120 | 包一汝 | 2023級廣告學(中法合作) |
101 | 230143087 | 鐘卉 | 2023級廣告學(中法合作) |
102 | 230143089 | 葉容 | 2023級廣告學(中法合作) |
103 | 240143223 | 陳圓 | 2024級财務管理 |
104 | 240153205 | 許宸 | 2024級财務管理 |
105 | 240153207 | 柏宇騰 | 2024級财務管理 |
106 | 240153248 | 張燕 | 2024級财務管理 |
107 | 240142888 | 邬璟軒 | 2024級經濟學 |
108 | 240152893 | 李鑒澤 | 2024級經濟學 |
109 | 240152924 | 王欣钰雯 | 2024級經濟學 |
110 | 240152928 | 舒晶晶 | 2024級經濟學 |
111 | 240152967 | 侯明皓 | 2024級金融學類 |
112 | 240152970 | 劉嶽昭 | 2024級金融學類 |
113 | 240152971 | 馬圳 | 2024級金融學類 |
114 | 240152974 | 陳冠宇 | 2024級金融學類 |
115 | 240153059 | 宋沛怡 | 2024級金融學類 |
116 | 240142946 | 孫鳴浩 | 2024級金融學類 |
117 | 240142951 | 高澤 | 2024級金融學類 |
118 | 240153124 | 餘程瑤 | 2024級廣告學(中法合作) |
119 | 230151243 | 韓雨彤 | 2024級廣告學(中法合作) |
120 | 240153149 | 李言嘯 | 2024級計算機科學與技術(中法合作) |
121 | 240153157 | 張峻銘 | 2024級計算機科學與技術(中法合作) |
122 | 240153178 | 張婧 | 2024級計算機科學與技術(中法合作) |
123 | 240153179 | 金钰涵 | 2024級計算機科學與技術(中法合作) |
124 | 240143148 | 張笑慈 | 2024級計算機科學與技術(中法合作) |
125 | 222200532 | 鄭絲月 | 2022級應用經濟學學碩 |
126 | 232502684 | 薛逸凡 | 2023級金融專碩 |
127 | 232502687 | 楊睿涵 | 2023級金融專碩 |
伟德betvlctor体育官网學生工作辦公室
2024年10月12日