專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課 教師 | 備注 |
工商管理 | 高起本 | 08 | 1 | 就業指導 | 公共基礎 | 非學位 | 金融學院 | 韓金明 | 另行通知 | ||||
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課 教師 | 備注 |
經濟學 | 高起本 | 07 | 1 | 商務談判 | 專業必修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 310 | 鄭晏明 | 2-10周 |
經濟學 | 高起本 | 07 | 1 | 國際商法 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 金融學院 | 202 | 鮑曉晔 | 2-7周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課 教師 | 備注 |
經濟學 | 高起本 | 08 | 1 | 現代管理學 | 學科基礎 | 非學位 | 4 | 三 | 18:20-21:00 | 金融學院 | 410 | 朱政 | 1-14周 |
經濟學 | 高起本 | 08 | 1 | 商務談判 | 專業必修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 310 | 鄭晏明 | 2-10周 |
經濟學 | 高起本 | 08 | 1 | 國際商法 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 金融學院 | 202 | 鮑曉晔 | 2-7周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課 教師 | 備注 |
市場營銷 | 高起專 | 09 | 1 | 商務談判 | 綜合選修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 310 | 鄭晏明 | 2-10周 |
金融學院 | |||||||||||||
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課 教師 | 備注 |
國際商務 | 高起專 | 09 | 1 | 商務談判 | 綜合選修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 310 | 鄭晏明 | 2-10周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課 教師 | 備注 |
國際商務 | 高起專 | 10 | 1 | 現代管理學 | 專業選修 | 非學位 | 4 | 三 | 18:20-21:00 | 金融學院 | 410 | 朱政 | 1-14周 |
國際商務 | 高起專 | 10 | 1 | 商務談判 | 綜合選修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 310 | 鄭晏明 | 2-10周 |
國際商務 | 高起專 | 10 | 1 | 現代人力資源管理 | 綜合選修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 金融學院 | 404 | 石雄 | 2-10周 |
國際商務 | 高起專 | 10 | 1 | 英語(二) | 公共基礎 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 210 | 陳東岚 | 11-19周 |
國際商務 | 高起專 | 10 | 1 | 進出口貿易實務 | 專業必修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 金融學院 | 402 | 林雲 | 11-19周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課 教師 | 備注 |
國際商務 | 高起專 | 11 | 1 | 現代管理學 | 專業選修 | 非學位 | 4 | 三 | 18:20-21:00 | 金融學院 | 410 | 朱政 | 1-14周 |
國際商務 | 高起專 | 11 | 1 | 英語(二) | 公共基礎 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 404 | 陳東岚 | 2-10周 |
國際商務 | 高起專 | 11 | 1 | 現代人力資源管理 | 綜合選修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 金融學院 | 404 | 石雄 | 2-10周 |
國際商務 | 高起專 | 11 | 1 | 西方經濟學(微觀) | 學科基礎 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 404 | 崔百勝 | 11-19周 |
國際商務 | 高起專 | 11 | 1 | 進出口貿易實務 | 專業必修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 金融學院 | 402 | 林雲 | 11-19周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課 教師 | 備注 |
會計學 | 高起專 | 11 | 1 | 管理學原理 | 專業選修 | 非學位 | 4 | 三 | 18:20-21:00 | 金融學院 | 410 | 朱政 | 1-14周 |
會計學 | 高起專 | 11 | 1 | 英語(二) | 公共基礎 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 404 | 陳東岚 | 2-10周 |
會計學 | 高起專 | 11 | 1 | 财務會計(一) | 專業必修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 金融學院 | 210 | 李小敏 | 2-10周 |
會計學 | 高起專 | 11 | 1 | 西方經濟學(微觀) | 學科基礎 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 404 | 崔百勝 | 11-19周 |
會計學 | 高起專 | 11 | 1 | 金融學 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 金融學院 | 404 | 盧鋒 | 11-19周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課 教師 | 備注 |
保險 | 專升本 | 09 | 1 | 商務談判 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 310 | 鄭晏明 | 2-10周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課 教師 | 備注 |
金融學 | 專升本 | 09 | 1、2 | 證券交易 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 六 | 13:00-17:00 | 金融學院 | 402 | 崔百勝 | 1-10周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課 教師 | 備注 |
金融學 | 專升本 | 10 | 1、2 | 投資學 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 六 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 410 | 崔百勝 | 1-10周 |
金融學 | 專升本 | 10 | 1、2 | 風險投資管理 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 六 | 13:00-17:00 | 金融學院 | 410 | 顧蓓蕾 | 1-10周 |
金融學 | 專升本 | 10 | 1、2 | 公司金融學 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 六 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 410 | 張震 | 11-19周 |
金融學 | 專升本 | 10 | 1、2 | 金融衍生産品開發與設計 | 專業必修 | 學位 | 6 | 六 | 13:00-17:00 | 金融學院 | 410 | 甯同科 | 11-19周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課 教師 | 備注 |
金融學 | 專升本 | 11 | 1、2 | 行為金融學 | 專業必修 | 學位 | 4 | 三 | 18:20-21:00 | 金融學院 | 402 | 姚亞偉 | 1-14周 |
金融學 | 專升本 | 11 | 1、2 | 财政學 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 402 | 李永剛 | 2-10周 |
金融學 | 專升本 | 11 | 1、2 | 西方經濟學(宏觀) | 學科基礎 | 學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 金融學院 | 402 | 崔百勝 | 2-10周 |
金融學 | 專升本 | 11 | 1、2 | 大學英語(二) | 公共基礎 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 402 | 田志東 | 11-19周 |
金融學 | 專升本 | 11 | 1、2 | 金融學 | 學科基礎 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 金融學院 | 404 | 盧鋒 | 11-19周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課 教師 | 備注 |
法語 | 專升本 | 09 | 1、2 | 法語翻譯(二) | 專業必修 | 學位 | 6 | 六 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 402 | 李建英 | 1-10周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課 教師 | 備注 |
法語 | 專升本 | 10 | 1、2 | 法語寫作(一) | 專業必修 | 學位 | 6 | 六 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 404 | 周佩瓊 | 1-10周 |
法語 | 專升本 | 10 | 1、2 | 基礎法語(四) | 專業選修 | 非學位 | 6 | 六 | 13:00-17:00 | 金融學院 | 404 | 吳潔 | 1-10周 |
法語 | 專升本 | 10 | 1、2 | 法語泛讀(二) | 專業必修 | 學位 | 6 | 六 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 404 | 趙超君 | 11-19周 |
法語 | 專升本 | 10 | 1、2 | 法語翻譯(一) | 專業必修 | 學位 | 6 | 六 | 13:00-17:00 | 金融學院 | 404 | 李建英 | 11-19周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課 教師 | 備注 |
法語 | 專升本 | 11 | 1 | 法國曆史 | 專業選修 | 非學位 | 4 | 三 | 18:20-21:00 | 金融學院 | 404 | 李宇靖 | 1-14周 |
法語 | 專升本 | 11 | 1 | 基礎法語(二) | 專業選修 | 學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 208 | 缪嶽山 | 2-19周 |
法語 | 專升本 | 11 | 1 | 法語語法(二) | 學科基礎 | 學位 | 3 | 日 | 13:00-15:00 | 金融學院 | 208 | 缪嶽山 | 2-19周 |
法語 | 專升本 | 11 | 1 | 法國概況 | 專業選修 | 非學位 | 3 | 日 | 15:20-17:20 | 金融學院 | 208 | 周學立 | 2-19周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課 教師 | 備注 |
法語 | 高起本 | 07 | 1 | 社會心理學 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 六 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 202 | 唐人潔 | 1-10周 |
法語 | 高起本 | 07 | 1 | 商務法語 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 六 | 13:00-17:00 | 金融學院 | 202 | 李建英 | 1-10周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課 教師 | 備注 |
法語 | 高起本 | 08 | 1 | 社會心理學 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 六 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 202 | 唐人潔 | 1-10周 |
法語 | 高起本 | 08 | 1 | 商務法語 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 六 | 13:00-17:00 | 金融學院 | 202 | 李建英 | 1-10周 |
法語 | 高起本 | 08 | 1 | 法語會話 | 專業必修 | 學位 | 6 | 六 | 13:00-17:00 | 金融學院 | 210 | 吳潔 | 11-19周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課 教師 | 備注 |
法語 | 高起本 | 09 | 1 | 基礎法語(六) | 學科基礎 | 學位 | 6 | 六 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 208 | 趙超君 | 1-10周 |
法語 | 高起本 | 09 | 1 | 法語寫作(一) | 專業必修 | 學位 | 6 | 六 | 13:00-17:00 | 金融學院 | 208 | 周佩瓊 | 1-10周 |
法語 | 高起本 | 09 | 1 | 法語翻譯(一) | 專業必修 | 學位 | 6 | 六 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 402 | 李建英 | 11-19周 |
法語 | 高起本 | 09 | 1 | 法語視聽(二) | 專業必修 | 學位 | 6 | 六 | 13:00-17:00 | 金融學院 | 402 | 趙超君 | 11-19周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課 教師 | 備注 |
法語 | 高起本 | 10 | 1 | 法國曆史 | 專業選修 | 非學位 | 4 | 三 | 18:20-21:00 | 金融學院 | 404 | 李宇靖 | 1-14周 |
法語 | 高起本 | 10 | 1 | 基礎法語(四) | 學科基礎 | 學位 | 6 | 六 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 210 | 吳潔 | 1-10周 |
法語 | 高起本 | 10 | 1 | 法語視聽(一) | 專業必修 | 學位 | 6 | 六 | 13:00-17:00 | 金融學院 | 210 | 趙超君 | 1-10周 |
法語 | 高起本 | 10 | 1 | 基礎法語(五) | 學科基礎 | 學位 | 6 | 六 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 210 | 吳潔 | 11-19周 |
法語 | 高起本 | 10 | 1 | 法語視聽(二) | 專業必修 | 學位 | 6 | 六 | 13:00-17:00 | 金融學院 | 402 | 趙超君 | 11-19周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課 教師 | 備注 |
法語 | 高起本 | 11 | 1 | 法國曆史 | 專業選修 | 非學位 | 4 | 三 | 18:20-21:00 | 金融學院 | 404 | 李宇靖 | 1-14周 |
法語 | 高起本 | 11 | 1 | 基礎法語(二) | 學科基礎 | 學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 208 | 缪嶽山 | 2-19周 |
法語 | 高起本 | 11 | 1 | 法語語法(二) | 專業必修 | 學位 | 3 | 日 | 13:00-15:00 | 金融學院 | 208 | 缪嶽山 | 2-19周 |
法語 | 高起本 | 11 | 1 | 法國概況 | 專業選修 | 非學位 | 3 | 日 | 15:20-17:20 | 金融學院 | 208 | 周學立 | 2-19周 |
上一篇:下一篇: