2013-2014年韋伯商業計劃大賽決賽名單如下:
組長 | 組長學号 | 參賽項目名稱 | 指導教師 |
陳一靈 | 120152422 | Ya too Children Park | 邢學豔 |
吳蝶 | 120142457 | First Aid | 邢學豔 |
錢妍婷 | 130142042 | Heihei Tours | 邢學豔 |
陳洪佳 | 110152789 | Sunshine Breakfast | 邢學豔 |
肖碧娥 | 120152466 | Shanghai Dialect | 邢學豔 |
鄭雲鵬 | 110152595 | Word of Bamboo | 邢學豔 |
許藝甯 | 110152726 | Mr.Koali | 邢學豔 |
謝天然 | 130442141 | Chophel | 邢學豔 |
胡丞遠 | 110142804 | Shanghai Pacemaker | 邢學豔 |
周小彤 | 130152238 | Biofrost | 邢學豔 |
陳佳歡 | 120152505 | Bang! | 傅毅 |
耿伊琳 | 120142331 | Go Go | 傅毅 |
胡元浩 | 130152523 | “LOHAS” Elderly Intermediary Services Hand in Hand | 傅毅 |
管恩申 | 130142050 | Trand | 傅毅 |
朱曉隽 | 110141905 | Sunset Harbour | 傅毅 |
上一篇:下一篇: