經過複試,以下為拟錄取的考生,請繼續關注伟德betvlctor体育官网研究生院和伟德betvlctor体育官网的網頁,會陸續發布相關錄取手續辦理通知。
序号 | 考生編号 | 考生姓名 | 報考專業 | 研究方向 |
1 | 102691155010435 | 陳天宇 | 金融 | 投資管理 |
2 | 102691155010088 | 陳雨佳 | 金融 | 投資管理 |
3 | 102721202110182 | 黃莉媛 | 金融 | 投資管理 |
4 | 102711210004702 | 賈芝蘭 | 金融 | 投資管理 |
5 | 102691155010315 | 黎明 | 金融 | 投資管理 |
6 | 102461322002804 | 李翺 | 金融 | 投資管理 |
7 | 103581210004679 | 李直非 | 金融 | 投資管理 |
8 | 102461340803348 | 李志明 | 金融 | 投資管理 |
9 | 102691155010146 | 林嘯 | 金融 | 投資管理 |
10 | 102691155010355 | 淩钰 | 金融 | 投資管理 |
11 | 102691155010653 | 劉孟辰 | 金融 | 投資管理 |
12 | 102711210004087 | 孟浩 | 金融 | 投資管理 |
13 | 105201666617013 | 米緻遠 | 金融 | 投資管理 |
14 | 102711210001478 | 錢祎恺 | 金融 | 投資管理 |
15 | 102711210001522 | 王睿安 | 金融 | 投資管理 |
16 | 102691155010338 | 衛佳妤 | 金融 | 投資管理 |
17 | 102711210006957 | 吳嬌嬌 | 金融 | 投資管理 |
18 | 102721202108382 | 肖卓然 | 金融 | 投資管理 |
19 | 102461322002814 | 許詩琪 | 金融 | 投資管理 |
20 | 100271998020155 | 姚倩 | 金融 | 投資管理 |
21 | 102711210003150 | 張含煜 | 金融 | 投資管理 |
22 | 102711210001602 | 張瑞瑤 | 金融 | 投資管理 |
序号 | 考生編号 | 考生姓名 | 報考專業 | 研究方向 |
1 | 102691155010495 | 曾新月 | 金融 | 金融數據分析 |
2 | 102691155040083 | 陳思遠 | 金融 | 金融數據分析 |
3 | 102841211505432 | 陳正其 | 金融 | 金融數據分析 |
4 | 102711210002243 | 崔曦文 | 金融 | 金融數據分析 |
5 | 103581210004191 | 郭煜 | 金融 | 金融數據分析 |
6 | 105201666602078 | 黃子鋒 | 金融 | 金融數據分析 |
7 | 102691155010134 | 況涵玥 | 金融 | 金融數據分析 |
8 | 102691155010317 | 李惠仙 | 金融 | 金融數據分析 |
9 | 102461113700452 | 李君茹 | 金融 | 金融數據分析 |
10 | 104751025100329 | 李樂 | 金融 | 金融數據分析 |
11 | 102461310201311 | 邵帥 | 金融 | 金融數據分析 |
12 | 102711210006844 | 王啟文 | 金融 | 金融數據分析 |
13 | 102711210003365 | 項塞炜 | 金融 | 金融數據分析 |
14 | 102691155010252 | 楊藝昕 | 金融 | 金融數據分析 |
15 | 102691155010346 | 張奇超 | 金融 | 金融數據分析 |
16 | 103581210004473 | 張雪梅 | 金融 | 金融數據分析 |
17 | 102691155010280 | 張翼凡 | 金融 | 金融數據分析 |
18 | 103841214103398 | 鄭慧慧 | 金融 | 金融數據分析 |
19 | 103841213403010 | 周紫薇 | 金融 | 金融數據分析 |
序号 | 考生編号 | 考生姓名 | 報考專業 | 研究方向 |
1 | 102461131500641 | 丁牧宇 | 金融 | 金融機構管理 |
2 | 105201666611821 | 高施宇 | 金融 | 金融機構管理 |
3 | 102711210003945 | 耿慧敏 | 金融 | 金融機構管理 |
4 | 102711210000022 | 過盈悅 | 金融 | 金融機構管理 |
5 | 102711210001491 | 黃子璇 | 金融 | 金融機構管理 |
6 | 105201666611947 | 盧雨萌 | 金融 | 金融機構管理 |
7 | 102711210001523 | 施天昊 | 金融 | 金融機構管理 |
8 | 103841212202914 | 孫宇 | 金融 | 金融機構管理 |
9 | 102841211505479 | 汪謝萌 | 金融 | 金融機構管理 |
10 | 102691155010625 | 王爍桐 | 金融 | 金融機構管理 |
11 | 102711210001544 | 吳晨言 | 金融 | 金融機構管理 |
12 | 102691155010348 | 張學斌 | 金融 | 金融機構管理 |
13 | 102461152300803 | 甄爽 | 金融 | 金融機構管理 |
14 | 102711210004089 | 鄭大維 | 金融 | 金融機構管理 |
上一篇:下一篇: