經過複試,以下為拟錄取的考生,請繼續關注伟德betvlctor体育官网研究生院和伟德betvlctor体育官网的網頁,會陸續發布相關錄取手續辦理通知。
序号 | 考生編号 | 姓名 | 調劑專業 | 調劑方向 |
1 | 105201666613882 | 但蘇蘇 | 會計學 | 财務會計理論與方法 |
2 | 102701000002136 | 季信能 | 會計學 | 财務會計理論與方法 |
3 | 100361999911303 | 劉雨昕 | 會計學 | 财務會計理論與方法 |
4 | 103841213708149 | 盛皓雷 | 會計學 | 财務會計理論與方法 |
5 | 106511120286206 | 陶建君 | 會計學 | 管理會計理論與方法 |
6 | 114131421605325 | 楊爽 | 會計學 | 管理會計理論與方法 |
序号 | 考生編号 | 姓名 | 調劑專業 | 調劑方向 |
1 | 102861322310794 | 陳雅靜 | 技術經濟及管理 | 技術轉移與知識産權 |
2 | 102551210007035 | 劉曉彤 | 技術經濟及管理 | 技術創新與科技金融 |
3 | 102471370316124 | 孫文琦 | 技術經濟及管理 | 技術創新與科技金融 |
4 | 102471340214144 | 王雅靜 | 技術經濟及管理 | 技術創新與科技金融 |
5 | 101831212415228 | 原振峰 | 技術經濟及管理 | 技術創新與科技金融 |
序号 | 考生編号 | 姓名 | 調劑專業 | 調劑方向 |
1 | 100021110911117 | 崔妍欣 | 應用經濟學 | 數量經濟學 |
2 | 102841210219353 | 李家琪 | 應用經濟學 | 數量經濟學 |
3 | 101451000015585 | 李凱琪 | 應用經濟學 | 數量經濟學 |
4 | 105201666620237 | 廖钰竹 | 應用經濟學 | 數量經濟學 |
5 | 100551333305640 | 劉翔宇 | 應用經濟學 | 數量經濟學 |
6 | 103271210701764 | 馬騰躍 | 應用經濟學 | 數量經濟學 |
7 | 100361999910227 | 孫瑩潔 | 應用經濟學 | 數量經濟學 |
8 | 102841210217291 | 汪昕 | 應用經濟學 | 數量經濟學 |
9 | 106511020282176 | 徐一博 | 應用經濟學 | 數量經濟學 |
10 | 102721202110838 | 張俊 | 應用經濟學 | 數量經濟學 |
序号 | 考生編号 | 姓名 | 調劑專業 | 調劑方向 |
1 | 105321347802230 | 胡燦 | 應用經濟學 | 區域經濟學 |
2 | 100361999909599 | 李軍 | 應用經濟學 | 區域經濟學 |
3 | 105201666603491 | 孫嘉良 | 應用經濟學 | 區域經濟學 |
4 | 102841210217292 | 孫志 | 應用經濟學 | 區域經濟學 |
5 | 105201666611312 | 王猛 | 應用經濟學 | 區域經濟學 |
6 | 102711210002089 | 武越 | 應用經濟學 | 區域經濟學 |
7 | 102461650605827 | 楊曉萱 | 應用經濟學 | 區域經濟學 |
8 | 102701000002122 | 張元峰 | 應用經濟學 | 區域經濟學 |
序号 | 考生編号 | 姓名 | 調劑專業 | 調劑方向 |
1 | 105591210008686 | 蔡淳淳 | 應用經濟學 | 經濟統計學 |
2 | 102801210000888 | 黃雲飛 | 應用經濟學 | 經濟統計學 |
3 | 100341228010297 | 李社季 | 應用經濟學 | 經濟統計學 |
4 | 100361999910614 | 梁銳冰 | 應用經濟學 | 經濟統計學 |
5 | 100561017321850 | 毛慧珏 | 應用經濟學 | 經濟統計學 |
6 | 100361999910841 | 吳素琴 | 應用經濟學 | 經濟統計學 |
7 | 105591210003394 | 鄭嬌 | 應用經濟學 | 經濟統計學 |
序号 | 考生編号 | 姓名 | 調劑專業 | 調劑方向 |
1 | 100551333305417 | 李翠娥 | 應用經濟學 | 金融學 |
2 | 105201666615420 | 李嘉原 | 應用經濟學 | 金融學 |
3 | 106111001020032 | 龍宇 | 應用經濟學 | 金融學 |
4 | 102801210016201 | 孟佶璇 | 應用經濟學 | 金融學 |
5 | 102861320205124 | 徐洋 | 應用經濟學 | 金融學 |
6 | 100361999910275 | 楊瀾 | 應用經濟學 | 金融學 |
7 | 105331347807710 | 餘慶瀛 | 應用經濟學 | 金融學 |
8 | 102551210004557 | 張凱歌 | 應用經濟學 | 金融學 |
9 | 102801210010380 | 張曉晖 | 應用經濟學 | 金融學 |
序号 | 考生編号 | 姓名 | 調劑專業 | 調劑方向 |
1 | 102701000010667 | 陳盼 | 應用經濟學 | 産業經濟學 |
2 | 102841210220708 | 李歡 | 應用經濟學 | 産業經濟學 |
3 | 102721202113408 | 李曉 | 應用經濟學 | 産業經濟學 |
4 | 105201666612723 | 盛悅 | 應用經濟學 | 産業經濟學 |
5 | 100041311308263 | 孫夢雪 | 應用經濟學 | 産業經濟學 |
6 | 105201666614599 | 田新雷 | 應用經濟學 | 産業經濟學 |
7 | 105321510602349 | 王雪芹 | 應用經濟學 | 産業經濟學 |
8 | 105201666620372 | 熊宇芬 | 應用經濟學 | 産業經濟學 |
9 | 102841210212598 | 徐茂華 | 應用經濟學 | 産業經濟學 |
10 | 106981640121894 | 闫昱嘉 | 應用經濟學 | 産業經濟學 |
上一篇:下一篇: