經資格審驗、專業綜合測試等環節,并報學院研究生招生領導小組審核,擇優拟錄取(應用經濟學、技術經濟及管理、金融專碩專業)一志願考生名單如下所示,後續相關錄取手續,請關注學校研究生院網站。
考生編号 | 考生姓名 | 報考專業 | 研究方向 |
102704000001057 | 付詩雨 | 應用經濟學 | 産業經濟學(全日制) |
李婧 | 應用經濟學 | 數智金融(全日制) | |
102704000001063 | 張趙凱 | 應用經濟學 | 數量經濟學(全日制) |
102704000004268 | 陳秋瑩 | 技術經濟及管理 | 技術創新與科技金融(全日制) |
102704000009338 | 陳毅 | 金融 | 投資管理(全日制) |
102704000005509 | 任駿 | 金融 | 投資管理(全日制) |
102704000002791 | 孫涵 | 金融 | 投資管理(全日制) |
102704000006643 | 田震 | 金融 | 投資管理(全日制) |
102704000002792 | 王悅欣 | 金融 | 投資管理(全日制) |
102704000002790 | 楊劭宇 | 金融 | 投資管理(全日制) |
102704000005510 | 鄭依萍 | 金融 | 投資管理(全日制) |
102704000004417 | 董璐 | 金融 | 金融數據分析(全日制) |
102704000007822 | 劉庭君 | 金融 | 金融數據分析(全日制) |
102704000006931 | 劉小泉 | 金融 | 金融數據分析(全日制) |
102704000002779 | 馬卉蓉 | 金融 | 金融數據分析(全日制) |
102704000006697 | 商哲 | 金融 | 金融數據分析(全日制) |
102704000005508 | 楊雨迪 | 金融 | 金融數據分析(全日制) |
102704000008393 | 于佩琦 | 金融 | 金融數據分析(全日制) |
102704000009118 | 張子妍 | 金融 | 金融數據分析(全日制) |
102704000008349 | 諸葛文督 | 金融 | 金融數據分析(全日制) |
102704000000476 | 喬楊 | 金融 | 金融機構管理(全日制) |
102704000011248 | 張誠 | 金融 | 金融機構管理(全日制) |
伟德betvlctor体育官网
2024.3.27