編号 | 單位名稱 | 單位地址 | 學院 | 專業 | 申報年份 |
1 | 宜家(中國)投資有限公司 | 徐彙區龍田路190号北區三号樓 | 伟德betvlctor体育官网 | 财務管理 | 2019 |
2 | 浙江泰隆商業銀行股份有限公司上海分行 | 浦東新區浦明路868弄1号樓泰隆大廈 | 伟德betvlctor体育官网 | 财務管理 | 2019 |
3 | 北京中企華資産評估有限責任公司上海分公司 | 楊浦區鞍山路5号15A6室 | 伟德betvlctor体育官网 | 資産評估、财務管理、會計 | 2019 |
4 | 上海金蝶網絡科技有限公司 | 浦東新區張江晨晖路88号金蝶軟件園 | 伟德betvlctor体育官网 | 财務管理 | 2019 |
5 | 上海助群信息技術服務有限公司 | 黃興路221号C2、C3-301 | 伟德betvlctor体育官网 | 财務管理 | 2019 |
6 | 上海中期期貨股份有限公司 | 世紀大道1701号鑽石交易中心13樓B座 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融學 | 2019 |
7 | 沃克森(北京)國際資産評估有限公司上海分公司 | 浦東新區世紀大道88号金茂大廈901 | 伟德betvlctor体育官网 | 全院 | 2019 |
8 | 上海異工同智信息科技有限公司 | 浦東新區碧波路693弄1号樓403-2室 | 伟德betvlctor体育官网 | 計算機科學與技術 | 2019 |
9 | 上海三渡網絡科技有限公司 | 徐彙區辛耕路133号9樓 | 伟德betvlctor体育官网 | 電子商務 | 2019 |
10 | 上海徐彙磐水進修學院 | 徐彙區龍漕路1弄7号302室 | 伟德betvlctor体育官网 | 全院 | 2019 |
11 | 上海威廉夥伴文化創意有限公司 | 上海市長甯區紫雲路421号 | 伟德betvlctor体育官网 | 全院 | 2019 |
12 | 上海奧孚工商進修學院 | 上海市黃浦區福州路666号3樓DE單元 | 伟德betvlctor体育官网 | 全院 | 2019 |
13 | 如臯經濟技術開發區管理委員會 | 江蘇省南通如臯經濟技術開發區時代大廈 | 伟德betvlctor体育官网 | 全院 | 2019 |
14 | 上海逸才管理咨詢有限公司 | 長甯區江蘇路華敏翰尊728号8K | 伟德betvlctor体育官网 | 經濟、工商等 | 2019 |
15 | 上海商米科技集團股份有限公司 | 楊浦區淞滬路388号創智天地7樓605 | 伟德betvlctor体育官网 | 全院 | 2019 |
16 | 廈門微票寶信息科技有限公司 | 普陀區隆德路131号 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融類、市場營銷 | 2019 |
17 | 上海永輝超市有限公司 | 寶山區殷高西路711号5樓 | 伟德betvlctor体育官网 | 全院 | 2019 |
18 | 江蘇艾愛網絡科技有限公司 | 如臯市萬壽南路999号如臯高新區軟件園8号樓15層 | 伟德betvlctor体育官网 | 全院 | 2019 |
19 | 東航期貨有限責任公司 | 吳中路686弄3号D座16、18樓 | 伟德betvlctor体育官网 | 信用管理 | 2019 |
20 | 極社空間商業管理(上海)有限責任公司 | 黃浦區延安東路175号3樓極社空間 | 伟德betvlctor体育官网 | 技術經濟與管理、電子商務、信用管理 | 2019 |
21 | 上海市信用服務行業協會 | 東方路1359号2号樓6B | 伟德betvlctor体育官网 | 信用管理 | 2019 |
22 | 上海十一維文化創意發展有限公司 | 普陀區石泉東路60号 | 伟德betvlctor体育官网 | 全院 | 2019 |
23 | 上海乾醍企業管理有限公司 | 中國(上海)自由貿易試驗區乳山路233号5層507室 | 伟德betvlctor体育官网 | 全院 | 2019 |
24 | 上海善路文化傳播有限公司 | 徐彙區楓林路485号楓林創意園11号樓101室 | 伟德betvlctor体育官网 | 廣告學 | 2019 |
伟德betvlctor体育官网産學研合作實習基地(2019年-2021年)
上一篇:下一篇: