經資格審驗、專業綜合測試等環節,并報學院研究生招生領導小組審核,擇優拟錄取(工商管理MBA專業)一志願考生名單如下所示,後續相關錄取手續辦理,請關注學校研究生院網站。
考生姓名 | 報考專業 | 研究方向 | |
102704000003362 | 曹容花 | 工商管理 | 數字智能管理(非全日制) |
102704000003363 | 曹帥 | 工商管理 | 數字智能管理(非全日制) |
102704000009732 | 陳米斯 | 工商管理 | 數字智能管理(非全日制) |
102704000003345 | 陳逸慧 | 工商管理 | 數字智能管理(非全日制) |
102704000003355 | 崔翔 | 工商管理 | 數字智能管理(非全日制) |
102704000003324 | 高嘉 | 工商管理 | 數字智能管理(非全日制) |
102704000003329 | 祁仲麟 | 工商管理 | 數字智能管理(非全日制) |
102704000003331 | 佘曉帆 | 工商管理 | 數字智能管理(非全日制) |
102704000003353 | 王自晨 | 工商管理 | 數字智能管理(非全日制) |
102704000003365 | 楊雪 | 工商管理 | 數字智能管理(非全日制) |
102704000003334 | 臧瓊 | 工商管理 | 數字智能管理(非全日制) |
102704000003335 | 詹曉春 | 工商管理 | 數字智能管理(非全日制) |
102704000003352 | 張瓊 | 工商管理 | 數字智能管理(非全日制) |
102704000003392 | 費娅绯 | 工商管理 | 企業創新管理(非全日制) |
102704000003382 | 金睿銘 | 工商管理 | 企業創新管理(非全日制) |
102704000003430 | 劉東枝 | 工商管理 | 企業創新管理(非全日制) |
102704000003431 | 劉俊麗 | 工商管理 | 企業創新管理(非全日制) |
102704000003395 | 劉之儀 | 工商管理 | 企業創新管理(非全日制) |
102704000004754 | 潘逸倫 | 工商管理 | 企業創新管理(非全日制) |
102704000003373 | 史碩傑 | 工商管理 | 企業創新管理(非全日制) |
102704000005091 | 衛文傑 | 工商管理 | 企業創新管理(非全日制) |
102704000003377 | 武冬莉 | 工商管理 | 企業創新管理(非全日制) |
102704000005173 | 徐春月 | 工商管理 | 企業創新管理(非全日制) |
102704000003399 | 袁嘉辰 | 工商管理 | 企業創新管理(非全日制) |
102704000003398 | 張超 | 工商管理 | 企業創新管理(非全日制) |
102704000003420 | 張慶華 | 工商管理 | 企業創新管理(非全日制) |
102704000003451 | 陳斐 | 工商管理 | 教育運營與管理創新(非全日制) |
102704000004911 | 丁瑤 | 工商管理 | 教育運營與管理創新(非全日制) |
102704000003462 | 高磊 | 工商管理 | 教育運營與管理創新(非全日制) |
102704000003449 | 居曉傑 | 工商管理 | 教育運營與管理創新(非全日制) |
102704000003460 | 潘夢寒 | 工商管理 | 教育運營與管理創新(非全日制) |
102704000003445 | 王嘉晨 | 工商管理 | 教育運營與管理創新(非全日制) |
102704000003442 | 王迷琳 | 工商管理 | 教育運營與管理創新(非全日制) |
102704000003468 | 吳玉恒 | 工商管理 | 教育運營與管理創新(非全日制) |
102704000003472 | 伍幸與 | 工商管理 | 教育運營與管理創新(非全日制) |
102704000003459 | 徐夢迪 | 工商管理 | 教育運營與管理創新(非全日制) |
102704000003455 | 葉欣怡 | 工商管理 | 教育運營與管理創新(非全日制) |
102704000000747 | 蔡馨儀 | 工商管理 | 數字智能管理(全日制) |
102704000003312 | 範香靜 | 工商管理 | 數字智能管理(全日制) |
102704000005089 | 韓燕 | 工商管理 | 數字智能管理(全日制) |
102704000000004 | 郝立濱 | 工商管理 | 數字智能管理(全日制) |
102704000010445 | 何連月 | 工商管理 | 數字智能管理(全日制) |
102704000005090 | 江倩雯 | 工商管理 | 數字智能管理(全日制) |
102704000008448 | 勞志琦 | 工商管理 | 數字智能管理(全日制) |
102704000003308 | 李會娟 | 工商管理 | 數字智能管理(全日制) |
102704000009384 | 李倩婷 | 工商管理 | 數字智能管理(全日制) |
102704000008171 | 李瑩 | 工商管理 | 數字智能管理(全日制) |
102704000007466 | 彭星瑩 | 工商管理 | 數字智能管理(全日制) |
102704000007390 | 孫益輝 | 工商管理 | 數字智能管理(全日制) |
102704000004909 | 王海燕 | 工商管理 | 數字智能管理(全日制) |
102704000003311 | 肖娟 | 工商管理 | 數字智能管理(全日制) |
102704000004974 | 顔亮亮 | 工商管理 | 數字智能管理(全日制) |
102704000003314 | 陳嘉雯 | 工商管理 | 企業創新管理(全日制) |
102704000003315 | 火俊傑 | 工商管理 | 企業創新管理(全日制) |
102704000005241 | 王璇 | 工商管理 | 企業創新管理(全日制) |
102704000003317 | 夏前州 | 工商管理 | 企業創新管理(全日制) |
102704000008766 | 楊亞凡 | 工商管理 | 企業創新管理(全日制) |
伟德betvlctor体育官网
2024.3.31