根據2023-2024學年本科非師範專業優秀實習生評選工作的通知,及《伟德betvlctor体育官网優秀實習生評選辦法(專業實習)(試行)》有關規定,經過專業初選、學院審核等環節,共推選出2024屆專業實習優秀實習生60人,現将推薦名單公示如下。
序号 | 年級 | 專業 | 學号 | 姓名 |
1 | 2020級 | 投資學 | 170154489 | 劉洋 |
2 | 2020級 | 投資學 | 200153066 | 曹嘉玉 |
3 | 2020級 | 投資學 | 200153096 | 劉鑫雨 |
4 | 2020級 | 信用管理 | 200153032 | 詹達珍 |
5 | 2020級 | 信用管理 | 200153121 | 趙雨婷 |
6 | 2020級 | 廣告學(中法合作) | 200143142 | 褚紀珺 |
7 | 2020級 | 廣告學(中法合作) | 200143141 | 郭子憶 |
8 | 2020級 | 廣告學(中法合作) | 200153161 | 巨佳然 |
9 | 2020級 | 廣告學(中法合作) | 200153168 | 鄭彥祺 |
10 | 2020級 | 經濟學(中法合作) | 200142868 | 陳彥好 |
11 | 2020級 | 經濟學(中法合作) | 200152902 | 周虹妤 |
12 | 2020級 | 經濟學(中法合作) | 200142858 | 孫凱文 |
13 | 2020級 | 經濟學(中法合作) | 200142865 | 徐佳婧 |
14 | 2020級 | 經濟學(中法合作) | 200152874 | 李子文 |
15 | 2020級 | 經濟學(中法合作) | 200152904 | 麥凡一 |
16 | 2020級 | 經濟學(中美合作) | 200142805 | 陳詩怡 |
17 | 2020級 | 經濟學(中美合作) | 200142805 | 侯天宇 |
18 | 2020級 | 經濟學(中美合作) | 200142812 | 陳雨菲 |
19 | 2020級 | 經濟學(中美合作) | 200152841 | 殷悅家 |
20 | 2020級 | 經濟學(中美合作) | 200142807 | 周豔 |
21 | 2020級 | 經濟學(中美合作) | 200152425 | 鄒依軒 |
22 | 2020級 | 金融學 | 200153045 | 黃冰源 |
23 | 2020級 | 金融學 | 200153105 | 羅文麗 |
24 | 2020級 | 金融學 | 200143019 | 季雨藍 |
25 | 2020級 | 計算機科學與技術(中法合作) | 200153199 | 孫譽航 |
26 | 2020級 | 計算機科學與技術(中法合作) | 180154675 | 黎文濤 |
27 | 2020級 | 計算機科學與技術(中法合作) | 200153193 | 李昊寬 |
28 | 2020級 | 計算機科學與技術(中法合作) | 200143180 | 李雲龍 |
29 | 2020級 | 計算機科學與技術(中法合作) | 200153188 | 趙啟軒 |
30 | 2020級 | 計算機科學與技術(中法合作) | 200153195 | 徐宇铮 |
31 | 2020級 | 經濟學 | 200142910 | 賈一銘 |
32 | 2020級 | 經濟學 | 200152912 | 杜昭燃 |
33 | 2020級 | 經濟學 | 200142948 | 劉榆潼 |
34 | 2020級 | 經濟學 | 200152969 | 陳潔 |
35 | 2020級 | 資産評估 | 200153382 | 周佳琪 |
36 | 2020級 | 資産評估 | 200143238 | 俞超 |
37 | 2020級 | 資産評估 | 200153373 | 苗雅琪 |
38 | 2020級 | 金融學(拔尖人才實驗班) | 200153052 | 裴佳慧 |
39 | 2020級 | 金融學(拔尖人才實驗班) | 200142978 | 朱奕帆 |
40 | 2020級 | 财務管理 | 200143228 | 成俊緯 |
41 | 2020級 | 财務管理 | 200143234 | 易彬 |
42 | 2020級 | 财務管理 | 200143281 | 邱天韻 |
43 | 2020級 | 财務管理 | 200151227 | 姚驿林 |
44 | 2020級 | 财務管理 | 200153302 | 高思雨 |
45 | 2020級 | 财務管理 | 200153304 | 劉姗姗 |
46 | 2020級 | 财務管理 | 200153306 | 張靜瑤 |
47 | 2020級 | 财務管理 | 200153339 | 高夢 |
48 | 2020級 | 财務管理 | 200153364 | 簡意 |
49 | 2020級 | 财務管理 | 200153381 | 倪梓玥 |
50 | 2020級 | 金融學(數學金融人工智能實驗班) | 200151455 | 楊開益 |
51 | 2020級 | 金融學(數學金融人工智能實驗班) | 200151483 | 毛雨然 |
52 | 2020級 | 電子商務 | 200153292 | 趙千瑩 |
53 | 2020級 | 電子商務 | 200153351 | 張冬冬 |
54 | 2020級 | 電子商務 | 200143286 | 張怡 |
55 | 2020級 | 保險學 | 200153031 | 林佳藝 |
56 | 2020級 | 保險學 | 200142988 | 陸俊傑 |
57 | 2020級 | 保險學 | 200153101 | 陳藝 |
58 | 2020級 | 金融工程 | 200153132 | 顧靜雯 |
59 | 2020級 | 金融工程 | 200153086 | 吳燕婷 |
60 | 2020級 | 金融工程 | 200152129 | 黃勵伊 |
名單公示時間:2024.4.22——2024.4.26,如有異議,請向季老師(6A105室;電話:64324297;郵箱: jichen@shnu.edu.cn)反映情況。
伟德betvlctor体育官网
2024.04.22