根據學校布置,學院經過動員預報名、正式報名等環節,依照《伟德betvlctor体育官网2023級經濟學專業分方向操作細則》,現将2023級經濟學專業分方向結果公示如下:
一、國際經濟方向19人
學号 | 姓名 | 性别 | 方向 | 班級 |
230142875 | 阚納京 | 男 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
230142878 | 黃霄羽 | 男 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
230142897 | 陸皓天 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
230152881 | 張明烨 | 男 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
230152883 | 吳昊 | 男 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
230152885 | 淵小洲 | 男 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
230152899 | 劉靜怡 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
230152900 | 孫佩玉 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
230152901 | 董曉薇 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
230152903 | 譚琳 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
230152909 | 李亦軒 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
230152913 | 宋政橋 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
230152916 | 劉菲 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
230152919 | 魏予烜 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
230152920 | 趙習如 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
230152921 | 馬雅芳 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
230152922 | 尤文旭 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
230696003 | 阮黃福貴 | 男 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
230696015 | 達利 | 男 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
二、數量與量化經濟方向33人
學号 | 姓名 | 性别 | 方向 | 班級 |
200151805 | 楊鳳祥 | 男 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
210142764 | 李佳 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
230142874 | 崔勢坤 | 男 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
230142876 | 朱勇強 | 男 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
230142877 | 劉燦 | 男 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
230142888 | 黃啟月 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
230142889 | 倪瑞善 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
230142890 | 顧斌奕 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
230142891 | 殷悅 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
230142892 | 王馨然 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
230142893 | 許佳彥 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
230142894 | 劉雯 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
230142895 | 孫詩瑜 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
230142896 | 蔡怡雯 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
230152879 | 扶志涵 | 男 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
230152880 | 李鏡昱 | 男 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
230152882 | 曾令群 | 男 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
230152884 | 張建鑫 | 男 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
230152886 | 郭澤宇 | 男 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
230152887 | 張華熙 | 男 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
230152898 | 林一凡 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
230152902 | 劉瑞婕 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
230152904 | 韋虹伊 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
230152905 | 蔣詩怡 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
230152906 | 磨貝貝 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
230152907 | 鄒雅娜 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
230152908 | 申佳靈 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
230152910 | 李欣怡 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
230152911 | 高佳琦 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
230152912 | 曾子芩 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
230152914 | 王麗雅 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
230152915 | 張成慧 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
230152918 | 慕欣雨 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
公示時間:2024年5月7日-2024年5月13日
如有異議,請向季老師(jichen@shnu.edu.cn)反映情況。
伟德betvlctor体育官网