根據《伟德betvlctor体育官网共青團推優工作辦法》的相關規定,謹遵公平公正公開原則,經學生本人申請,各基層團支部推選,伟德betvlctor体育官网團委審核,現決定推薦優秀團員青年彭瑩等共96名同學作為入黨積極分子人選,特在學院範圍内進行公示。
公示名單如下(排名不分先後):
序号 | 年級 | 班級 | 學号 | 姓名 | 本/研 |
1 | 2020級 | 會計專碩管理會計班 | 202502589 | 彭瑩 | 研 |
2 | 2020級 | 學碩3班 | 202200562 | 席政 | 研 |
3 | 2018級 | 财務管理3班 | 180153347 | 李龍飛 | 本 |
4 | 2018級 | 财務管理1班 | 180154718 | 王輝 | 本 |
5 | 2018級 | 中美經濟2班 | 180154305 | 楊哲 | 本 |
6 | 2018級 | 中法廣告 | 180154652 | 年悅 | 本 |
7 | 2019級 | 财務管理1班 | 190153301 | 李文玥 | 本 |
8 | 2019級 | 财務管理1班 | 190153304 | 郝苗苗 | 本 |
9 | 2019級 | 财務管理1班 | 190153302 | 丁佳怡 | 本 |
10 | 2019級 | 财務管理2班 | 190153220 | 上官奕淮 | 本 |
11 | 2019級 | 财務管理3班 | 190153223 | 聶希捷 | 本 |
12 | 2019級 | 電子商務1班 | 190143203 | 梁嘉駿 | 本 |
13 | 2019級 | 金融學拔尖班 | 190153073 | 李蕊 | 本 |
14 | 2019級 | 金融學拔尖班 | 190153083 | 趙穎 | 本 |
15 | 2019級 | 金融學1班 | 190153093 | 程靜儀 | 本 |
16 | 2019級 | 金融學1班 | 190143002 | 陸一玮 | 本 |
17 | 2019級 | 經濟學1班 | 190142901 | 陳睿 | 本 |
18 | 2019級 | 經濟學1班 | 190152933 | 王佳甯 | 本 |
19 | 2019級 | 信用管理1班 | 190153098 | 馬思陽 | 本 |
20 | 2019級 | 金融工程1班 | 190152964 | 林家昌 | 本 |
21 | 2019級 | 金融工程1班 | 190153042 | 佘澳奇 | 本 |
22 | 2019級 | 金融工程1班 | 190153030 | 方婷 | 本 |
23 | 2019級 | 中美經濟1班 | 190152797 | 嚴思琪 | 本 |
24 | 2019級 | 中法經濟1班 | 190152857 | 謝雨睿 | 本 |
25 | 2019級 | 中法計算機 | 190153180 | 王一涵 | 本 |
26 | 2019級 | 中法計算機 | 190153176 | 楊旭 | 本 |
27 | 2019級 | 中法經濟2班 | 190142819 | 付夢婷 | 本 |
28 | 2019級 | 中法經濟2班 | 190142822 | 樊佳妮 | 本 |
29 | 2019級 | 中法經濟2班 | 190152856 | 袁嘉藝 | 本 |
30 | 2020級 | 财務管理1班 | 200153381 | 倪梓玥 | 本 |
31 | 2020級 | 财務管理1班 | 200153316 | 秦嘉欣 | 本 |
32 | 2020級 | 财務管理1班 | 200143276 | 程範旎 | 本 |
33 | 2020級 | 财務管理1班 | 200193291 | 向周 | 本 |
34 | 2020級 | 财務管理2班 | 200143283 | 吳鑫悅 | 本 |
35 | 2020級 | 财務管理2班 | 200153357 | 王婷 | 本 |
36 | 2020級 | 财務管理2班 | 200153313 | 姚雪 | 本 |
37 | 2020級 | 資産評估1班 | 200143274 | 張夢凡 | 本 |
38 | 2020級 | 資産評估1班 | 200153363 | 陳奇思 | 本 |
39 | 2020級 | 資産評估1班 | 200153348 | 劉雨欣 | 本 |
40 | 2020級 | 資産評估1班 | 200153376 | 李梁維嘉 | 本 |
41 | 2020級 | 電子商務1班 | 200143266 | 姜善美 | 本 |
42 | 2020級 | 電子商務1班 | 200153346 | 李欣桐 | 本 |
43 | 2020級 | 電子商務1班 | 200153343 | 冉雯麗 | 本 |
44 | 2020級 | 電子商務1班 | 200153323 | 吳小雙 | 本 |
45 | 2020級 | 電子商務1班 | 200153295 | 傅嶼晨 | 本 |
46 | 2020級 | 電子商務1班 | 200153353 | 田茂群 | 本 |
47 | 2020級 | 保險學1班 | 200153118 | 王子琪 | 本 |
48 | 2020級 | 保險學1班 | 200153101 | 陳藝 | 本 |
49 | 2020級 | 保險學1班 | 200153122 | 田文穎 | 本 |
50 | 2020級 | 保險學1班 | 200153104 | 何詩穎 | 本 |
51 | 2020級 | 保險學1班 | 200153046 | 李嘉璐 | 本 |
52 | 2020級 | 投資學1班 | 200153063 | 饒夢成 | 本 |
53 | 2020級 | 投資學1班 | 200153008 | 王銘坤 | 本 |
54 | 2020級 | 投資學1班 | 200153050 | 陳紅 | 本 |
55 | 2020級 | 投資學1班 | 200153135 | 張炳璇 | 本 |
56 | 2020級 | 投資學1班 | 170154489 | 劉洋 | 本 |
57 | 2020級 | 經濟學1班 | 200151249 | 黃清麗 | 本 |
58 | 2020級 | 經濟學1班 | 200142909 | 姚駿宏 | 本 |
59 | 2020級 | 經濟學2班 | 200152926 | 甯福樂 | 本 |
60 | 2020級 | 經濟學2班 | 200142907 | 胡郁昊 | 本 |
61 | 2020級 | 經濟學2班 | 200142938 | 祝恺雯 | 本 |
62 | 2020級 | 經濟學2班 | 200142910 | 賈一銘 | 本 |
63 | 2020級 | 經濟學2班 | 200142911 | 李文傑 | 本 |
64 | 2020級 | 經濟學2班 | 200152963 | 陳茂 | 本 |
65 | 2020級 | 金融學1班 | 200153058 | 丁文靜 | 本 |
66 | 2020級 | 金融學1班 | 200153040 | 孫佳音 | 本 |
67 | 2020級 | 金融學1班 | 200153084 | 韓夢茹 | 本 |
68 | 2020級 | 金融學1班 | 200153105 | 羅文麗 | 本 |
69 | 2020級 | 金融學1班 | 200153045 | 黃冰源 | 本 |
70 | 2020級 | 金融學1班 | 200153014 | 姚昱伯 | 本 |
71 | 2020級 | 金融學1班 | 200143019 | 季雨藍 | 本 |
72 | 2020級 | 金融工程 | 200142982 | 葉鳴宇 | 本 |
73 | 2020級 | 金融工程 | 200152997 | 李陽 | 本 |
74 | 2020級 | 金融工程 | 200152427 | 王雅姮 | 本 |
75 | 2020級 | 金融工程 | 200153071 | 彭繡英 | 本 |
76 | 2020級 | 金融工程 | 200153120 | 龍江燕 | 本 |
77 | 2020級 | 信用管理1班 | 200143030 | 劉欣 | 本 |
78 | 2020級 | 信用管理1班 | 200153065 | 劉桓均 | 本 |
79 | 2020級 | 信用管理1班 | 200153092 | 宛晴 | 本 |
80 | 2020級 | 金融學拔尖班 | 200153035 | 俞亦喬 | 本 |
81 | 2020級 | 金融學拔尖班 | 200153103 | 王禹月 | 本 |
82 | 2020級 | 金融學拔尖班 | 200153074 | 艾典 | 本 |
83 | 2020級 | 金融學拔尖班 | 200142978 | 朱奕帆 | 本 |
84 | 2020級 | 金融學拔尖班 | 200153002 | 王士文 | 本 |
85 | 2020級 | 金融學拔尖班 | 200153005 | 李想 | 本 |
86 | 2020級 | 金融學拔尖班 | 200153064 | 張秋彥 | 本 |
87 | 2020級 | 金融學拔尖班 | 200153051 | 曲柳婷 | 本 |
88 | 2020級 | 中美經濟1班 | 200152842 | 馬鞠亦心 | 本 |
89 | 2020級 | 中美經濟1班 | 200142803 | 王雨婕 | 本 |
90 | 2020級 | 中美經濟2班 | 200142813 | 葛嘉奕 | 本 |
91 | 2020級 | 中法經濟1班 | 200152881 | 金雨辰 | 本 |
92 | 2020級 | 中法經濟1班 | 200152884 | 柳佳甯 | 本 |
93 | 2020級 | 中法經濟1班 | 200152899 | 楊翊瀾 | 本 |
94 | 2020級 | 中法經濟2班 | 200152878 | 趙泳晴 | 本 |
95 | 2020級 | 中法經濟2班 | 200152854 | 羅得甯 | 本 |
96 | 2020級 | 中法廣告 | 190141756 | 王渝 | 本 |
歡迎廣大師生在公示期内,根據公示對象的政治表現、道德品質、學習工作等方面的情況進行監督,若有異議,請通過來訪、來電、來函等形式有事實依據的向學院團委反映。
公示期:2021年9月23日——9月28日
聯系人:洪老師
郵 箱:hongchen@shnu.edu.cn
共青團伟德betvlctor体育官网委員會
2021年9月23日