2018年秋季上半學期考試安排表(校内11月份) | ||||||||
年級 | 專業 | 人數 | 科目 | 任課教師 | 考試日期 | 考試時間 | 地點 | 備注 |
14 | 工商管理高起本 | 18 | 貨币銀行學 | 朱穎 | 11月18日 | 17:15--18:45 | 六教201 | 30人 |
15 | 工商管理高起本 | 12 | ||||||
15 | 工商管理高起本 | 12 | 電子商務概論 | 唐芳仙 | 11月18日 | 19:00--20:30 | 六教212 | |
15 | 财務管理高起本 | 15 | ||||||
16 | 财務管理高起本 | 8 | 84人 | |||||
16 | 工商管理高起本 | 15 | ||||||
17 | 工商管理高起本 | 24 | ||||||
17 | 财務管理高起專 | 10 | ||||||
16 | 财務管理高起本 | 8 | 投資學 | 姚亞偉 | 11月18日 | 17:15--18:45 | 六教108 | 85人 |
15 | 财務管理高起本 | 15 | ||||||
16 | 工商管理高起本 | 15 | 生産營運管理 | 康正發 | 11月18日 | 17:15--18:45 | 六教212 | 84人 |
17 | 工商管理高起本 | 24 | ||||||
17 | 工商管理專升本 | 45 | ||||||
17 | 财務管理高起專 | 10 | 财務管理 | 葉建華 | 11月18日 | 17:15--18:45 | 六教108 | |
17 | 财務管理專升本 | 29 | ||||||
18 | 财務管理高起本 | 7 | 85人 | |||||
18 | 财務管理專升本 | 16 | ||||||
18 | 财務管理高起本 | 7 | 金融市場學 | 黃靜 | 11月18日 | 19:00--20:30 | 六教201 | 23人 |
18 | 财務管理專升本 | 16 | ||||||
17 | 工商管理專升本 | 45 | 薪酬管理 | 石雄 | 11月18日 | 19:00--20:30 | 六教108 | 74人 |
17 | 财務管理專升本 | 29 |
上一篇:下一篇: