根據國家勵志獎學金的評審要求,經學院綜合考評,确定以下同學為國家勵志獎學金拟推薦人名單,公示時間為2021年9月30日至2021年10月9日。各單位或個人如有意見,可通過來電、來訪、來函等形式反映。
聯系地址:伟德betvlctor体育官网學生工作辦公室(奉賢校區五教B座418室)
聯系電話:57123598 聯系郵箱:jiangkai@shnu.edu.cn
序号 | 學院 | 學号 | 姓名 | 專業 | 拟申請獎項 |
1 | 伟德betvlctor体育官网 | 180154583 | 高雅君 | 信用管理 | 國家勵志獎學金 |
2 | 伟德betvlctor体育官网 | 180154512 | 路浚宇 | 信用管理 | 國家勵志獎學金 |
3 | 伟德betvlctor体育官网 | 180154824 | 趙金清 | 資産評估 | 國家勵志獎學金 |
4 | 伟德betvlctor体育官网 | 180154574 | 楊燕飛 | 保險學 | 國家勵志獎學金 |
5 | 伟德betvlctor体育官网 | 180154821 | 李貝貝 | 财務管理 | 國家勵志獎學金 |
6 | 伟德betvlctor体育官网 | 180154803 | 史今 | 财務管理 | 國家勵志獎學金 |
7 | 伟德betvlctor体育官网 | 180154812 | 汪也 | 财務管理 | 國家勵志獎學金 |
8 | 伟德betvlctor体育官网 | 180154827 | 王沙 | 财務管理 | 國家勵志獎學金 |
9 | 伟德betvlctor体育官网 | 180154838 | 丁智紅 | 财務管理 | 國家勵志獎學金 |
10 | 伟德betvlctor体育官网 | 180154723 | 邱森江 | 電子商務 | 國家勵志獎學金 |
11 | 伟德betvlctor体育官网 | 180154777 | 王燕萍 | 電子商務 | 國家勵志獎學金 |
12 | 伟德betvlctor体育官网 | 180154534 | 于靜 | 金融工程 | 國家勵志獎學金 |
13 | 伟德betvlctor体育官网 | 180154693 | 計算機科學與技術(中法合作) | 國家勵志獎學金 | |
14 | 伟德betvlctor体育官网 | 180154580 | 李沛融 | 金融學 | 國家勵志獎學金 |
15 | 伟德betvlctor体育官网 | 180154288 | 李佳 | 經濟學 | 國家勵志獎學金 |
16 | 伟德betvlctor体育官网 | 180154264 | 李虹 | 經濟學 | 國家勵志獎學金 |
17 | 伟德betvlctor体育官网 | 190153107 | 王淑娟 | 保險學 | 國家勵志獎學金 |
18 | 伟德betvlctor体育官网 | 190153310 | 劉影子 | 财務管理 | 國家勵志獎學金 |
19 | 伟德betvlctor体育官网 | 190153311 | 梅玉芬 | 财務管理 | 國家勵志獎學金 |
20 | 伟德betvlctor体育官网 | 190153348 | 徐靜 | 财務管理 | 國家勵志獎學金 |
21 | 伟德betvlctor体育官网 | 190153278 | 何珍 | 财務管理 | 國家勵志獎學金 |
22 | 伟德betvlctor体育官网 | 190153263 | 李慶祥 | 電子商務 | 國家勵志獎學金 |
23 | 伟德betvlctor体育官网 | 190153140 | 劉跨美 | 廣告學(中法合作) | 國家勵志獎學金 |
24 | 伟德betvlctor体育官网 | 190153151 | 趙雪瑞 | 廣告學(中法合作) | 國家勵志獎學金 |
25 | 伟德betvlctor体育官网 | 190153081 | 劉思思 | 金融工程 | 國家勵志獎學金 |
26 | 伟德betvlctor体育官网 | 190153109 | 江榮玉 | 金融工程 | 國家勵志獎學金 |
27 | 伟德betvlctor体育官网 | 190153059 | 蔣培娜 | 金融工程 | 國家勵志獎學金 |
28 | 伟德betvlctor体育官网 | 190153091 | 張藍心 | 金融工程 | 國家勵志獎學金 |
29 | 伟德betvlctor体育官网 | 190153085 | 餘楠 | 金融工程 | 國家勵志獎學金 |
30 | 伟德betvlctor体育官网 | 190153045 | 張瑩 | 金融學 | 國家勵志獎學金 |
31 | 伟德betvlctor体育官网 | 190153010 | 楊丹嬌 | 金融學 | 國家勵志獎學金 |
32 | 伟德betvlctor体育官网 | 190153014 | 羅加靓 | 金融學 | 國家勵志獎學金 |
33 | 伟德betvlctor体育官网 | 190153083 | 趙穎 | 金融學(拔尖人才實驗班) | 國家勵志獎學金 |
34 | 伟德betvlctor体育官网 | 190153025 | 劉文慧 | 金融學(拔尖人才實驗班) | 國家勵志獎學金 |
35 | 伟德betvlctor体育官网 | 190153084 | 張雨婷 | 金融學(拔尖人才實驗班) | 國家勵志獎學金 |
36 | 伟德betvlctor体育官网 | 190153079 | 韋鳳蘭 | 投資學 | 國家勵志獎學金 |
37 | 伟德betvlctor体育官网 | 190153080 | 侬悅 | 投資學 | 國家勵志獎學金 |
38 | 伟德betvlctor体育官网 | 190153101 | 賈曉青 | 投資學 | 國家勵志獎學金 |
39 | 伟德betvlctor体育官网 | 190153087 | 張錄美 | 信用管理 | 國家勵志獎學金 |
40 | 伟德betvlctor体育官网 | 190153053 | 耿小雪 | 保險學 | 國家勵志獎學金 |
41 | 伟德betvlctor体育官网 | 190153321 | 何麗巧 | 财務管理 | 國家勵志獎學金 |
42 | 伟德betvlctor体育官网 | 200153332 | 餘琳 | 财務管理 | 國家勵志獎學金 |
43 | 伟德betvlctor体育官网 | 200153303 | 韓晗 | 财務管理 | 國家勵志獎學金 |
44 | 伟德betvlctor体育官网 | 200153329 | 王玮奇 | 财務管理 | 國家勵志獎學金 |
45 | 伟德betvlctor体育官网 | 200153313 | 姚雪 | 财務管理 | 國家勵志獎學金 |
46 | 伟德betvlctor体育官网 | 200153321 | 張梅梅 | 财務管理 | 國家勵志獎學金 |
47 | 伟德betvlctor体育官网 | 200143286 | 張怡 | 電子商務 | 國家勵志獎學金 |
48 | 伟德betvlctor体育官网 | 200153301 | 何楚慧 | 電子商務 | 國家勵志獎學金 |
49 | 伟德betvlctor体育官网 | 200153114 | 黃白雲 | 金融工程 | 國家勵志獎學金 |
50 | 伟德betvlctor体育官网 | 200153113 | 景芝燕 | 金融工程 | 國家勵志獎學金 |
51 | 伟德betvlctor体育官网 | 200153060 | 李玉雪 | 金融工程 | 國家勵志獎學金 |
52 | 伟德betvlctor体育官网 | 200153094 | 林海信 | 金融工程 | 國家勵志獎學金 |
53 | 伟德betvlctor体育官网 | 200153085 | 廖瑩 | 金融學 | 國家勵志獎學金 |
54 | 伟德betvlctor体育官网 | 200153127 | 毛番娟 | 金融學 | 國家勵志獎學金 |
55 | 伟德betvlctor体育官网 | 200153088 | 張婧怡 | 金融學(拔尖人才實驗班) | 國家勵志獎學金 |
56 | 伟德betvlctor体育官网 | 200152967 | 王夢雅 | 經濟學 | 國家勵志獎學金 |
57 | 伟德betvlctor体育官网 | 200152926 | 甯福樂 | 經濟學 | 國家勵志獎學金 |
58 | 伟德betvlctor体育官网 | 200142806 | 陸慧傑 | 經濟學(中美合作) | 國家勵志獎學金 |
59 | 伟德betvlctor体育官网 | 200142807 | 周豔 | 經濟學(中美合作) | 國家勵志獎學金 |
60 | 伟德betvlctor体育官网 | 200153121 | 趙雨婷 | 信用管理 | 國家勵志獎學金 |
61 | 伟德betvlctor体育官网 | 200153133 | 董清娣 | 投資學 | 國家勵志獎學金 |
伟德betvlctor体育官网國家勵志獎學金評審小組
(伟德betvlctor体育官网代章)
2021年9月30日