經審查,陳彥虎等45名本院畢業生,符合申請求職創業補貼條件,現進行公示。公示時間為五個工作日(2021年10月8日至2021年10月13日)。各單位或個人如有意見,可通過來電、來訪、來函等形式反映。
1 | 陳彥虎 | 男 | 投資學 |
2 | 楊潔 | 女 | 資産評估 |
3 | 譚鳳丹 | 女 | 投資學 |
4 | 何家豔 | 女 | 保險學 |
5 | 戴晶 | 女 | 金融工程 |
6 | 王燕萍 | 女 | 電子商務 |
7 | 邱森江 | 男 | 電子商務 |
8 | 丁智紅 | 女 | 财務管理 |
9 | 李虹 | 女 | 經濟學 |
10 | 楊燕飛 | 女 | 保險學 |
11 | 楊青 | 女 | 投資學 |
12 | 劉遠平 | 男 | 投資學 |
13 | 徐兵兵 | 女 | 金融學 |
14 | 薛洋洋 | 女 | 保險學 |
15 | 李佳 | 女 | 經濟學 |
16 | 林子琬 | 女 | 投資學 |
17 | 何明蘭 | 女 | 金融學 |
18 | 汪也 | 女 | 财務管理 |
19 | 王慧雯 | 女 | 保險學 |
20 | 李其琪 | 女 | 保險學 |
21 | 張敏芝 | 女 | 經濟學 |
22 | 李柏桦 | 女 | 經濟學 |
23 | 盧美玲 | 女 | 金融工程 |
24 | 蒙媛媛 | 女 | 投資學 |
25 | 劉思洋 | 男 | 投資學 |
26 | 李帼 | 女 | 保險學 |
27 | 黃鴻婕 | 女 | 經濟學 |
28 | 劉恬 | 女 | 中美經濟 |
29 | 鄧瑄 | 男 | 信用管理 |
30 | 孫自婷 | 女 | 資産評估 |
31 | 周德容 | 女 | 資産評估 |
32 | 路彤 | 女 | 資産評估 |
33 | 林羽柔 | 女 | 電子商務 |
34 | 何菲豔 | 女 | 資産評估 |
35 | 卞逸翔 | 女 | 财務管理 |
36 | 徐瑞逸 | 女 | 會計專碩 |
37 | 程林 | 女 | 金融專碩 |
38 | 王波 | 女 | 會計專碩 |
39 | 靳文洋 | 女 | 金融專碩 |
40 | 石明蔚 | 男 | 會計專碩 |
41 | 胡金月 | 女 | 會計學 |
42 | 路金迪 | 女 | 會計學 |
43 | 崔偉堅 | 男 | 數量經濟學 |
44 | 楚利娟 | 女 | 産業經濟學 |
45 | 田露 | 女 | 産業經濟學 |
聯系地址:伟德betvlctor体育官网
(徐彙校區西部六教312室)
聯系電話:64324861
聯系人:王老師
上一篇:下一篇: