2018年秋季下半學期考試安排表(校内1月份) | ||||||||
年級 | 專業 | 人數 | 科目 | 任課教師 | 考試日期 | 考試時間 | 地點 | 備注 |
17 | 工商管理高起本1、2 | 30 | 西方經濟學 | 蔣荷新 | 1月6日 | 9:45--11:15 | 六教201 | 30+10人 |
17 | 工商管理高起本1、2 | 30 | 财務會計 | 敬志勇 | 1月6日 | 8:00--9:30 | 六教212 | |
17 | 工商管理專升本 | 45 | 六教212 | 82人 | ||||
18 | 财務管理高起本 | 7 | 六教212 | |||||
18 | 财務管理專升本 | 16 | 六教201 | |||||
重修 | 1 | 财務會計 | 敬志勇 | 1月6日 | ||||
17 | 财務管理高起專 | 10 | 貨币銀行學 | 朱穎 | 1月6日 | 8:00--9:30 | 六教201 | 10+16人 |
17 | 财務管理高起專 | 10 | 成本會計 | 李雪蓮 | 1月6日 | 9:45--11:15 | 六教201 | 30+10人 |
16 | 工商管理高起本1、2 | 30 | 企業管理概論 | 康善招 | 1月6日 | 9:45--11:15 | 六教212 | |
16 | 财務管理高起本 | 8 | 康善招 | 1月6日 | 9:45--11:15 | 六教212 | ||
17 | 财務管理專升本 | 29 | 财務分析 | 李小敏 | 1月6日 | 9:45--11:15 | 六教212 | 90人 |
18 | 财務管理高起本 | 7 | 統計學 | 龔秀芳 | 1月6日 | 9:45--11:15 | 六教212 | |
18 | 财務管理專升本 | 16 | 龔秀芳 | 1月6日 | 9:45--11:15 | 六教212 | ||
重修 | 8 | 龔秀芳 | 1月6日 | 9:45--11:15 | 六教212 |
上一篇:下一篇: