序号 | 姓名 | 拟錄取專業 |
1 | 陳磊 | 産業經濟學 |
2 | 黃婷 | 産業經濟學 |
3 | 張麗 | 産業經濟學 |
4 | 徐露婷 | 産業經濟學 |
5 | 張李納 | 産業經濟學 |
6 | 周慧洋 | 産業經濟學 |
7 | 朱夢蘭 | 産業經濟學 |
8 | 馬歡歡 | 産業經濟學 |
9 | 李婷婷 | 産業經濟學 |
10 | 楊航英 | 産業經濟學 |
11 | 龍娜娜 | 産業經濟學 |
12 | 汪慧 | 産業經濟學 |
13 | 徐清華 | 産業經濟學 |
14 | 張鋒 | 國民經濟學 |
15 | 葉曉松 | 國民經濟學 |
16 | 朱珠 | 國民經濟學 |
17 | 李泳楠 | 國民經濟學 |
18 | 趙倩玉 | 國民經濟學 |
19 | 張楠 | 國民經濟學 |
20 | 許雯惠 | 國民經濟學 |
21 | 張盼 | 國民經濟學 |
22 | 李朝霞 | 國民經濟學 |
23 | 張恺 | 國民經濟學 |
24 | 王功宇 | 國民經濟學 |
25 | 耿娜 | 金融學 |
26 | 魯亞琴 | 金融學 |
27 | 周瑩 | 金融學 |
28 | 王穎麗 | 金融學 |
29 | 宋英達 | 金融學 |
30 | 江景 | 金融學 |
31 | 程超 | 金融學 |
32 | 馬铮梅 | 金融學 |
33 | 鄒會嬌 | 金融學 |
34 | 孫兆祥 | 金融學 |
35 | 馬懷春 | 金融學 |
36 | 江文娜 | 金融學 |
37 | 張夢婷 | 金融學 |
38 | 陳駿 | 金融學 |
39 | 魏海如 | 金融學 |
40 | 俞政 | 數量經濟學 |
41 | 王剛 | 數量經濟學 |
42 | 李曉靜 | 數量經濟學 |
43 | 虎強 | 數量經濟學 |
44 | 朱禛儀 | 數量經濟學 |
45 | 申航 | 數量經濟學 |
46 | 張潔 | 數量經濟學 |
47 | 金穎婷 | 數量經濟學 |
48 | 劉偉偉 | 數量經濟學 |
49 | 包舒雨 | 數量經濟學 |
50 | 朱閃 | 數量經濟學 |
51 | 史笑夢 | 政治經濟學 |
52 | 沈爍 | 政治經濟學 |
53 | 邊朝生 | 政治經濟學 |
54 | 任敏媛 | 政治經濟學 |
55 | 胡苗 | 政治經濟學 |
備注:第一批拟錄取同學如錯過網絡确認時間,将發布第二批拟錄取名單,請大家随時查看本網站。
伟德betvlctor体育官网
2015年3月22日
上一篇:下一篇: