準考證号 | 姓名 | 錄取專業 |
100366999905138 | 王珊珊 | 數量經濟學 |
100366999908223 | 趙曉媚 | 金融學 |
102516210003168 | 聶玮瑩 | 金融學 |
105586100101175 | 汪平 | 金融學 |
105206000010787 | 谌正玲 | 金融學 |
105206000013536 | 楚永梅 | 會計學 |
104236337115441 | 趙曉蓉 | 國民經濟學 |
105326310603945 | 魯翔 | 國民經濟學 |
103846214305677 | 曹光譜 | 國民經濟學 |
101736280102564 | 劉海 | 産業經濟學 |
102806210007778 | 桂宇 | 産業經濟學 |
上一篇:下一篇: