2012-13學年第一學期(江橋)課表

發布時間:2012-02-16浏覽次數:832

專業 層次 年級 班級 人數 課程 類别 學位課程 周課時 星期 上課時間 教學樓 教室 任課教師 備注
國際商務(江橋) 高起專 10 2 37 國際結算 專業必修 非學位 12 8:00-17:00 嘉定江橋 301 洪靜 1-5周
國際商務(江橋) 高起專 10 2 37 證券投資 專業選修 非學位 12 8:00-17:00 嘉定江橋 403 姚亞偉 11-15周
國際商務(江橋) 高起專 10 2 37 國際市場營銷學 學科基礎 非學位 12 8:00-17:00 嘉定江橋 403 劉春濟 6-10周
                             
專業 層次 年級 班級 人數 課程 類别 學位課程 周課時 星期 上課時間 教學樓 教室 任課教師 備注
國際商務(江橋) 高起專 11 2、3 65 國際結算 專業必修 非學位 12 8:00-17:00 嘉定江橋 301 洪靜 1-5周
國際商務(江橋) 高起專 11 2、3 65 國際貿易理論 學科基礎 非學位 12 8:00-17:00 嘉定江橋 301 于峰 6-10周
國際商務(江橋) 高起專 11 2、3 65 國際投資學 專業必修 非學位 12 8:00-17:00 嘉定江橋 301 吳靜芳 11-15周
國際商務(江橋) 高起專 11 2、3 65 西方經濟學(宏觀) 學科基礎 非學位 12 8:00-17:00 金融學院 403 葉建華 16-20周
                             
專業 層次 年級 班級 人數 課程 類别 學位課程 周課時 星期 上課時間 教學樓 教室 任課教師 備注
國際商務(江橋) 高起專 12 2、3 60 國際結算 專業必修 非學位 12 8:00-17:00 嘉定江橋 301 洪靜 1-5周
國際商務(江橋) 高起專 12 2、3 60 國際貿易理論 學科基礎 非學位 12 8:00-17:00 嘉定江橋 301 于峰 6-10周
國際商務(江橋) 高起專 12 2、3 60 國際投資學 專業必修 非學位 12 8:00-17:00 嘉定江橋 301 吳靜芳 11-15周
國際商務(江橋) 高起專 12 2、3 60 高等數學(二) 學科基礎 非學位 12 8:00-17:00 嘉定江橋 301 郭榮源 16-20周
上一篇:下一篇:
Baidu
sogou