2012-13學年第一學期(校内)課表

發布時間:2012-02-16浏覽次數:1109

專業 層次 年級 班級 人數 課程 類别 學位課程 周課時 星期 上課時間 教學樓 教室 任課教師 備注
經濟學 高起本 08 1 13 市場調查與預測 專業選修 非學位 12 8:15-12:15 13:00-17:00 金融學院 212  劉建良 2-5周 
經濟學 高起本 08 1 13 國際貿易 專業必修 學位 6 8:00-12:00 金融學院 301 于峰 11-20周
經濟學 高起本 08 1 13 國際結算 專業必修 非學位 6 13:00-17:00 金融學院 301 洪靜 11-20周
                             
專業 層次 年級 班級 人數 課程 類别 學位課程 周課時 星期 上課時間 教學樓 教室 任課教師 備注
國際商務 高起專 10 1 19 國際市場營銷學 學科基礎 非學位 4 18:20-21:00 金融學院 212 劉春濟 1-15周
國際商務 高起專 10 1 19 證券投資 專業選修 非學位 6 13:00-17:00 金融學院 404 姚亞偉 1-10周
國際商務 高起專 10 1 19 國際結算 專業必修 非學位 6 13:00-17:00 金融學院 301 洪靜 11-20周
                             
專業 層次 年級 班級 人數 課程 類别 學位課程 周課時 星期 上課時間 教學樓 教室 任課教師 備注
國際商務 高起專 11 1 26 國際市場營銷學 學科基礎 非學位 4 18:20-21:00 金融學院 212 劉春濟 1-15周
國際商務 高起專 11 1 26 西方經濟學(宏觀) 學科基礎 非學位 6 8:00-12:00 金融學院 302 顧蓓蕾 1-10周
國際商務 高起專 11 1 26 證券投資 專業選修 非學位 6 13:00-17:00 金融學院 404 姚亞偉 1-10周
國際商務 高起專 11 1 26 國際貿易理論 學科基礎 非學位 6 8:00-12:00 金融學院 301 于峰 11-20周
國際商務 高起專 11 1 26 國際結算 專業必修 非學位 6 13:00-17:00 金融學院 301 洪靜 11-20周
                             
專業 層次 年級 班級 人數 課程 類别 學位課程 周課時 星期 上課時間 教學樓 教室 任課教師 備注
國際商務 高起專 12 1 15 國際市場營銷學 學科基礎 非學位 4 18:20-21:00 金融學院 212 劉春濟 1-15周
國際商務 高起專 12 1 15 高等數學(二) 學科基礎 非學位 6 8:00-12:00 金融學院 301 郭榮源 1-10周
國際商務 高起專 12 1 15 證券投資 專業選修 非學位 6 13:00-17:00 金融學院 404 姚亞偉 1-10周
國際商務 高起專 12 1 15 國際貿易理論 學科基礎 非學位 6 8:00-12:00 金融學院 301 于峰 11-20周
國際商務 高起專 12 1 15 國際結算 專業必修 非學位 6 13:00-17:00 金融學院 301 洪靜 11-20周
                             
專業 層次 年級 班級 人數 課程 類别 學位課程 周課時 星期 上課時間 教學樓 教室 任課教師 備注
會計 高起專 11 1 23 市場營銷學 專業選修 非學位 4 18:20-21:00 金融學院 212 劉春濟 1-15周
會計 高起專 11 1 23 西方經濟學(宏觀) 學科基礎 非學位 6 8:00-12:00 金融學院 302 顧蓓蕾 1-10周
會計 高起專 11 1 23 财務會計(二) 專業必修 非學位 6 13:00-17:00 金融學院 302 李小敏 1-10周
會計 高起專 11 1 23 會計電算化 學科基礎 非學位 6 8:00-12:00 金融學院 501 徐慧 11-20周
會計 高起專 11 1 23 财經法規與會計職業道德 專業選修 非學位 6 13:00-17:00 金融學院 402 楊娣 11-20周
                             
專業 層次 年級 班級 人數 課程 類别 學位課程 周課時 星期 上課時間 教學樓 教室 任課教師 備注
會計 高起專 12 1 26 市場營銷學 專業選修 非學位 4 18:20-21:00 金融學院 212 劉春濟 1-15周
會計 高起專 12 1 26 經濟數學 學科基礎 非學位 6 8:00-12:00 金融學院 301 郭榮源 1-10周
會計 高起專 12 1 26 會計學原理 學科基礎 非學位 6 13:00-17:00 金融學院 402 楊娣 1-10周
會計 高起專 12 1 26 會計電算化 學科基礎 非學位 6 8:00-12:00 金融學院 501 徐慧 11-20周
會計 高起專 12 1 26 财經法規與會計職業道德 專業選修 非學位 6 13:00-17:00 金融學院 402 楊娣 11-20周
                             
專業 層次 年級 班級 人數 課程 類别 學位課程 周課時 星期 上課時間 教學樓 教室 任課教師 備注
金融學 專升本 10 1、2 84 國際金融 專業必修 學位 6 8:00-12:00 金融學院 410 林燕 1-10周
金融學 專升本 10 1、2 84 市場營銷學 專業選修 非學位 6 13:00-17:00 金融學院 410 劉春濟 1-7周
金融學 專升本 10 1、2 84 公共關系學 專業選修 非學位 6 13:00-17:00 金融學院 410 鄭晏明 9-15周
                             
專業 層次 年級 班級 人數 課程 類别 學位課程 周課時 星期 上課時間 教學樓 教室 任課教師 備注
金融學 專升本 11 1 39 公司金融學 專業必修 學位 4 18:20-21:00 金融學院 410 李慧 1-15周
金融學 專升本 11 1 39 英語(三) 公共基礎 非學位 6 8:00-12:00 金融學院 402 田志東 1-10周
金融學 專升本 11 1 39 概率統計 學科基礎 非學位 6 13:00-17:00 金融學院 410 張小波 1-10周
金融學 專升本 11 1 39 英語(四) 公共基礎 非學位 6 8:00-12:00 金融學院 402 田志東 11-20周
金融學 專升本 11 1 39 國際金融 專業必修 學位 6 13:00-17:00 金融學院 410 林燕 11-20周
                             
專業 層次 年級 班級 人數 課程 類别 學位課程 周課時 星期 上課時間 教學樓 教室 任課教師 備注
金融學 專升本 12 1 56 公司金融學 專業必修 學位 4 18:20-21:00 金融學院 410 李慧 1-15周
金融學 專升本 12 1 56 英語二 公共基礎 非學位 6 8:00-12:00 金融學院 404 陳東岚 1-10周
金融學 專升本 12 1 56 概率統計 學科基礎 非學位 6 13:00-17:00 金融學院 410 張小波 1-10周
金融學 專升本 12 1 56 英語三 公共基礎 非學位 6 8:00-12:00 金融學院 404 陳東岚 11-20周
金融學 專升本 12 1 56 國際金融 專業必修 學位 6 13:00-17:00 金融學院 410 林燕 11-20周
                             
專業 層次 年級 班級 人數 課程 類别 學位課程 周課時 星期 上課時間 教學樓 教室 任課教師 備注
法語 專升本 10 1、2 44 法語寫作二 專業必修 學位 6 8:00-12:00 金融學院 404 周佩瓊 1-10周
法語 專升本 10 1、2 44 法語翻譯二 專業必修 學位 6 13:00-17:00 金融學院 404 李建英 1-10周
法語 專升本 10 1、2 44 法語會話 學科基礎 學位 6 8:00-12:00 金融學院 404 趙超君 11-20周
法語 專升本 10 1、2 44 法國曆史 專業選修 非學位 6 13:00-17:00 金融學院 310 李宇靖 11-20周
                             
專業 層次 年級 班級 人數 課程 類别 學位課程 周課時 星期 上課時間 教學樓 教室 任課教師 備注
法語 專升本 11 1 22 法國文學 專業必修 學位 4 18:20-21:00 金融學院 402 宗蓮花 1-15周
法語 專升本 11 1 22 基礎法語三 專業選修 學位 6 8:00-12:00 金融學院 208 缪嶽山 1-18周
法語 專升本 11 1 22 法語語法三 學科基礎 學位 3 13:00-15:00 金融學院 208 缪嶽山 1-18周
法語 專升本 11 1 22 法語語言與文化 專業選修 非學位 3 15:15-17:15 金融學院 204 趙超君 1-18周
                             
專業 層次 年級 班級 人數 課程 類别 學位課程 周課時 星期 上課時間 教學樓 教室 任課教師 備注
法語 專升本 12 1 25 法國文學 專業必修 學位 4 18:20-21:00 金融學院 402 宗蓮花 1-15周
法語 專升本 12 1 25 基礎法語一 專業選修 學位 6 8:00-12:00 金融學院 210 吳潔 1-18周
法語 專升本 12 1 25 法語語法一 學科基礎 學位 3 13:00-15:00 金融學院 210 趙秀紅 1-18周
法語 專升本 12 1 25 法語語言與文化 專業選修 非學位 3 15:15-17:15 金融學院 204 趙超君 1-18周
                             
專業 層次 年級 班級 人數 課程 類别 學位課程 周課時 星期 上課時間 教學樓 教室 任課教師 備注
法語 高起本 08 1 24 社交法語 專業選修 非學位 6 13:00-17:00 金融學院 208 趙超君 1-10周
法語 高起本 08 1 24 法國曆史 專業選修 非學位 6 13:00-17:00 金融學院 310 李宇靖 11-20周
                             
專業 層次 年級 班級 人數 課程 類别 學位課程 周課時 星期 上課時間 教學樓 教室 任課教師 備注
法語 高起本 09 1 32 法語翻譯二 專業必修 學位 6 8:00-12:00 金融學院 402 李建英 1-10周
法語 高起本 09 1 32 法語寫作二 專業必修 學位 6 13:00-17:00 金融學院 402 周佩瓊 1-10周
法語 高起本 09 1 32 商務法語 專業選修 非學位 6 8:00-12:00 金融學院 402 李建英 11-20周
法語 高起本 09 1 32 法國曆史 專業選修 非學位 6 13:00-17:00 金融學院 310 李宇靖 11-20周
                             
專業 層次 年級 班級 人數 課程 類别 學位課程 周課時 星期 上課時間 教學樓 教室 任課教師 備注
法語 高起本 10 1 21 法語會話一 專業必修 學位 6 8:00-12:00 金融學院 302 趙秀紅 1-10周
法語 高起本 10 1 21 基礎法語六 學科基礎 學位 6 13:00-17:00 金融學院 302 吳潔 1-10周
法語 高起本 10 1 21 法語會話二 專業必修 學位 6 8:00-12:00 金融學院 302 趙秀紅 11-20周
法語 高起本 10 1 21 計算機應用 專業選修 非學位 6 13:00-17:00 金融學院 501 陳勇 11-20周
                             
專業 層次 年級 班級 人數 課程 類别 學位課程 周課時 星期 上課時間 教學樓 教室 任課教師 備注
法語 高起本 11 1 12 法國文學 專業選修 學位 4 18:20-21:00 金融學院 402 宗蓮花 1-15周
法語 高起本 11 1 12 基礎法語三 學科基礎 學位 6 8:00-12:00 金融學院 208 缪嶽山 1-18周
法語 高起本 11 1 12 法語語法三 學科基礎 學位 3 13:00-15:00 金融學院 208 缪嶽山 1-18周
法語 高起本 11 1 12 法語語言與文化 專業選修 非學位 3 15:15-17:15 金融學院 204 趙超君 1-18周
上一篇:下一篇:
Baidu
sogou