專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
經濟學 | 高起本 | 08 | 1 | 13 | 計算機應用二 | 公共基礎 | 非學位 | 4 | 三 | 18:20-21:00 | 金融學院 | 506 | 陳勇 | 1-15周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
國際商務 | 高起專 | 10 | 1 | 19 | 公共關系學 | 專業選修 | 非學位 | 4 | 三 | 18:20-21:00 | 金融學院 | 101 | 鄭晏明 | 1-15周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
國際商務 | 高起專 | 11 | 1 | 25 | 公共關系學 | 專業選修 | 非學位 | 4 | 三 | 18:20-21:00 | 金融學院 | 101 | 鄭晏明 | 1-15周 |
國際商務 | 高起專 | 11 | 1 | 25 | 國際投資學 | 專業必修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 203 | 吳靜芳 | 1-10周 |
國際商務 | 高起專 | 11 | 1 | 25 | 國際商法 | 專業必修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 金融學院 | 203 | 陳巍 | 1-10周 |
國際商務 | 高起專 | 11 | 1 | 25 | 财務管理 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 203 | 李小敏 | 11-20周 |
國際商務 | 高起專 | 11 | 1 | 25 | 現代海關實務 | 專業必修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 金融學院 | 203 | 林雲 | 11-20周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
國際商務 | 高起專 | 12 | 1 | 16 | 公共關系學 | 專業選修 | 非學位 | 4 | 三 | 18:20-21:00 | 金融學院 | 101 | 鄭晏明 | 1-15周 |
國際商務 | 高起專 | 12 | 1 | 16 | 國際投資學 | 專業必修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 203 | 吳靜芳 | 1-10周 |
國際商務 | 高起專 | 12 | 1 | 16 | 國際商法 | 專業必修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 金融學院 | 203 | 陳巍 | 1-10周 |
國際商務 | 高起專 | 12 | 1 | 16 | 财務管理 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 203 | 李小敏 | 11-20周 |
國際商務 | 高起專 | 12 | 1 | 16 | 現代海關實務 | 專業必修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 金融學院 | 203 | 林雲 | 11-20周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
金融學 | 專升本 | 10 | 1、2 | 83 | 投資銀行理論 | 專業必修 | 學位 | 6 | 六 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 212 | 姚亞偉 | 1-10周 |
金融學 | 專升本 | 10 | 1、2 | 83 | 計量經濟學 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 六 | 13:00-17:00 | 金融學院 | 212 | 崔百勝 | 1-10周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
金融學 | 專升本 | 11 | 1 | 40 | 市場營銷學 | 專業選修 | 非學位 | 4 | 三 | 18:20-21:00 | 金融學院 | 212 | 姚小遠 | 1-10周 |
金融學 | 專升本 | 11 | 1 | 40 | 公共關系學 | 專業選修 | 非學位 | 4 | 三 | 18:20-21:00 | 金融學院 | 212 | 朱惠軍 | 11-20周 |
金融學 | 專升本 | 11 | 1 | 40 | 金融工程 | 專業必修 | 學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 212 | 白雲芬 | 1-10周 |
金融學 | 專升本 | 11 | 1 | 40 | 中央銀行學 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 金融學院 | 212 | 盧鋒 | 1-10周 |
金融學 | 專升本 | 11 | 1 | 40 | 保險學 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 金融學院 | 212 | 馬海峰 | 11-20周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
金融學 | 專升本 | 12 | 1 | 46 | 市場營銷學 | 專業選修 | 非學位 | 4 | 三 | 18:20-21:00 | 金融學院 | 212 | 姚小遠 | 1-10周 |
金融學 | 專升本 | 12 | 1 | 46 | 公共關系學 | 專業選修 | 非學位 | 4 | 三 | 18:20-21:00 | 金融學院 | 212 | 朱惠軍 | 11-20周 |
金融學 | 專升本 | 12 | 1 | 46 | 金融工程 | 專業必修 | 學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 212 | 白雲芬 | 1-10周 |
金融學 | 專升本 | 12 | 1 | 46 | 中央銀行學 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 金融學院 | 212 | 盧鋒 | 1-10周 |
金融學 | 專升本 | 12 | 1 | 46 | 英語四 | 公共基礎 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 204 | 陳東岚 | 11-20周 |
金融學 | 專升本 | 12 | 1 | 46 | 保險學 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 金融學院 | 212 | 馬海峰 | 11-20周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
法語 | 專升本 | 10 | 1、2 | 42 | 法國概況 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 六 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 201 | 阮潔卿 | 1-10周 |
法語 | 專升本 | 10 | 1、2 | 42 | 綜合能力 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 六 | 13:00-17:00 | 金融學院 | 201 | 吳潔 | 1-10周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
法語 | 專升本 | 11 | 1 | 20 | 法語泛讀一 | 專業必修 | 學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 210 | 趙秀紅 | 1-10周 |
法語 | 專升本 | 11 | 1 | 20 | 基礎法語 | 專業選修 | 學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 金融學院 | 210 | 李建英 | 1-10周 |
法語 | 專升本 | 11 | 1 | 20 | 法語泛讀二 | 專業必修 | 學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 210 | 趙秀紅 | 11-20周 |
法語 | 專升本 | 11 | 1 | 20 | 法語視聽說 | 專業必修 | 學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 金融學院 | 210 | 李建英 | 11-20周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
法語 | 專升本 | 12 | 1 | 22 | 中國曆史 | 學科基礎 | 非學位 | 4 | 三 | 18:20-21:00 | 金融學院 | 103 | 劉建良 | 1-15周 |
法語 | 專升本 | 12 | 1 | 22 | 基礎法語二 | 專業選修 | 學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 208 | 趙超君 | 1-18周 |
法語 | 專升本 | 12 | 1 | 22 | 法語語法二 | 學科基礎 | 學位 | 3 | 日 | 13:00-15:00 | 金融學院 | 208 | 趙超君 | 1-18周 |
法語 | 專升本 | 12 | 1 | 22 | 法國曆史 | 專業選修 | 非學位 | 3 | 日 | 15:10-17:10 | 金融學院 | 208 | 李宇靖 | 1-18周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
法語 | 高起本 | 08 | 1 | 23 | 法國概況 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 六 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 201 | 阮潔卿 | 1-10周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
法語 | 高起本 | 09 | 1 | 31 | 社會心理學 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 六 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 202 | 唐人潔 | 1-10周 |
法語 | 高起本 | 09 | 1 | 31 | 綜合能力 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 六 | 13:00-17:00 | 金融學院 | 201 | 吳潔 | 1-10周 |
法語 | 高起本 | 09 | 1 | 31 | 社交法語 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 六 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 202 | 缪嶽山 | 11-20周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
法語 | 高起本 | 10 | 1 | 21 | 社會心理學 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 六 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 202 | 唐人潔 | 1-10周 |
法語 | 高起本 | 10 | 1 | 21 | 法語泛讀一 | 專業必選 | 學位 | 6 | 六 | 13:00-17:00 | 金融學院 | 210 | 缪嶽山 | 1-10周 |
法語 | 高起本 | 10 | 1 | 21 | 社交法語 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 六 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 202 | 缪嶽山 | 11-20周 |
法語 | 高起本 | 10 | 1 | 21 | 法語泛讀二 | 專業必選 | 學位 | 6 | 六 | 13:00-17:00 | 金融學院 | 210 | 缪嶽山 | 11-20周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
法語 | 高起本 | 11 | 1 | 12 | 計算機應用 | 專業選修 | 非學位 | 4 | 三 | 18:20-21:00 | 金融學院 | 506 | 陳勇 | 1-15周 |
法語 | 高起本 | 11 | 1 | 12 | 法語泛讀一 | 專業必修 | 學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 210 | 趙秀紅 | 1-10周 |
法語 | 高起本 | 11 | 1 | 12 | 基礎法語 | 專業必修 | 學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 金融學院 | 210 | 李建英 | 1-10周 |
法語 | 高起本 | 11 | 1 | 12 | 法語泛讀二 | 專業必修 | 學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 金融學院 | 210 | 趙秀紅 | 11-20周 |
法語 | 高起本 | 11 | 1 | 12 | 法語視聽說(一) | 專業必修 | 學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 金融學院 | 210 | 李建英 | 11-20周 |
上一篇:下一篇: