專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
國際商務 | 高起專 | 11 | 1 | 26 | 國際保險 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 103 | 馬海峰 | 1-10周 |
國際商務 | 高起專 | 11 | 1 | 26 | 投資管理學 | 綜合選修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 103 | 崔百勝 | 1-10周 |
國際商務 | 高起專 | 11 | 1 | 26 | 組織行為學 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 401 | 康善招 | 11-20周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
國際商務 | 高起專 | 12 | 1 | 15 | 現代人力資源管理 | 綜合選修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 102 | 石雄 | 1-10周 |
國際商務 | 高起專 | 12 | 1 | 15 | 英語(一) | 公共基礎 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 203 | 陸琪 | 1-10周 |
國際商務 | 高起專 | 12 | 1 | 15 | 組織行為學 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 401 | 康善招 | 11-20周 |
國際商務 | 高起專 | 12 | 1 | 15 | 英語(二) | 公共基礎 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 203 | 陸琪 | 11-20周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
經濟管理 | 高起專 | 11 | 1 | 28 | 人力資源管理 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 102 | 石雄 | 1-10周 |
經濟管理 | 高起專 | 11 | 1 | 28 | 國際金融 | 專業必修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 朱穎 | 1-10周 |
經濟管理 | 高起專 | 11 | 1 | 28 | 市場調查與預測 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 108 | 姚小遠 | 11-20周 |
經濟管理 | 高起專 | 11 | 1 | 28 | 現代商業管理 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 102 | 康善招 | 11-20周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
财務管理 | 高起專 | 11 | 1 | 26 | 商務禮儀 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 101 | 韓林峰 | 1-10周 |
财務管理 | 高起專 | 11 | 1 | 26 | 資産評估學 | 專業必修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 一教 | 239 | 葉建華 | 1-10周 |
财務管理 | 高起專 | 11 | 1 | 26 | 财務管理基礎 | 專業必修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 崔百勝 | 11-20周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
财務管理 | 高起專 | 12 | 1 | 17 | 商務禮儀 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 101 | 韓林峰 | 1-10周 |
财務管理 | 高起專 | 12 | 1 | 17 | 資産評估學 | 專業必修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 一教 | 239 | 葉建華 | 1-10周 |
财務管理 | 高起專 | 12 | 1 | 17 | 财務管理基礎 | 專業必修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 崔百勝 | 11-20周 |
财務管理 | 高起專 | 12 | 1 | 17 | 市場營銷學 | 專業必修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 101 | 姚小遠 | 11-20周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
财務管理 | 高起專 | 13 | 1 | 28 | 市場營銷學 | 專業必修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 李薇輝 | 1-10周 |
财務管理 | 高起專 | 13 | 1 | 28 | 英語(一) | 公共基礎 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 203 | 陸琪 | 1-10周 |
财務管理 | 高起專 | 13 | 1 | 28 | 高等數學(二) | 學科基礎 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 102 | 郭榮源 | 11-20周 |
财務管理 | 高起專 | 13 | 1 | 28 | 英語(二) | 公共基礎 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 203 | 陸琪 | 11-20周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
工商管理 | 高起本 | 09 | 1、2、3 | 121 | 國際貿易 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 108 | 朱穎 | 1-10周 |
工商管理 | 高起本 | 09 | 1、2、3 | 121 | 會計學 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 108 | 李小敏 | 1-10周 |
工商管理 | 高起本 | 09 | 1、2、3 | 121 | 金融理論與實務 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 一教 | 239 | 姚亞偉 | 11-20周 |
工商管理 | 高起本 | 09 | 1、2、3 | 121 | 國際投資學 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 108 | 吳靜芳 | 11-20周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
工商管理 | 高起本 | 10 | 1 | 31 | 會計學 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 305 | 李小敏 | 1-10周 |
工商管理 | 高起本 | 10 | 1 | 31 | 保險學 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 401 | 林燕 | 1-10周 |
工商管理 | 高起本 | 10 | 1 | 31 | 金融理論與實務 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 一教 | 239 | 姚亞偉 | 11-20周 |
工商管理 | 高起本 | 10 | 1 | 31 | 國際投資學 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 108 | 吳靜芳 | 11-20周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
工商管理 | 高起本 | 11 | 1 | 36 | 國際貿易 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 108 | 朱穎 | 1-10周 |
工商管理 | 高起本 | 11 | 1 | 36 | 資産評估學 | 綜合選修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 一教 | 239 | 葉建華 | 1-10周 |
工商管理 | 高起本 | 11 | 1 | 36 | 市場調查與預測 | 專業必修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 108 | 姚小遠 | 11-20周 |
工商管理 | 高起本 | 11 | 1 | 36 | 概率統計 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 一教 | 310 | 白雲芬 | 11-20周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
工商管理 | 高起本 | 12 | 1 | 46 | 英語(三) | 公共基礎 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 203 | 陸琪 | 1-10周 |
工商管理 | 高起本 | 12 | 1 | 46 | 基礎會計學 | 學科基礎 | 學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 108 | 李小敏 | 1-10周 |
工商管理 | 高起本 | 12 | 1 | 46 | 英語(四) | 公共基礎 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 203 | 陸琪 | 11-20周 |
工商管理 | 高起本 | 12 | 1 | 46 | 市場營銷學 | 專業必修 | 學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 101 | 姚小遠 | 11-20周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
工商管理 | 高起本 | 13 | 1 | 19 | 市場營銷學 | 專業必修 | 學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 李薇輝 | 1-10周 |
工商管理 | 高起本 | 13 | 1 | 19 | 英語(一) | 公共基礎 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 203 | 陸琪 | 1-10周 |
工商管理 | 高起本 | 13 | 1 | 19 | 高等數學(二) | 學科基礎 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 102 | 郭榮源 | 11-20周 |
工商管理 | 高起本 | 13 | 1 | 19 | 英語(二) | 公共基礎 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 203 | 陸琪 | 11-20周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
财務管理 | 高起本 | 09 | 1、2 | 68 | 市場調查與預測 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 201 | 姚小遠 | 1-10周 |
财務管理 | 高起本 | 09 | 1、2 | 68 | 民法 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 201 | 周建平 | 11-20周 |
财務管理 | 高起本 | 09 | 1、2 | 68 | 商業銀行經營管理 | 專業必修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 林燕 | 11-20周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
财務管理 | 高起本 | 10 | 1 | 44 | 保險學 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 103 | 馬海峰 | 1-10周 |
财務管理 | 高起本 | 10 | 1 | 44 | 民法 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 三教 | 114 | 周建平 | 1-10周 |
财務管理 | 高起本 | 10 | 1 | 44 | 投資學 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 103 | 陳健 | 11-20周 |
财務管理 | 高起本 | 10 | 1 | 44 | 商業銀行經營管理 | 專業必修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 林燕 | 11-20周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
财務管理 | 高起本 | 11 | 1 | 19 | 國際貿易理論與實務 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 108 | 朱穎 | 1-10周 |
财務管理 | 高起本 | 11 | 1 | 19 | 資産評估學 | 專業必修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 一教 | 239 | 葉建華 | 1-10周 |
财務管理 | 高起本 | 11 | 1 | 19 | 投資學 | 專業必修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 103 | 陳健 | 11-20周 |
财務管理 | 高起本 | 11 | 1 | 19 | 商業銀行經營管理 | 專業必修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 林燕 | 11-20周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
财務管理 | 高起本 | 12 | 1 | 16 | 英語(三) | 公共基礎 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 203 | 陸琪 | 1-10周 |
财務管理 | 高起本 | 12 | 1 | 16 | 資産評估學 | 專業必修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 一教 | 239 | 葉建華 | 1-10周 |
财務管理 | 高起本 | 12 | 1 | 16 | 英語(四) | 公共基礎 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 203 | 陸琪 | 11-20周 |
财務管理 | 高起本 | 12 | 1 | 16 | 市場營銷學 | 專業必修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 101 | 姚小遠 | 11-20周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
财務管理 | 高起本 | 13 | 1 | 13 | 市場營銷學 | 學科基礎 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 李薇輝 | 1-10周 |
财務管理 | 高起本 | 13 | 1 | 13 | 英語(一) | 公共基礎 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 203 | 陸琪 | 1-10周 |
财務管理 | 高起本 | 13 | 1 | 13 | 高等數學(二) | 學科基礎 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 102 | 郭榮源 | 11-20周 |
财務管理 | 高起本 | 13 | 1 | 13 | 英語(二) | 公共基礎 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 203 | 陸琪 | 11-20周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
财務管理 | 專升本 | 11 | 1 | 49 | 投資學 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 104 | 姚亞偉 | 1-10周 |
财務管理 | 專升本 | 11 | 1 | 49 | 保險學 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 401 | 林燕 | 1-10周 |
财務管理 | 專升本 | 11 | 1 | 49 | 财務管理 | 跨專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 崔百勝 | 11-20周 |
财務管理 | 專升本 | 11 | 1 | 49 | 商業銀行經營管理 | 專業必修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 林燕 | 11-20周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
财務管理 | 專升本 | 12 | 1 | 48 | 英語三 | 公共基礎 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 201 | 李國 | 1-10周 |
财務管理 | 專升本 | 12 | 1 | 48 | 金融學原理 | 學科基礎 | 學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 朱穎 | 1-10周 |
财務管理 | 專升本 | 12 | 1 | 48 | 财務管理 | 跨專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 崔百勝 | 11-20周 |
财務管理 | 專升本 | 12 | 1 | 48 | 投資學 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 201 | 顧蓓蕾 | 11-20周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
财務管理 | 專升本 | 13 | 1 | 35 | 會計學原理 | 跨專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 305 | 李小敏 | 1-10周 |
财務管理 | 專升本 | 13 | 1 | 35 | 金融學 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 朱穎 | 1-10周 |
财務管理 | 專升本 | 13 | 1 | 35 | 财政學 | 學科基礎 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 一教 | 310 | 李薇輝 | 11-20周 |
财務管理 | 專升本 | 13 | 1 | 35 | 概率統計 | 學科基礎 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 一教 | 310 | 白雲芬 | 11-20周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
工商管理 | 專升本 | 11 | 1、2 | 79 | 市場營銷學 | 跨專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 李薇輝 | 1-10周 |
工商管理 | 專升本 | 11 | 1、2 | 79 | 民法 | 跨專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 三教 | 114 | 周建平 | 1-10周 |
工商管理 | 專升本 | 11 | 1、2 | 79 | 市場調查與預測 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 108 | 姚小遠 | 11-20周 |
工商管理 | 專升本 | 11 | 1、2 | 79 | 政府經濟學 | 專業必修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 103 | 朱穎 | 11-20周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
金融學 | 專升本 | 11 | 1 | 41 | 計量經濟學 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 401 | 白雲芬 | 1-10周 |
金融學 | 專升本 | 11 | 1 | 41 | 投資學 | 跨專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 103 | 崔百勝 | 1-10周 |
金融學 | 專升本 | 11 | 1 | 41 | 投資銀行理論 | 專業必修 | 學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 401 | 姚亞偉 | 11-20周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
金融學 | 專升本 | 12 | 1 | 44 | 計量經濟學 | 專業選修 | 學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 401 | 白雲芬 | 1-10周 |
金融學 | 專升本 | 12 | 1 | 44 | 金融學 | 學科基礎 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 朱穎 | 1-10周 |
金融學 | 專升本 | 12 | 1 | 44 | 财政學 | 跨專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 一教 | 310 | 李薇輝 | 11-20周 |
金融學 | 專升本 | 12 | 1 | 44 | 投資銀行理論 | 專業必修 | 學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 401 | 姚亞偉 | 11-20周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
金融學 | 專升本 | 13 | 1 | 19 | 投資學 | 跨專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 104 | 姚亞偉 | 1-10周 |
金融學 | 專升本 | 13 | 1 | 19 | 金融學 | 學科基礎 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 朱穎 | 1-10周 |
金融學 | 專升本 | 13 | 1 | 19 | 财政學 | 跨專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 一教 | 310 | 李薇輝 | 11-20周 |
金融學 | 專升本 | 13 | 1 | 19 | 概率統計 | 學科基礎 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 一教 | 310 | 白雲芬 | 11-20周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
法語 | 專升本 | 11 | 1 | 21 | 法語寫作(一) | 專業必修 | 學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 202 | 趙秀紅 | 1-10周 |
法語 | 專升本 | 11 | 1 | 21 | 社交法語 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 202 | 缪嶽山 | 1-10周 |
法語 | 專升本 | 11 | 1 | 21 | 法語寫作(二) | 專業必修 | 學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 202 | 趙秀紅 | 11-20周 |
法語 | 專升本 | 11 | 1 | 21 | 歐洲簡史 | 綜合選修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 202 | 李宇靖 | 11-20周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
法語 | 專升本 | 12 | 1 | 21 | 基礎法語(三) | 跨專業選修 | 學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 208 | 趙超君 | 1-18周 |
法語 | 專升本 | 12 | 1 | 21 | 法語語法(三) | 學科基礎 | 學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 208 | 趙超君 | 1-10周 |
法語 | 專升本 | 12 | 1 | 21 | 法語視聽說 | 專業必修 | 學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 208 | 缪嶽山 | 11-20周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
法語 | 專升本 | 13 | 1 | 19 | 基礎法語(一) | 跨專業選修 | 學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 210 | 缪嶽山 | 1-18周 |
法語 | 專升本 | 13 | 1 | 19 | 法國曆史 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 210 | 李宇靖 | 1-10周 |
法語 | 專升本 | 13 | 1 | 19 | 中國簡史 | 學科基礎 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 210 | 劉建良 | 11-20周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
法語 | 高起本 | 09 | 1 | 32 | 高級口譯 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 204 | 李建英 | 1-10周 |
法語 | 高起本 | 09 | 1 | 32 | 組織行為學 | 綜合選修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 401 | 康善招 | 11-20周 |
法語 | 高起本 | 09 | 1 | 32 | 詞彙學 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 204 | 趙秀紅 | 11-20周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
法語 | 高起本 | 10 | 1 | 21 | 法語寫作(一) | 專業必修 | 學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 202 | 趙秀紅 | 1-10周 |
法語 | 高起本 | 10 | 1 | 21 | 高級口譯 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 204 | 李建英 | 1-10周 |
法語 | 高起本 | 10 | 1 | 21 | 法語寫作(二) | 專業必修 | 學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 202 | 趙秀紅 | 11-20周 |
法語 | 高起本 | 10 | 1 | 21 | 歐洲簡史 | 綜合選修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 202 | 李宇靖 | 11-20周 |
專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 周課時 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
法語 | 高起本 | 11 | 1 | 11 | 基礎法語六 | 學科基礎 | 學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 204 | 李建英 | 1-10周 |
法語 | 高起本 | 11 | 1 | 11 | 社交法語 | 專業選修 | 非學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 202 | 缪嶽山 | 1-10周 |
法語 | 高起本 | 11 | 1 | 11 | 組織行為學 | 綜合選修 | 非學位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 401 | 康善招 | 11-20周 |
法語 | 高起本 | 11 | 1 | 11 | 法語視聽說(二) | 專業必修 | 學位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 208 | 缪嶽山 | 11-20周 |
上一篇:下一篇: