專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 課時 | 周課時 | 周數 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
國際商務 | 高起專 | 12 | 1 | 14 | 進出口貿易實務 | 專業必修 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 202 | 初志坤 | 1-10周 |
國際商務 | 高起專 | 12 | 1 | 14 | 應用文寫作 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 一教 | 東一 | 于言箴 | 1-10周 |
國際商務 | 高起專 | 12 | 1 | 14 | 現代管理學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 王绮 | 11-20周 |
國際商務 | 高起專 | 12 | 1 | 14 | 商務談判 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 103 | 鄭晏明 | 11-20周 |
财務管理 | 高起專 | 12 | 1 | 15 | 審計學原理 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 203 | 李小敏 | 1-10周 |
财務管理 | 高起專 | 12 | 1 | 15 | 公共關系學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 401 | 陳勇 | 1-10周 |
财務管理 | 高起專 | 12 | 1 | 15 | 成本會計 | 專業必修 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 102 | 李雪蓮 | 11-20周 |
财務管理 | 高起專 | 12 | 1 | 15 | 商務談判 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 103 | 鄭晏明 | 11-20周 |
财務管理 | 高起專 | 13 | 1 | 26 | 産業經濟學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 103 | 朱穎 | 1-10周 |
财務管理 | 高起專 | 13 | 1 | 26 | 公共關系學 | 選修課 | 非學位 | 2 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 朱政 | 1-10周 |
财務管理 | 高起專 | 13 | 1 | 26 | 管理學原理 | 學科基礎 | 非學位 | 4 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 王绮 | 11-20周 |
财務管理 | 高起專 | 13 | 1 | 26 | 西方經濟學 | 學科基礎 | 非學位 | 4 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 崔百勝 | 11-20周 |
财務管理 | 高起專 | 14 | 1 | 13 | 高等數學二 | 學科基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 104 | 郭榮源 | 1-10周 |
财務管理 | 高起專 | 14 | 1 | 13 | 公共關系學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 朱政 | 1-10周 |
财務管理 | 高起專 | 14 | 1 | 13 | 管理學原理 | 學科基礎 | 非學位 | 4 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 王绮 | 11-20周 |
财務管理 | 高起專 | 14 | 1 | 13 | 商務溝通與談判 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 103 | 鄭晏明 | 11-20周 |
财務管理 | 高起本 | 10 | 1 | 42 | 有效溝通 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 401 | 陳勇 | 1-10周 |
财務管理 | 高起本 | 11 | 1 | 16 | 産業經濟學 | 學科基礎 | 學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 103 | 朱穎 | 1-10周 |
财務管理 | 高起本 | 11 | 1 | 16 | 應用文寫作 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 一教 | 東一 | 于言箴 | 1-10周 |
财務管理 | 高起本 | 11 | 1 | 16 | 成本會計 | 專業必修 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 102 | 李雪蓮 | 11-20周 |
财務管理 | 高起本 | 11 | 1 | 16 | 商務談判 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 103 | 鄭晏明 | 11-20周 |
财務管理 | 高起本 | 12 | 1 | 15 | 概率統計 | 學科基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 白雲芬 | 1-10周 |
财務管理 | 高起本 | 12 | 1 | 15 | 公共關系學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 朱政 | 1-10周 |
财務管理 | 高起本 | 12 | 1 | 15 | 管理學原理 | 學科基礎 | 學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 王绮 | 11-20周 |
财務管理 | 高起本 | 12 | 1 | 15 | 商務談判 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 103 | 鄭晏明 | 11-20周 |
财務管理 | 高起本 | 13 | 1 | 12 | 概率統計 | 學科基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 白雲芬 | 1-10周 |
财務管理 | 高起本 | 13 | 1 | 12 | 公共關系學 | 選修課 | 非學位 | 2 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 朱政 | 1-10周 |
财務管理 | 高起本 | 13 | 1 | 12 | 管理學原理 | 學科基礎 | 學位 | 4 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 王绮 | 11-20周 |
财務管理 | 高起本 | 13 | 1 | 12 | 西方經濟學 | 學科基礎 | 非學位 | 4 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 崔百勝 | 11-20周 |
财務管理 | 高起本 | 13 | 1 | 12 | 馬克思主義基本原理 | 公共基礎 | 非學位 | 網絡教學 | ||||||||
财務管理 | 高起本 | 13 | 1 | 12 | 中國近現代史綱要 | 公共基礎 | 非學位 | 網絡教學 | ||||||||
财務管理 | 專升本 | 12 | 1 | 45 | 審計學 | 專業必修 | 學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 203 | 李小敏 | 1-10周 |
财務管理 | 專升本 | 12 | 1 | 45 | 公共關系學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 朱政 | 1-10周 |
财務管理 | 專升本 | 12 | 1 | 45 | 商業銀行經營管理 | 專業必修 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 202 | 林燕 | 11-20周 |
财務管理 | 專升本 | 12 | 1 | 45 | 金融市場學 | 專業必修 | 學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 104 | 姚亞偉 | 11-20周 |
财務管理 | 專升本 | 13 | 1 | 32 | 保險學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 102 | 馬海峰 | 1-10周 |
财務管理 | 專升本 | 13 | 1 | 32 | 應用文寫作 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 一教 | 東一 | 于言箴 | 1-10周 |
财務管理 | 專升本 | 13 | 1 | 32 | 英語四 | 學科基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 203 | 田志東 | 11-20周 |
财務管理 | 專升本 | 13 | 1 | 32 | 金融市場學 | 專業必修 | 學位 | 4 | 6 | 9 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 104 | 姚亞偉 | 11-20周 | |
财務管理 | 專升本 | 13 | 1 | 32 | 馬克思主義基本原理 | 公共基礎 | 非學位 | 網絡教學 | ||||||||
财務管理 | 專升本 | 14 | 1 | 33 | 概率統計 | 學科基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 白雲芬 | 1-10周 |
财務管理 | 專升本 | 14 | 1 | 33 | 應用文寫作 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 一教 | 東一 | 于言箴 | 1-10周 |
财務管理 | 專升本 | 14 | 1 | 33 | 成本會計 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 102 | 李雪蓮 | 11-20周 |
财務管理 | 專升本 | 14 | 1 | 33 | 西方經濟學 | 學科基礎 | 學位 | 4 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 崔百勝 | 11-20周 |
财務管理 | 專升本 | 14 | 1 | 33 | 馬克思主義基本原理 | 公共基礎 | 非學位 | 網絡教學 | ||||||||
财務管理 | 專升本 | 14 | 1 | 33 | 中國近現代史綱要 | 公共基礎 | 非學位 | 網絡教學 | ||||||||
工商管理 | 高起本 | 10 | 1 | 27 | 企業戰略管理 | 專業必修 | 學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 一教 | 137 | 徐剛 | 1-10周 |
工商管理 | 高起本 | 10 | 1 | 27 | 公共關系學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 朱政 | 1-10周 |
工商管理 | 高起本 | 10 | 1 | 27 | 商務與經濟統計 | 專業必修 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 203 | 龔秀芳 | 11-20周 |
工商管理 | 高起本 | 11 | 1 | 33 | 企業戰略管理 | 專業必修 | 學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 一教 | 137 | 徐剛 | 1-10周 |
工商管理 | 高起本 | 11 | 1 | 33 | 有效溝通 | 選修課 | 非學位 | 2 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 401 | 陳勇 | 1-10周 |
工商管理 | 高起本 | 11 | 1 | 33 | 産業經濟學 | 學科基礎 | 學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 104 | 葉建華 | 11-20周 |
工商管理 | 高起本 | 11 | 1 | 33 | 統計學 | 專業必修 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 203 | 龔秀芳 | 11-20周 |
工商管理 | 高起本 | 12 | 1 | 40 | 企業戰略管理 | 專業必修 | 學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 一教 | 137 | 徐剛 | 1-10周 |
工商管理 | 高起本 | 12 | 1 | 40 | 公共關系學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 朱政 | 1-10周 |
工商管理 | 高起本 | 12 | 1 | 40 | 管理學原理 | 學科基礎 | 學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 王绮 | 11-20周 |
工商管理 | 高起本 | 12 | 1 | 40 | 組織行為學 | 學科基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 102 | 康善招 | 11-20周 |
工商管理 | 高起本 | 13 | 1 | 20 | 概率統計 | 學科基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 白雲芬 | 1-10周 |
工商管理 | 高起本 | 13 | 1 | 20 | 應用文寫作 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 一教 | 東一 | 于言箴 | 1-10周 |
工商管理 | 高起本 | 13 | 1 | 20 | 管理學原理 | 學科基礎 | 學位 | 4 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 王绮 | 11-20周 |
工商管理 | 高起本 | 13 | 1 | 20 | 西方經濟學 | 學科基礎 | 學位 | 4 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 崔百勝 | 11-20周 |
工商管理 | 高起本 | 13 | 1 | 20 | 馬克思主義基本原理 | 公共基礎 | 非學位 | 網絡教學 | ||||||||
工商管理 | 高起本 | 13 | 1 | 20 | 中國近現代史綱要 | 公共基礎 | 非學位 | 網絡教學 | ||||||||
工商管理 | 高起本 | 14 | 1 | 27 | 高等數學(二) | 學科基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 104 | 郭榮源 | 1-10周 |
工商管理 | 高起本 | 14 | 1 | 27 | 應用文寫作 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 一教 | 東一 | 于言箴 | 1-10周 |
工商管理 | 高起本 | 14 | 1 | 27 | 管理學原理 | 學科基礎 | 學位 | 4 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 王绮 | 11-20周 |
工商管理 | 高起本 | 14 | 1 | 27 | 西方經濟學 | 學科基礎 | 學位 | 4 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 崔百勝 | 11-20周 |
工商管理 | 高起本 | 14 | 1 | 27 | 馬克思主義基本原理 | 公共基礎 | 非學位 | 網絡教學 | ||||||||
工商管理 | 高起本 | 14 | 1 | 27 | 中國近現代史綱要 | 公共基礎 | 非學位 | 網絡教學 | ||||||||
金融學 | 專升本 | 12 | 1 | 42 | 行為金融學 | 專業必修 | 學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 101 | 顧蓓蕾 | 1-10周 |
金融學 | 專升本 | 12 | 1 | 42 | 應用文寫作 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 一教 | 東一 | 于言箴 | 1-10周 |
金融學 | 專升本 | 12 | 1 | 42 | 金融機構與金融市場 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 103 | 孫澤蕤 | 11-20周 |
金融學 | 專升本 | 12 | 1 | 42 | 投資學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 202 | 陳健 | 11-20周 |
金融學 | 專升本 | 12 | 1 | 42 | 馬克思主義基本原理 | 公共基礎 | 非學位 | 網絡教學 | ||||||||
金融學 | 專升本 | 13 | 1 | 17 | 保險學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 102 | 馬海峰 | 1-10周 |
金融學 | 專升本 | 13 | 1 | 17 | 公共關系學 | 選修課 | 非學位 | 2 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 朱政 | 1-10周 |
金融學 | 專升本 | 13 | 1 | 17 | 英語四 | 學科基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 203 | 田志東 | 11-20周 |
金融學 | 專升本 | 13 | 1 | 17 | 西方經濟學 | 學課基礎 | 非學位 | 4 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 崔百勝 | 11-20周 |
金融學 | 專升本 | 13 | 1 | 17 | 馬克思主義基本原理 | 公共基礎 | 非學位 | 網絡教學 | ||||||||
金融學 | 專升本 | 14 | 1 | 18 | 概率統計 | 學科基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 白雲芬 | 1-10周 |
金融學 | 專升本 | 14 | 1 | 18 | 公共關系學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 朱政 | 1-10周 |
金融學 | 專升本 | 14 | 1 | 18 | 金融機構與金融市場 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 103 | 孫澤蕤 | 11-20周 |
金融學 | 專升本 | 14 | 1 | 18 | 西方經濟學 | 學科基礎 | 非學位 | 4 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 崔百勝 | 11-20周 |
金融學 | 專升本 | 14 | 1 | 18 | 馬克思主義基本原理 | 公共基礎 | 非學位 | 網絡教學 | ||||||||
金融學 | 專升本 | 14 | 1 | 18 | 中國近現代史綱要 | 公共基礎 | 非學位 | 網絡教學 | ||||||||
法語 | 專升本 | 12 | 1 | 19 | 法語泛讀一 | 專業必修 | 學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 208 | 莊金秋 | 1-10周 |
法語 | 專升本 | 12 | 1 | 19 | 應用文寫作 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 一教 | 東一 | 于言箴 | 1-10周 |
法語 | 專升本 | 12 | 1 | 19 | 法語泛讀二 | 專業必修 | 學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 208 | 莊金秋 | 11-20周 |
法語 | 專升本 | 12 | 1 | 19 | 法語寫作一 | 專業必修 | 學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 208 | 趙秀紅 | 11-20周 |
法語 | 專升本 | 12 | 1 | 19 | 馬克思主義基本原理 | 公共基礎 | 非學位 | 網絡教學 | ||||||||
法語 | 專升本 | 13 | 1 | 18 | 基礎法語三 | 跨專業選修 | 學位 | 6 | 6 | 18 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 210 | 缪嶽山 | 1-20周 |
法語 | 專升本 | 13 | 1 | 18 | 應用文寫作 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 一教 | 東一 | 于言箴 | 1-10周 |
法語 | 專升本 | 13 | 1 | 18 | 法語語法二 | 學科基礎 | 學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 210 | 缪嶽山 | 11-20周 |
法語 | 專升本 | 13 | 1 | 18 | 馬克思主義基本原理 | 公共基礎 | 非學位 | 網絡教學 | ||||||||
法語 | 高起本 | 10 | 1 | 21 | 商務法語 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 204 | 莊剛琴 | 1-10周 |
法語 | 高起本 | 10 | 1 | 21 | 應用文寫作 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 一教 | 東一 | 于言箴 | 1-10周 |
法語 | 高起本 | 10 | 1 | 21 | 組織行為學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 102 | 康善招 | 11-20周 |
法語 | 高起本 | 11 | 1 | 7 | 商務法語 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 204 | 莊剛琴 | 1-10周 |
法語 | 高起本 | 11 | 1 | 7 | 應用文寫作 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 一教 | 東一 | 于言箴 | 1-10周 |
法語 | 高起本 | 11 | 1 | 7 | 中級法語一 | 學科基礎 | 學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 210 | 缪嶽山 | 11-20周 |
法語 | 高起本 | 11 | 1 | 7 | 法語寫作一 | 專業必修 | 學位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 208 | 趙秀紅 | 11-20周 |
上一篇:下一篇: