專業 | 層次 | 學制 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 課時 | 周課時 | 周數 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
财務管理 | 高起專 | 3年 | 13 | 1 | 25 | 成本會計 | 專業必修 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 108 | 李小敏 | 1-9周 |
财務管理 | 高起專 | 3年 | 13 | 1 | 25 | 統計學 | 專業必修 | 非學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 204 | 龔秀芳 | 1-9周 |
财務管理 | 高起專 | 3年 | 13 | 1 | 25 | 審計學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 401 | 洪蘭 | 10-18周 |
财務管理 | 高起專 | 3年 | 13 | 1 | 25 | 财務會計 | 專業必修 | 非學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 203 | 李貞玉 | 10-18周 |
财務管理 | 高起專 | 3年 | 14 | 1 | 11 | 英語一 | 公共基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 203 | 田志東 | 1-9周 |
财務管理 | 高起專 | 3年 | 14 | 1 | 11 | 統計學 | 專業必修 | 非學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 204 | 龔秀芳 | 1-9周 |
财務管理 | 高起專 | 3年 | 14 | 1 | 11 | 英語二 | 公共基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 203 | 田志東 | 10-18周 |
财務管理 | 高起專 | 3年 | 14 | 1 | 11 | 财務會計 | 專業必修 | 非學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 203 | 李貞玉 | 10-18周 |
财務管理 | 高起專 | 2.5年 | 15 | 1 | 19 | 英語一 | 公共基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 203 | 田志東 | 1-9周 |
财務管理 | 高起專 | 2.5年 | 15 | 1 | 19 | 西方經濟學 | 學科基礎 | 非學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 108 | 葉建華 | 1-9周 |
财務管理 | 高起專 | 2.5年 | 15 | 1 | 19 | 英語二 | 公共基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 203 | 田志東 | 10-18周 |
财務管理 | 高起專 | 2.5年 | 15 | 1 | 19 | 高等數學二 | 學科基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 201 | 傅毅 | 10-18周 |
财務管理 | 高起專 | 2.5年 | 15 | 1 | 19 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 公共基礎 | 非學位 | 6 | ||||||||
财務管理 | 高起專 | 2.5年 | 15 | 1 | 19 | 思想道德修養與法律基礎 | 公共基礎 | 非學位 | 3 | ||||||||
經濟管理 | 高起專 | 3年 | 15 | 1 | 23 | 英語一 | 公共基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 203 | 田志東 | 1-9周 |
經濟管理 | 高起專 | 3年 | 15 | 1 | 23 | 西方經濟學 | 學科基礎 | 非學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 108 | 葉建華 | 1-9周 |
經濟管理 | 高起專 | 3年 | 15 | 1 | 23 | 英語二 | 公共基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 203 | 田志東 | 10-18周 |
經濟管理 | 高起專 | 3年 | 15 | 1 | 23 | 高等數學二 | 學科基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 201 | 傅毅 | 10-18周 |
經濟管理 | 高起專 | 3年 | 15 | 1 | 23 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 公共基礎 | 非學位 | 6 | ||||||||
經濟管理 | 高起專 | 3年 | 15 | 1 | 23 | 思想道德修養與法律基礎 | 公共基礎 | 非學位 | 3 | ||||||||
财務管理 | 高起本 | 5年 | 11 | 1 | 16 | 企業管理學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 204 | 康善招 | 1-9周 |
财務管理 | 高起本 | 5年 | 11 | 1 | 16 | 保險學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 王虹 | 1-9周 |
财務管理 | 高起本 | 5年 | 11 | 1 | 16 | 廣告策劃 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 104 | 傅盺源 | 10-18周 |
财務管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 14 | 成本會計 | 專業必修 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 108 | 李小敏 | 1-9周 |
财務管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 14 | 保險學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 王虹 | 1-9周 |
财務管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 14 | 經濟法 | 專業必修 | 學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 鮑曉晔 | 10-18周 |
财務管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 14 | 現代廣告學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 104 | 傅盺源 | 10-18周 |
财務管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 12 | 成本會計 | 專業必修 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 108 | 李小敏 | 1-9周 |
财務管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 12 | 保險學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 王虹 | 1-9周 |
财務管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 12 | 經濟法 | 專業必修 | 學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 鮑曉晔 | 10-18周 |
财務管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 12 | 财務會計 | 專業必修 | 學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 203 | 李貞玉 | 10-18周 |
财務管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 19 | 商務溝通與談判 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 蔡炜 | 1-9周 |
财務管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 19 | 西方經濟學 | 學科基礎 | 非學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 108 | 葉建華 | 1-9周 |
财務管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 19 | 會計學原理 | 學科基礎 | 學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 204 | 李小敏 | 10-18周 |
财務管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 19 | 高等數學二 | 學科基礎 | 非學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 201 | 傅毅 | 10-18周 |
财務管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 19 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 公共基礎 | 非學位 | 6 | ||||||||
财務管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 19 | 思想道德修養與法律基礎 | 公共基礎 | 非學位 | 3 | ||||||||
财務管理 | 專升本 | 3年 | 13 | 1 | 30 | 企業管理概論 | 學科基礎 | 非學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 204 | 康善招 | 1-9周 |
财務管理 | 專升本 | 3年 | 13 | 1 | 30 | 高級财務管理 | 專業必修 | 學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 104 | 崔百勝 | 1-9周 |
财務管理 | 專升本 | 3年 | 13 | 1 | 30 | 審計學 | 專業必修 | 非學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 401 | 洪蘭 | 10-18周 |
财務管理 | 專升本 | 3年 | 13 | 1 | 30 | 公共關系學 | 選修課 | 非學位 | 2 | 6 | 5 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 208 | 陳勇 | 10-18周 |
财務管理 | 專升本 | 3年 | 14 | 1 | 32 | 财政學 | 學科基礎 | 非學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 104 | 李薇輝 | 1-9周 |
财務管理 | 專升本 | 3年 | 14 | 1 | 32 | 高級财務管理 | 專業必修 | 學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 104 | 崔百勝 | 1-9周 |
财務管理 | 專升本 | 3年 | 14 | 1 | 32 | 審計學 | 專業必修 | 非學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 401 | 洪蘭 | 10-18周 |
财務管理 | 專升本 | 3年 | 14 | 1 | 32 | 英語四 | 公共基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 202 | 田志東 | 10-18周 |
财務管理 | 專升本 | 3年 | 15 | 1 | 34 | 财政學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 104 | 李薇輝 | 1-9周 |
财務管理 | 專升本 | 3年 | 15 | 1 | 34 | 西方經濟學 | 學科基礎 | 學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 108 | 葉建華 | 1-9周 |
财務管理 | 專升本 | 3年 | 15 | 1 | 34 | 會計學原理 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 204 | 李小敏 | 10-18周 |
财務管理 | 專升本 | 3年 | 15 | 1 | 34 | 統計學 | 學科基礎 | 非學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 崔百勝 | 10-18周 |
财務管理 | 專升本 | 3年 | 15 | 1 | 34 | 馬克思主義基本原理 | 公共基礎 | 非學位 | 3 | ||||||||
财務管理 | 專升本 | 3年 | 15 | 1 | 34 | 中國近現代史綱要 | 公共基礎 | 非學位 | 2 | ||||||||
工商管理 | 高起本 | 5年 | 11 | 1 | 33 | 生産管理 | 專業必修 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 401 | 康正發 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 11 | 1 | 33 | 保險學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 王虹 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 11 | 1 | 33 | 國際投資學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 204 | 吳靜芳 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 35 | 生産管理 | 專業必修 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 401 | 康正發 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 35 | 保險學 | 選修 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 王虹 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 35 | 經濟法 | 專業必修 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 鮑曉晔 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 35 | 統計學 | 專業必修 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 崔百勝 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 19 | 生産營運管理 | 專業必修 | 學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 401 | 康正發 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 19 | 人力資源管理 | 專業必修 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 401 | 石雄 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 19 | 經濟法 | 專業必修 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 鮑曉晔 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 19 | 财務會計 | 專業必修 | 非學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 203 | 李貞玉 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 14 | 1 | 20 | 企業管理概論 | 專業必修 | 非學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 204 | 康善招 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 14 | 1 | 20 | 人力資源管理 | 專業必修 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 401 | 石雄 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 14 | 1 | 20 | 概率統計 | 學課基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 208 | 傅毅 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 14 | 1 | 20 | 國際投資學 | 選修 | 非學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 204 | 吳靜芳 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 14 | 商務溝通與談判 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 蔡炜 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 14 | 西方經濟學 | 學科基礎 | 學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 108 | 葉建華 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 14 | 會計學原理 | 學科基礎 | 學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 204 | 李小敏 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 14 | 高等數學二 | 學科基礎 | 非學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 201 | 傅毅 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 14 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 公共基礎 | 非學位 | 6 | ||||||||
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 14 | 思想道德修養與法律基礎 | 公共基礎 | 非學位 | 3 | ||||||||
工商管理 | 專升本 | 3年 | 15 | 1 | 58 | 商務溝通與談判 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 蔡炜 | 1-9周 |
工商管理 | 專升本 | 3年 | 15 | 1 | 58 | 英語二 | 學科基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 203 | 田志東 | 1-9周 |
工商管理 | 專升本 | 3年 | 15 | 1 | 58 | 經濟法 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 鮑曉晔 | 10-18周 |
工商管理 | 專升本 | 3年 | 15 | 1 | 58 | 統計學 | 學科基礎 | 非學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 212 | 崔百勝 | 10-18周 |
工商管理 | 專升本 | 3年 | 15 | 1 | 58 | 馬克思主義基本原理 | 公共基礎 | 非學位 | 3 | ||||||||
工商管理 | 專升本 | 3年 | 15 | 1 | 58 | 中國近現代史綱要 | 公共基礎 | 非學位 | 2 | ||||||||
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 15 | 1 | 35 | 西方經濟學 | 學科基礎 | 學位 | 4 | 6 | 6 | 二 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 201 | 葉建華 | 1-9周 |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 15 | 1 | 35 | 人力資源管理 | 學科基礎 | 學位 | 4 | 6 | 6 | 二 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 201 | 石雄 | 1-9周 |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 15 | 1 | 35 | 管理學 | 公共基礎 | 學位 | 4 | 6 | 6 | 二 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 201 | 朱政 | 10-18周 |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 15 | 1 | 35 | 統計學 | 學科基礎 | 非學位 | 4 | 6 | 6 | 二 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 201 | 崔百勝 | 10-18周 |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 15 | 1 | 35 | 馬克思主義基本原理 | 公共基礎 | 非學位 | 2 | ||||||||
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 15 | 1 | 35 | 中國近現代史綱要 | 公共基礎 | 非學位 | 2 | ||||||||
金融學 | 專升本 | 3年 | 13 | 1 | 18 | 行為金融學 | 專業必修 | 學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 202 | 顧蓓蕾 | 1-9周 |
金融學 | 專升本 | 3年 | 13 | 1 | 18 | 金融工程 | 專業必修 | 學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 202 | 白雲芬 | 1-9周 |
金融學 | 專升本 | 3年 | 13 | 1 | 18 | 公司金融學 | 專業必修 | 學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 202 | 張震 | 10-18周 |
金融學 | 專升本 | 3年 | 13 | 1 | 18 | 國際投資學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 204 | 吳靜芳 | 10-18周 |
金融學 | 專升本 | 3年 | 14 | 1 | 18 | 行為金融學 | 專業必修 | 學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 202 | 顧蓓蕾 | 1-9周 |
金融學 | 專升本 | 3年 | 14 | 1 | 18 | 金融工程 | 專業必修 | 學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 202 | 白雲芬 | 1-9周 |
金融學 | 專升本 | 3年 | 14 | 1 | 18 | 公司金融學 | 專業必修 | 學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 202 | 張震 | 10-18周 |
金融學 | 專升本 | 3年 | 14 | 1 | 18 | 英語四 | 公共基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 202 | 田志東 | 10-18周 |
法語 | 專升本 | 3年 | 13 | 1 | 13 | 法語寫作一 | 專業必修 | 學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 210 | 黃珂維 | 1-9周 |
法語 | 專升本 | 3年 | 13 | 1 | 13 | 法語泛讀一 | 專業必修 | 學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 210 | 莊金秋 | 1-9周 |
法語 | 專升本 | 3年 | 13 | 1 | 13 | 法語寫作二 | 專業必修 | 學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 210 | 黃珂維 | 10-18周 |
法語 | 專升本 | 3年 | 13 | 1 | 13 | 法語視聽說 | 專業必修 | 學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 210 | 莊金秋 | 10-18周 |
法語 | 專升本 | 3年 | 13 | 1 | 13 | 法國文學 | 專業必修 | 學位 | 3 | 3 | 9 | 日 | 17:00-19:40 | 伟德betvlctor体育官网 | 210 | 宗連花 | 1-10周 |
法語 | 高起本 | 3年 | 11 | 1 | 8 | 綜合能力 | 選修課 | 非學位 | 2 | 6 | 6 | 日 | 10:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 208 | 莊金秋 | 1-9周 |
法語 | 高起本 | 3年 | 11 | 1 | 8 | 高級口譯 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 208 | 黃珂維 | 1-9周 |
法語 | 高起本 | 3年 | 11 | 1 | 8 | 公共關系學 | 選修課 | 非學位 | 2 | 6 | 5 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 208 | 陳勇 | 10-18周 |
上一篇:下一篇: