專業 | 層次 | 學制 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類别 | 學位課程 | 課時 | 周課時 | 周數 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備注 |
财務管理 | 高起專 | 3年 | 14 | 1 | 12 | 成本會計 | 專業必修 | 非學位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 204 | 李小敏 | 1-9周 |
财務管理 | 高起專 | 2.5年 | 15 | 1 | 19 | 公共關系學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 202 | 陳勇 | 1-9周 |
财務管理 | 高起專 | 2.5年 | 15 | 1 | 19 | 成本會計 | 專業必修 | 非學位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 204 | 李小敏 | 1-9周 |
财務管理 | 高起專 | 2.5年 | 15 | 1 | 19 | 市場營銷學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 204 | 李薇輝 | 10-18周 |
财務管理 | 高起專 | 2.5年 | 15 | 1 | 19 | 審計學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 203 | 洪蘭 | 10-18周 |
經濟管理 | 高起專 | 3年 | 15 | 1 | 11 | 公共關系學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 202 | 陳勇 | 1-9周 |
經濟管理 | 高起專 | 3年 | 15 | 1 | 11 | 管理心理學 | 專業必修 | 非學位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 208 | 丁秋露 | 1-9周 |
經濟管理 | 高起專 | 3年 | 15 | 1 | 11 | 産業經濟學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 201 | 葉建華 | 10-18周 |
經濟管理 | 高起專 | 2.5年 | 16 | 1 | 19 | 國際貿易 | 專業必修 | 非學位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 203 | 蔣荷新 | 1-9周 |
經濟管理 | 高起專 | 2.5年 | 16 | 1 | 19 | 管理心理學 | 專業必修 | 非學位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 208 | 丁秋露 | 1-9周 |
經濟管理 | 高起專 | 2.5年 | 16 | 1 | 19 | 市場營銷學 | 專業必修 | 非學位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 204 | 李薇輝 | 10-18周 |
經濟管理 | 高起專 | 2.5年 | 16 | 1 | 19 | 統計學 | 學科基礎 | 非學位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 202 | 傅毅 | 10-18周 |
經濟管理 | 高起專 | 2.5年 | 16 | 1 | 19 | 夜大學規章制度 | 公共選修 | 非學位 | 2 | 網絡學習課程 | |||||||
經濟管理 | 高起專 | 2.5年 | 16 | 1 | 19 | 上海的前世今生 | 公共選修 | 非學位 | 2 | 網絡學習課程 | |||||||
财務管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 14 | 有效溝通 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 104 | 趙樂 | 1-9周 |
财務管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 14 | 管理心理學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 208 | 丁秋露 | 1-9周 |
财務管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 10 | 有效溝通 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 104 | 趙樂 | 1-9周 |
财務管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 10 | 高級财務會計學 | 專業必修 | 非學位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 203 | 劉紅梅 | 1-9周 |
财務管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 10 | 産業經濟學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 201 | 葉建華 | 10-18周 |
财務管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 10 | 審計學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 203 | 洪蘭 | 10-18周 |
财務管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 15 | 英語三 | 公共基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 210 | 王曉華 | 1-9周 |
财務管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 15 | 成本會計 | 專業必修 | 非學位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 204 | 李小敏 | 1-9周 |
财務管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 15 | 英語四 | 公共基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 210 | 王曉華 | 10-18周 |
财務管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 15 | 現代廣告學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 506 | 應國虎 | 10-18周 |
财務管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 8 | 會計學原理 | 學科基礎 | 學位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 204 | 李小敏 | 1-9周 |
财務管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 8 | 财務管理 | 專業必修 | 學位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 202 | 洪蘭 | 1-9周 |
财務管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 8 | 市場營銷學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 204 | 李薇輝 | 10-18周 |
财務管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 8 | 統計學 | 學科基礎 | 非學位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 202 | 傅毅 | 10-18周 |
财務管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 8 | 馬克思主義基本原理 | 公共基礎 | 非學位 | 3 | 網絡學習課程 | |||||||
财務管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 8 | 中國近現代史綱要 | 公共基礎 | 非學位 | 2 | 網絡學習課程 | |||||||
财務管理 | 專升本 | 3年 | 14 | 1 | 27 | 高級财務會計學 | 專業必修 | 非學位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 203 | 劉紅梅 | 1-9周 |
财務管理 | 專升本 | 3年 | 15 | 1 | 27 | 金融學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 208 | 邢學豔 | 1-9周 |
财務管理 | 專升本 | 3年 | 15 | 1 | 27 | 高級财務會計學 | 專業必修 | 非學位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 203 | 劉紅梅 | 1-9周 |
财務管理 | 專升本 | 3年 | 15 | 1 | 27 | 審計學 | 專業必修 | 非學位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 203 | 洪蘭 | 10-18周 |
财務管理 | 專升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 20 | 會計學原理 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 204 | 李小敏 | 1-9周 |
财務管理 | 專升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 20 | 英語三 | 公共基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 201 | 田志東 | 1-9周 |
财務管理 | 專升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 20 | 中級财務會計 | 專業必修 | 學位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 202 | 李貞玉 | 10-18周 |
财務管理 | 專升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 20 | 英語四 | 公共基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 201 | 田志東 | 10-18周 |
财務管理 | 專升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 20 | 夜大學規章制度 | 公共選修 | 非學位 | 2 | 網絡學習課程 | |||||||
财務管理 | 專升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 20 | 上海的前世今生 | 公共選修 | 非學位 | 2 | 網絡學習課程 | |||||||
工商管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 29 | 政府經濟學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 201 | 李薇輝 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 29 | 金融理論與實務 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 210 | 姚亞偉 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 29 | 英語四級輔導 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 210 | 王曉華 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 18 | 政府經濟學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 201 | 李薇輝 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 18 | 組織行為學 | 專業必修 | 學位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 104 | 俞明傳 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 18 | 産業經濟學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 201 | 葉建華 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 14 | 1 | 18 | 英語三 | 公共基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 210 | 王曉華 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 14 | 1 | 18 | 組織行為學 | 專業必修 | 學位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 104 | 俞明傳 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 14 | 1 | 18 | 英語四 | 公共基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 210 | 王曉華 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 14 | 1 | 18 | 财務管理 | 專業必修 | 學位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 208 | 崔百勝 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 12 | 英語三 | 公共基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 210 | 王曉華 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 12 | 組織行為學 | 專業必修 | 學位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 104 | 俞明傳 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 12 | 英語四 | 公共基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 210 | 王曉華 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 12 | 财務管理 | 專業必修 | 學位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 208 | 崔百勝 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 15 | 會計學原理 | 學科基礎 | 學位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 204 | 李小敏 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 15 | 組織行為學 | 專業必修 | 學位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 104 | 俞明傳 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 15 | 市場營銷學 | 專業必修 | 學位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 204 | 李薇輝 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 15 | 統計學 | 學科基礎 | 非學位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 202 | 傅毅 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 15 | 馬克思主義基本原理 | 公共基礎 | 非學位 | 3 | 網絡學習課程 | |||||||
工商管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 15 | 中國近現代史綱要 | 公共基礎 | 非學位 | 2 | 網絡學習課程 | |||||||
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 15 | 1 | 5 | 國際貿易 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 203 | 蔣荷新 | 1-9周 |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 15 | 1 | 5 | 組織行為學 | 專業必修 | 學位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 104 | 俞明傳 | 1-9周 |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 15 | 1 | 5 | 市場營銷學 | 專業必修 | 非學位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 204 | 李薇輝 | 10-18周 |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 15 | 1 | 5 | 現代廣告學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 506 | 應國虎 | 10-18周 |
工商管理 | 專升本 | 3年 | 15 | 1 | 43 | 國際貿易 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 203 | 蔣荷新 | 1-9周 |
工商管理 | 專升本 | 3年 | 15 | 1 | 43 | 财務管理 | 專業必修 | 學位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 202 | 洪蘭 | 1-9周 |
工商管理 | 專升本 | 3年 | 15 | 1 | 43 | 西方經濟學 | 學科基礎 | 學位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 208 | 崔百勝 | 10-18周 |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 27 | 公共關系學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 202 | 陳勇 | 1-9周 |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 27 | 英語三 | 公共基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 201 | 田志東 | 1-9周 |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 27 | 财務會計 | 專業必修 | 非學位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 202 | 李貞玉 | 10-18周 |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 27 | 英語四 | 公共基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 201 | 田志東 | 10-18周 |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 27 | 夜大學規章制度 | 公共選修 | 非學位 | 2 | 網絡學習課程 | |||||||
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 27 | 上海的前世今生 | 公共選修 | 非學位 | 2 | 網絡學習課程 | |||||||
金融學 | 專升本 | 3年 | 14 | 1 | 16 | 金融學 | 學科基礎 | 非學位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 208 | 邢學豔 | 1-9周 |
金融學 | 專升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 8 | 會計學原理 | 專業必修 | 非學位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 204 | 李小敏 | 1-9周 |
金融學 | 專升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 8 | 英語三 | 公共基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 201 | 田志東 | 1-9周 |
金融學 | 專升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 8 | 市場營銷學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 204 | 李薇輝 | 10-18周 |
金融學 | 專升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 8 | 英語四 | 公共基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 伟德betvlctor体育官网 | 201 | 田志東 | 10-18周 |
金融學 | 專升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 8 | 夜大學規章制度 | 公共選修 | 非學位 | 2 | 網絡學習課程 | |||||||
金融學 | 專升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 8 | 上海的前世今生 | 公共選修 | 非學位 | 2 | 網絡學習課程 |
上一篇:下一篇: