2019年春季補考安排表(校内) | ||||||||||
年級 | 專業 | 人數 | 科目 | 任課教師 | 考試日期 | 考試時間 | 地點 | 備注 | ||
2015 | 工商管理高起本 | 1 | 電子商務概論 | 唐芳仙 | 3月24日 | 17:00--18:30 | 8人 | |||
2015 | 财務管理高起本 | 2 | ||||||||
2016 | 财務管理高起本 | 1 | ||||||||
2016 | 工商管理高起本 | 3 | ||||||||
2017 | 工商管理高起本 | 1 | ||||||||
2015 | 财務管理高起本 | 3 | 投資學 | 姚亞偉 | 3月24日 | 18:30--20:00 | 6人 | |||
湯老師 | 重修 | 2 | ||||||||
2016 | 财務管理高起本 | 1 | ||||||||
2016 | 工商管理高起本 | 2 | 企業管理概論 | 康善招 | 3月31日 | 17:00--18:30 | 3人 | |||
2016 | 财務管理高起本 | 1 | ||||||||
2016 | 工商管理高起本 | 3 | 生産營運管理 | 康正發 | 3月24日 | 18:30--20:00 | 9人 | |||
2017 | 工商管理高起本 | 2 | ||||||||
2017 | 工商管理專升本 | 4 | ||||||||
2017 | 工商管理高起本1.2 | 9 | 财務會計 | 敬志勇 | 3月31日 | 17:00--18:30 | 17人 | |||
2018 | 财務管理高起本 | 1 | ||||||||
2017 | 工商管理專升本 | 7 | ||||||||
2017 | 工商管理高起本2班 | 3 | 西方經濟學 | 蔣荷新 | 3月31日 | 18:30--20:00 | 3人 | |||
2017 | 财務管理專科 | 1 | 财務管理 | 葉建華 | 3月31日 | 18:30--20:00 | 4人 | |||
2017 | 财務管理專升本 | 1 | 高級财務管理 | |||||||
2018 | 财務管理專升本 | 2 | 高級财務管理 | |||||||
2017 | 工商管理專升本 | 2 | 市場調查與預測 | 寫小論文 | 封面3月24日發 | |||||
2017 | 工商管理專升本 | 1 | 薪酬管理 | 石雄 | 3月24日 | 17:00--18:30 | ||||
2018 | 财務管理專升本 | 1 | 金融市場學 | 黃靜 | 3月24日 | 17:00--18:30 | ||||
2017 | 财務管理專科 | 1 | 成本會計 | 李雪蓮 | 3月24日 | 18:30--20:00 |
上一篇:下一篇: