經複試小組複試,并經院研究生招生領導小組審核,拟錄取結果如下表所示。後續相關手續請關注校研究生院以及學院網站。
序号 | 姓 名 | 考生編号 | 拟錄取專業 | 備注(方向) |
1 | 馮家祺 | 102702000002075 | 會計 | 智能管理會計 |
2 | 沈雨婕 | 102702000002079 | 會計 | 智能管理會計 |
3 | 高玲玲 | 102702000006747 | 會計 | 智能管理會計 |
4 | 殷陳怡 | 102702000007511 | 會計 | 智能管理會計 |
5 | 陳藝菲 | 102702000007514 | 會計 | 智能管理會計 |
6 | 葛媛 | 102702000007779 | 會計 | 智能管理會計 |
7 | 丁佳雯 | 102702000008519 | 會計 | 智能管理會計 |
8 | 賀琳琳 | 102702000008637 | 會計 | 智能管理會計 |
9 | 萬洋洋 | 102702000009125 | 會計 | 智能管理會計 |
10 | 張俊豪 | 102702000011762 | 會計 | 智能管理會計 |
11 | 單秋彤 | 102702000012341 | 會計 | 智能管理會計 |
12 | 陳依然 | 102702000013902 | 會計 | 智能管理會計 |
13 | 安佳樂 | 102702000015856 | 會計 | 智能管理會計 |
14 | 彭文謙 | 102702000016117 | 會計 | 智能管理會計 |
15 | 徐懿千 | 102702000016158 | 會計 | 智能管理會計 |
16 | 翟子健 | 102702000000277 | 會計 | 會計與資本市場 |
17 | 段岩玲 | 102702000001209 | 會計 | 會計與資本市場 |
18 | 鞠美懿 | 102702000002009 | 會計 | 會計與資本市場 |
19 | 馬宇辰 | 102702000002012 | 會計 | 會計與資本市場 |
20 | 朱逸帆 | 102702000002017 | 會計 | 會計與資本市場 |
21 | 薛聖蘭 | 102702000002021 | 會計 | 會計與資本市場 |
22 | 方一丹 | 102702000007487 | 會計 | 會計與資本市場 |
23 | 李睿 | 102702000007491 | 會計 | 會計與資本市場 |
24 | 董舒萍 | 102702000008186 | 會計 | 會計與資本市場 |
25 | 張家晨 | 102702000008338 | 會計 | 會計與資本市場 |
26 | 陳妍 | 102702000008512 | 會計 | 會計與資本市場 |
27 | 葉陳怡 | 102702000008513 | 會計 | 會計與資本市場 |
28 | 顧希傑 | 102702000009563 | 會計 | 會計與資本市場 |
29 | 沈奕 | 102702000009770 | 會計 | 會計與資本市場 |
30 | 陳奕如 | 102702000012109 | 會計 | 會計與資本市場 |
31 | 張童 | 102702000013487 | 會計 | 會計與資本市場 |
32 | 李慧芳 | 102702000015121 | 會計 | 會計與資本市場 |
33 | 周雲皓 | 102702000015707 | 會計 | 會計與資本市場 |
34 | 王美一 | 102702000019238 | 會計 | 會計與資本市場 |
35 | 梁文怡 | 102702000000580 | 會計 | 财務管理與數智化發展 |
36 | 劉曉晗 | 102702000001915 | 會計 | 财務管理與數智化發展 |
37 | 董卓爾 | 102702000002044 | 會計 | 财務管理與數智化發展 |
38 | 吳薇 | 102702000002047 | 會計 | 财務管理與數智化發展 |
39 | 吳雨婷 | 102702000002048 | 會計 | 财務管理與數智化發展 |
40 | 陳冉 | 102702000002052 | 會計 | 财務管理與數智化發展 |
41 | 朱新雅 | 102702000002060 | 會計 | 财務管理與數智化發展 |
42 | 蔡慶超 | 102702000002062 | 會計 | 财務管理與數智化發展 |
43 | 湯銳 | 102702000006744 | 會計 | 财務管理與數智化發展 |
44 | 張美琳 | 102702000006745 | 會計 | 财務管理與數智化發展 |
45 | 王振爍 | 102702000007504 | 會計 | 财務管理與數智化發展 |
46 | 夏戎戎 | 102702000007507 | 會計 | 财務管理與數智化發展 |
47 | 徐晨博 | 102702000007775 | 會計 | 财務管理與數智化發展 |
48 | 錢怡菲 | 102702000008188 | 會計 | 财務管理與數智化發展 |
49 | 陳曉露 | 102702000008191 | 會計 | 财務管理與數智化發展 |
50 | 許婧 | 102702000008636 | 會計 | 财務管理與數智化發展 |
51 | 楊陽 | 102702000009245 | 會計 | 财務管理與數智化發展 |
52 | 郭紫卉 | 102702000009567 | 會計 | 财務管理與數智化發展 |
53 | 範思揚 | 102702000009569 | 會計 | 财務管理與數智化發展 |
54 | 金漩 | 102702000009826 | 會計 | 财務管理與數智化發展 |
55 | 謝婉婷 | 102702000010125 | 會計 | 财務管理與數智化發展 |
56 | 侯雯 | 102702000010491 | 會計 | 财務管理與數智化發展 |
57 | 陳晨 | 102702000011944 | 會計 | 财務管理與數智化發展 |
58 | 于欣 | 102702000011945 | 會計 | 财務管理與數智化發展 |
59 | 李婧 | 102702000012244 | 會計 | 财務管理與數智化發展 |
60 | 張凱波 | 102702000013491 | 會計 | 财務管理與數智化發展 |
61 | 戰逸菲 | 102702000014343 | 會計 | 财務管理與數智化發展 |
62 | 安可祎 | 102702000014598 | 會計 | 财務管理與數智化發展 |
63 | 張豐羽 | 102702000014969 | 會計 | 财務管理與數智化發展 |
64 | 陳家雯 | 102702000016643 | 會計 | 财務管理與數智化發展 |
65 | 王曉文 | 102702000017520 | 會計 | 财務管理與數智化發展 |
特此公告。
如需咨詢,請自發布日起3日内,聯系學院研究生招生咨詢郵箱:syzszx@shnu.edu.cn。
伟德betvlctor体育官网
2022年3月31日