基于Hyperband-LSTM模型的股票價格預測研究
作者: | 陳健,劉偉基 |
作者單位: | 伟德betvlctor体育官网 |
本文新意: | 本文将Hyperband算法與LSTM神經網絡算法結合,建立Hyperband-LSTM模型解決目前在股票預測任務上因LSTM神經網絡重要超參數設定的不确定性和繁雜性,存在預測精度不高和預測效率低下的問題。 |
摘要: | 本文提出将Hyperband算法與LSTM神經網絡算法相結合,建立一個适用于股票價格預測的模型——Hyperband-LSTM模型,以解決目前在股票預測任務上因LSTM神經網絡重要超參數設定的不确定性和繁雜性而引起的預測精度不高和預測效率低下的問題。同時,以預測滬深300指數收盤價為例進行實證研究,引入Bayes-LSTM和LSTM模型作為對比,實證結果表明Hyperband-LSTM模型比Bayes-LSTM和LSTM模型具備更高的預測精度,并且Hyperband優化比Bayes優化節約近一半的時間成本,即Hyperband-LSTM模型表現出更高的預測效率。此外,本文通過DM檢驗證實Hyperband-LSTM模型的預測效果顯著優于其它模型。最後,本文使用上證50指數和深證100指數進行重複實驗,實驗結果與滬深300指數的實驗結果保持一緻,表明Hyperband-LSTM模型具備較強的穩健性。 |
| |
關鍵詞: | Hyperband算法;LSTM神經網絡;股票價格預測;DM檢驗 |
項目資助: | 安徽省哲學社會科學規劃項目(編号:AHSKXZX2020D01) |
引用文本: | 陳健,劉偉基. 基于Hyperband-LSTM模型的股票價格預測研究[J].金融管理研究,2022,已接受. |
上一篇:下一篇: