根據學校布置,學院經過動員預報名、正式報名等環節,依照《伟德betvlctor体育官网2021級經濟學專業分方向操作細則》,現将2021級經濟學專業分方向結果公示如下:
一、國際經濟方向35人
學号 | 姓名 | 性别 | 方向 | 班級 |
210142738 | 夏俊 | 男 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
210142740 | 朱哲恺 | 男 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
210142755 | 盛琳 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
210142756 | 陳鑫 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
210142757 | 周靜怡 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
210142758 | 李雅璇 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
210142759 | 陳智莉 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
210142760 | 邱元珺 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
210142761 | 陳周祎 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
210142763 | 胡天韻 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
210142762 | 蔡依琳 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
210152745 | 齊彥博 | 男 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
210152748 | 汪俊宏 | 男 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
210152749 | 李迪才 | 男 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
210152750 | 李希凡 | 男 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
210152766 | 胡佩妮 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
210152767 | 姚子慧 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
210152768 | 馮彩依 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
210152769 | 馬香萍 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
210152770 | 馬瑛利 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
210152771 | 韓冰 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
210152772 | 張安芸 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
210152775 | 解睿琳 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
210152776 | 李彤彤 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
210152777 | 羅智韫 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
210152778 | 吳麗娜 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
210152780 | 楊晶 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
210152784 | 王長冉 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
210152786 | 肖晨蕾 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
210152788 | 滕藝飛 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
210152789 | 韋稣婷 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
210152790 | 唐藝甯 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
210152792 | 李曉宇 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
210152793 | 趙婷婷 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
210152798 | 才讓吉 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
二、數量與量化經濟方向24人
學号 | 姓名 | 性别 | 方向 | 班級 |
210142739 | 陳時駿 | 男 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
210142741 | 楊駿宇 | 男 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
210142765 | 劉嘉儀 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
210152742 | 張祖強 | 男 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
210152743 | 唐遠昊 | 男 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
210152744 | 劉沿岐 | 男 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
210152746 | 左子豫 | 男 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
210152747 | 黃彥茗 | 男 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
210152751 | 範明典 | 男 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
210152752 | 杜鐵鋒 | 男 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
210152753 | 呂牛浩泰 | 男 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
210152754 | 王博 | 男 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
210152774 | 張玲瑾 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
210152779 | 侯飛羽 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
210152781 | 蔡泓洋 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
210152782 | 孫晨 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
210152783 | 樊宇婷 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
210152785 | 林益婷 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
210152787 | 趙丹蓓 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
210152791 | 藍海麗 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
210152794 | 梁玥 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
210152795 | 李聿潔 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
210152796 | 都益菲 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
210152773 | 楊佳琳 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
以上名單公示時間:2021年5月12日-2021年5月16日
伟德betvlctor体育官网
2022年5月12日