序号 | 準考證号 | 姓名 | 性别 | 本科院校 |
1 | 102466210002028 | 陳澤洲 | 男 | 上海大學 |
2 | 105326410610360 | 郝朋哲 | 男 | 河南農業大學 |
3 | 100036060001401 | 王明玉 | 女 | 中國農業大學 |
4 | 100366999906600 | 秦悠揚 | 女 | 哈爾濱商業大學 |
5 | 100026111308879 | 趙晨 | 女 | 大連理工大學 |
6 | 100026111306887 | 顧楊 | 男 | 南開大學 |
7 | 102466210001692 | 韓璐 | 女 | 南京審計學院 |
8 | 100026111309932 | 聶穎 | 女 | 南京審計學院 |
9 | 102466210001859 | 劉旭祺 | 男 | 中南大學 |
10 | 100366999907082 | 徐全怿 | 男 | 山東财經大學 |
11 | 100366999907479 | 邵君朋 | 男 | 雲南财經大學 |
12 | 102466210003466 | 周廷炜 | 男 | 上海金融學院 |
13 | 100026111313933 | 韓悅 | 女 | 南陽理工學院 |
14 | 100366999907532 | 高璐 | 女 | 陝西科技大學 |
15 | 100366111100722 | 張朋偉 | 男 | 洛陽理工學院 |
16 | 105326431510012 | 程宇 | 女 | 湖南财政經濟學院 |
17 | 100366999906390 | 嚴文傑 | 男 | 華北科技學院 |
18 | 100016000250408 | 彭珺潔 | 女 | 湖南伟德betvlctor体育官网 |
19 | 102726000003143 | 張昕怡 | 女 | 上海立信會計學院 |
20 | 105326360110328 | 曹穎淑 | 女 | 南昌大學 |
21 | 104866105012802 | 劉遙 | 男 | 中南大學 |
22 | 102726000006529 | 範振宇 | 女 | 山東農業大學 |
23 | 103356000910009 | 曹秋羽 | 女 | 西北農林科技大學 |
24 | 100346119310101 | 李泓洋 | 男 | 東北農業大學 |
25 | 102716210000665 | 朱宏達 | 女 | 上海金融學院 |
26 | 102466210001955 | 王亞欣 | 女 | 東華大學 |
27 | 100366999906435 | 史晶晶 | 女 | 北京林業大學 |
28 | 106116502020185 | 儲默佳 | 女 | 華僑大學 |
29 | 102716210003307 | 馮天偉 | 男 | 欽州學院 |
30 | 100366999907363 | 馮兢克 | 男 | 北京師範大學珠海分校 |
31 | 100346229310794 | 王世明 | 男 | 蘭州财經大學 |
32 | 100026111310376 | 蔡悅 | 女 | 南京工程學院 |
33 | 100366999906679 | 蔡均 | 男 | 東南大學 |
34 | 103356000909851 | 錢舒婷 | 女 | 南京财經大學 |
35 | 105596210005591 | 王新瑜 | 女 | 湖南伟德betvlctor体育官网 |
36 | 100366999907234 | 蘇秀文 | 女 | 中南民族大學 |
37 | 100366111100706 | 張昊 | 男 | 上海對外經貿大學 |
38 | 100566001406516 | 李凱麗 | 女 | 河北師範大學 |
39 | 105326410610990 | 劉世超 | 男 | 杭州電子科技大學 |
40 | 102476322307264 | 吳潤濤 | 男 | 蘇州大學 |
41 | 105206000008108 | 皮緻武 | 女 | 河南大學 |
42 | 100366111101088 | 馬淩軒 | 男 | 北京化工大學 |
43 | 105326120610250 | 朱鵬飛 | 男 | 天津商業大學 |
44 | 100366999907243 | 湯晨 | 男 | 湖北理工學院 |
45 | 100346229310620 | 馬靈均 | 女 | 安徽财經大學 |
46 | 100366111100802 | 劉璐 | 女 | 北京聯合大學 |
47 | 100366999906775 | 高坤 | 男 | 新疆大學 |
48 | 100366999906682 | 王靓楠 | 女 | 江蘇大學 |
49 | 100346229310613 | 吳晶晶 | 女 | 廣東金融學院 |
50 | 102466210001784 | 臧彥妍 | 女 | 南京審計學院 |
51 | 100026138610060 | 潘未一 | 男 | 南京審計學院 |
52 | 102726000002533 | 杜淵銘 | 男 | 上海财經大學 |
53 | 102726000007149 | 徐夢依 | 女 | 華中科技大學 |
54 | 100366111101206 | 郭肇倫 | 男 | 對外經濟貿易大學 |
55 | 102726000004414 | 謝佳珠 | 女 | 南京财經大學 |
56 | 102486121600136 | 李瑞 | 女 | 哈爾濱工業大學(威海) |
57 | 100366999906513 | 劉晨 | 女 | 沈陽師範大學 |
58 | 100026111315322 | 蒙成 | 男 | 北京工業大學 |
59 | 102866320203531 | 吳世榮 | 女 | 南京工業大學 |
60 | 102866320203532 | 肖靜 | 女 | 南京審計學院 |
61 | 100366999906280 | 張馳 | 男 | 天津外國語大學 |
62 | 100366999907105 | 王超凡 | 男 | 長春理工大學 |
63 | 100366999906522 | 曾源 | 男 | 遼甯大學 |
64 | 102726000006984 | 徐曉軒 | 男 | 山東建築大學 |
65 | 103356000909877 | 林守武 | 男 | 嘉興學院 |
66 | 102696212303061 | 劉夢晨 | 男 | 上海海洋大學 |
67 | 102726000002688 | 李丹 | 女 | 上海金融學院 |
68 | 100036060108697 | 汪璐璐 | 女 | 西南财經大學 |
69 | 100026138610229 | 許嘉瑞 | 女 | 南京大學金陵學院 |
70 | 105206000007999 | 王玉娣 | 女 | 安徽工業大學 |
71 | 100346229310527 | 王品之 | 男 | 哈爾濱理工大學 |
72 | 105326430309722 | 吳澤來 | 男 | 湖南大學 |
73 | 102716210002614 | 王馨贻 | 女 | 河北大學 |
74 | 102466210002676 | 陳瑩 | 女 | 安徽大學 |
75 | 100366999904599 | 熊浚然 | 男 | 上海金融學院 |
76 | 102716210003398 | 高雯 | 女 | 四川外國語大學 |
77 | 102556000000415 | 張玉希 | 女 | 上海工程技術大學 |
78 | 100016000250324 | 孫雷 | 男 | 安徽财經大學 |
79 | 102726000002582 | 鄭敏 | 女 | 上海金融學院 |
80 | 100366999906382 | 姚新元 | 女 | 華北科技學院 |
81 | 102716210001709 | 朱炜同 | 男 | 上海海洋大學 |
82 | 102726000004119 | 趙曉丹 | 女 | 南京财經大學 |
83 | 100366999906641 | 謝坤鵬 | 男 | 華東政法大學 |
84 | 100026111308937 | 鄒文婷 | 女 | 哈爾濱工程大學 |
85 | 100366999907320 | 黃佳琛 | 女 | 中南林業科技大學 |
86 | 102466210003434 | 羅梓甯 | 男 | 西安交通大學 |
87 | 105326430309713 | 章晗宇 | 女 | 中南林業科技大學 |
88 | 102716210002719 | 崔曉甯 | 女 | 鄭州大學 |
89 | 100346229310720 | 郭佳奇 | 男 | 青島科技大學 |
90 | 100346229310522 | 鐘培傑 | 男 | 黑龍江科技大學 |
91 | 100026111302118 | 周奕欣 | 男 | 天津職業技術師範大學 |
92 | 105586410101559 | 周興德 | 男 | 中山大學 |
93 | 100366999906269 | 張莊昊 | 男 | 天津商業大學 |
94 | 102716210000654 | 餘西娜 | 女 | 上海應用技術學院 |
95 | 100366999907040 | 孫嘉蔚 | 女 | 青島理工大學 |
96 | 100366999904603 | 王乾坤 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 |
97 | 100366999907640 | 劉永春 | 男 | 山西财經大學 |
98 | 100366999907172 | 苗雯慧 | 女 | 中國海洋大學 |
99 | 105206000010064 | 胡飛虎 | 男 | 石家莊鐵道大學 |
100 | 100366111101065 | 孫文英 | 女 | 中華女子學院 |
101 | 102716210001481 | 程馬祥 | 男 | 黃山學院 |
102 | 816016223100431 | 孫嘉悅 | 女 | 中南大學 |
103 | 100366999906472 | 思奇夫 | 男 | 中央民族大學 |
104 | 102726000003207 | 王萌萌 | 女 | 北京師範大學 |
105 | 102726000006938 | 王瑤瑤 | 男 | 河南财經政法大學 |
106 | 100026138611475 | 徐正宇 | 女 | 井岡山大學 |
107 | 102716210000648 | 種光智 | 女 | 上海立信會計學院 |
108 | 102706000003019 | 羅向榮 | 男 | 嘉興學院 |
109 | 102726000006364 | 顧媛 | 女 | 青島大學 |
110 | 100556333312241 | 李賀 | 男 | 山東大學威海分校 |
111 | 102696212303420 | 陸巴圖 | 男 | 安徽師範大學 |
112 | 103576210000304 | 陳潔 | 女 | 黃山學院 |
113 | 105596210001636 | 丘欣遠 | 男 | 河北工程大學 |
114 | 105596210003512 | 杜文傑 | 男 | 河南大學 |
115 | 105206000004573 | 黎明 | 男 | 中南财經政法大學 |
116 | 104596410120051 | 解耀博 | 男 | 鄭州大學 |
117 | 102806210009275 | 劉燕 | 女 | 安徽大學 |
118 | 100346229310432 | 梁澤霖 | 男 | 重慶工商大學 |
119 | 100026111008200 | 韓苗苗 | 女 | 山西财經大學 |
120 | 102716210000681 | 馬梓帆 | 女 | 上海立信會計學院 |
121 | 102716210003603 | 覃曉芮 | 女 | 西安外國語大學 |
122 | 102716210003321 | 張鑫 | 男 | 海南大學 |
123 | 100026116816816 | 康卓瑜 | 女 | 西安财經學院 |
124 | 106516025190260 | 鄭哲熙 | 女 | 河南财經政法大學 |
125 | 104226510000965 | 孔令楠 | 女 | 中國地質大學(武漢) |
126 | 102716210003645 | 柏文博 | 男 | 上海立信會計學院 |
請以上拟錄取的同學,于2016年3月25日16:30,到伟德betvlctor体育官网108室開會,布置拟錄取後相關事宜,請互相轉告。