經資格審驗、專業綜合測試等環節,并報學院研究生招生領導小組審核,擇優拟錄取一志願考生名單如下所示,後續相關錄取手續,請關注學校研究生院網站。
考生編号 | 考生姓名 | 報考學位點 | 研究方向 |
102703000004006 | 林倩倩 | 工商管理 | 數字智能管理(全日制) |
102703000004003 | 栾明錦 | 工商管理 | 數字智能管理(全日制) |
102703000009888 | 羅楷相 | 工商管理 | 數字智能管理(全日制) |
102703000004004 | 孫雨婷 | 工商管理 | 數字智能管理(全日制) |
102703000004115 | 蔡儉 | 工商管理 | 教育運營與管理創新(非全日制) |
102703000004107 | 葛祎蕊 | 工商管理 | 教育運營與管理創新(非全日制) |
102703000004114 | 蔣迎 | 工商管理 | 教育運營與管理創新(非全日制) |
102703000004100 | 李聃 | 工商管理 | 教育運營與管理創新(非全日制) |
102703000004120 | 王昌國 | 工商管理 | 教育運營與管理創新(非全日制) |
102703000004096 | 吳韓 | 工商管理 | 教育運營與管理創新(非全日制) |
102703000004077 | 蔡轶倫 | 工商管理 | 企業創新管理(非全日制) |
102703000008243 | 範海斌 | 工商管理 | 企業創新管理(非全日制) |
102703000004078 | 顧丹豔 | 工商管理 | 企業創新管理(非全日制) |
102703000004082 | 李清 | 工商管理 | 企業創新管理(非全日制) |
102703000004091 | 林思隆 | 工商管理 | 企業創新管理(非全日制) |
102703000004023 | 陳婕 | 工商管理 | 數字智能管理(非全日制) |
102703000004031 | 洪澤君 | 工商管理 | 數字智能管理(非全日制) |
102703000004052 | 李長輝 | 工商管理 | 數字智能管理(非全日制) |
102703000005710 | 羅仁賢 | 工商管理 | 數字智能管理(非全日制) |
102703000004041 | 缪旻哲 | 工商管理 | 數字智能管理(非全日制) |
102703000004032 | 秦揚 | 工商管理 | 數字智能管理(非全日制) |
102703000004051 | 孫玉棟 | 工商管理 | 數字智能管理(非全日制) |
102703000004018 | 徐钊 | 工商管理 | 數字智能管理(非全日制) |
102703000004016 | 張春化 | 工商管理 | 數字智能管理(非全日制) |
102703000004027 | 周駿颢 | 工商管理 | 數字智能管理(非全日制) |
102703000003383 | 高朕昂 | 金融 | 金融機構管理(全日制) |
102703000000497 | 劉鴻昕 | 金融 | 金融機構管理(全日制) |
102703000011757 | 毛緯雯 | 金融 | 金融機構管理(全日制) |
102703000009080 | 任碧琳 | 金融 | 金融機構管理(全日制) |
102703000003386 | 施嘉露 | 金融 | 金融機構管理(全日制) |
102703000006899 | 王夢瑤 | 金融 | 金融機構管理(全日制) |
102703000012218 | 謝坤恒 | 金融 | 金融機構管理(全日制) |
102703000006414 | 張凱迪 | 金融 | 金融機構管理(全日制) |
102703000006745 | 張詩涵 | 金融 | 金融機構管理(全日制) |
102703000003385 | 張卓爾 | 金融 | 金融機構管理(全日制) |
102703000000642 | 安永博 | 金融 | 金融數據分析(全日制) |
102703000012545 | 陳昌樂 | 金融 | 金融數據分析(全日制) |
102703000003371 | 崔逸雲 | 金融 | 金融數據分析(全日制) |
102703000011501 | 丁甯 | 金融 | 金融數據分析(全日制) |
102703000009842 | 方文靜 | 金融 | 金融數據分析(全日制) |
102703000008505 | 高偉霖 | 金融 | 金融數據分析(全日制) |
102703000000139 | 李潇然 | 金融 | 金融數據分析(全日制) |
102703000009843 | 李霄漢 | 金融 | 金融數據分析(全日制) |
102703000000049 | 劉馨 | 金融 | 金融數據分析(全日制) |
102703000010390 | 張世豪 | 金融 | 金融數據分析(全日制) |
102703000011421 | 陳詩軒 | 金融 | 投資管理(全日制) |
102703000003396 | 蔣進 | 金融 | 投資管理(全日制) |
102703000003392 | 李晨軒 | 金融 | 投資管理(全日制) |
102703000011758 | 李泓桦 | 金融 | 投資管理(全日制) |
102703000010926 | 李江北 | 金融 | 投資管理(全日制) |
102703000005902 | 李康斌 | 金融 | 投資管理(全日制) |
102703000011834 | 李劉 | 金融 | 投資管理(全日制) |
102703000004766 | 劉凱風 | 金融 | 投資管理(全日制) |
102703000006415 | 田明天 | 金融 | 投資管理(全日制) |
102703000009014 | 王永耀 | 金融 | 投資管理(全日制) |
102703000003403 | 張錄美 | 金融 | 投資管理(全日制) |
102703000006683 | 趙嘉成 | 金融 | 投資管理(全日制) |
102703000008952 | 俞夢 | 金融 | 不區分研究方向(非全日制) |
102703000005226 | 杜夢潇 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102703000004152 | 郭嘉璇 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102703000000911 | 郝明澤 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102703000004724 | 黃婧 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102703000009524 | 蘭旭冉 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102703000000278 | 李佳言 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102703000006638 | 李俊熠 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102703000009855 | 李昱昕 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102703000009944 | 林賜聰 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102703000011675 | 林熙桐 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102703000004156 | 馬智恒 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102703000005224 | 倪琳 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102703000012649 | 裴麗倩 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102703000004157 | 沈淑怡 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102703000006636 | 唐孟琦 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102703000012919 | 田媛 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102703000005722 | 汪陽 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102703000000998 | 王成琪 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102703000004171 | 王強 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102703000008436 | 王芷晴 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102703000007822 | 韋笑 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102703000006346 | 許豔梅 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102703000001001 | 薛楚潼 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102703000006759 | 嚴禾 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102703000006761 | 楊洲 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102703000005435 | 郁金鳳 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102703000008899 | 張詩祺 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102703000008421 | 周華鑫 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102703000006011 | 朱逢雨 | 會計 | 财務管理與數智化發展(全日制) |
102703000009523 | 白英炎 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102703000005718 | 陳雲 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102703000009889 | 李慧珂 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102703000011674 | 李嘉宜 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102703000004136 | 李婧 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102703000004128 | 林唯翔 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102703000011312 | 劉鴻午 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102703000007140 | 劉铮一 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102703000004140 | 陸惠婷 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102703000007817 | 倪珊珊 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102703000007378 | 宋璟 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102703000010013 | 孫藝哲 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102703000007992 | 陶然 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102703000004637 | 萬茜茜 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102703000008896 | 萬舟 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102703000001105 | 王淞譽 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102703000007821 | 王文清 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102703000012111 | 吳玥濤 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102703000005220 | 楊婉菁 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102703000004124 | 張琳萱 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102703000008245 | 張雨祝 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102703000009769 | 周敏豔 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102703000005219 | 周琪 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102703000005911 | 朱莉雯 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102703000005217 | 莊世俊 | 會計 | 會計與資本市場(全日制) |
102703000009283 | 馮琪傑 | 會計 | 智能管理會計(全日制) |
102703000000688 | 黃丹甯 | 會計 | 智能管理會計(全日制) |
102703000000619 | 黃新宇 | 會計 | 智能管理會計(全日制) |
102703000004199 | 黎淇源 | 會計 | 智能管理會計(全日制) |
102703000009348 | 劉浩然 | 會計 | 智能管理會計(全日制) |
102703000004133 | 陸佳能 | 會計 | 智能管理會計(全日制) |
102703000005723 | 譚勤 | 會計 | 智能管理會計(全日制) |
102703000004125 | 唐雨軒 | 會計 | 智能管理會計(全日制) |
102703000004161 | 王澤宇 | 會計 | 智能管理會計(全日制) |
102703000009288 | 魏廣汐 | 會計 | 智能管理會計(全日制) |
102703000004841 | 魏舒琪 | 會計 | 智能管理會計(全日制) |
102703000009701 | 武曉楠 | 會計 | 智能管理會計(全日制) |
102703000004840 | 薛秋月 | 會計 | 智能管理會計(全日制) |
102703000007823 | 楊永正 | 會計 | 智能管理會計(全日制) |
102703000004194 | 虞隽 | 會計 | 智能管理會計(全日制) |
102703000009287 | 鄭陽 | 會計 | 智能管理會計(全日制) |
102703000006633 | 朱天樂 | 會計 | 智能管理會計(全日制) |
102703000001202 | 丁佳怡 | 應用經濟學 | 區域經濟學(全日制) |
102703000010748 | 王雨傑 | 會計學 | (全日制) |
伟德betvlctor体育官网
2023.4.3