根據自願報名,并經過伟德betvlctor体育官网金融學專業拔尖人才實驗班選拔小組對申請者提供材料的審核,同時依據申請者2019-2020學年第1學期3門成績(高等數學、線性代數、大學英語)轉化成标準分排序(轉化規則見伟德betvlctor体育官网2020年金融學專業拔尖人才實驗班選拔制度公示文件),共篩選出44位同學進入金融學專業拔尖人才實驗班面試程序,具體名單如下:
序号 | 姓名 | 學号 | 标準分 |
1 | 費思佳 | 190143000 | 100.00 |
2 | 馮雨佳 | 190153055 | 95.15 |
3 | 徐依甯 | 190142996 | 94.76 |
4 | 馬菁蔚 | 190153023 | 93.31 |
5 | 譚祎炜 | 190193076 | 90.69 |
6 | 房雨佳 | 190153048 | 90.58 |
7 | 唐文穎 | 190153077 | 90.28 |
8 | 趙穎 | 190153083 | 89.90 |
9 | 彭媛琦 | 190142999 | 88.95 |
10 | 劉文慧 | 190153025 | 88.85 |
11 | 陳婷婷 | 190153061 | 88.54 |
12 | 陳蕾 | 190153056 | 88.25 |
13 | 計文睿 | 190153075 | 88.20 |
14 | 郭力萌 | 190153095 | 88.20 |
15 | 張葉 | 190143003 | 87.86 |
16 | 馮一凡 | 190142941 | 87.59 |
17 | 袁潔 | 190153022 | 87.52 |
18 | 張競予 | 190153027 | 87.47 |
19 | 楊靜 | 190153071 | 86.84 |
20 | 王潤 | 190153029 | 86.16 |
21 | 劉思思 | 190153081 | 85.82 |
22 | 趙煥茹 | 190153094 | 85.82 |
23 | 崔欣怡 | 190153110 | 85.82 |
24 | 蔣培娜 | 190153059 | 85.48 |
25 | 郝秀麗 | 190153096 | 85.48 |
26 | 王俊瑤 | 190153047 | 85.14 |
27 | 文婧 | 190142993 | 84.85 |
28 | 張陳晨 | 190142950 | 84.45 |
29 | 王佳一 | 190153057 | 84.45 |
30 | 黃雪純 | 190153021 | 84.11 |
31 | 尹佳琪 | 190153062 | 84.11 |
32 | 李玫姝 | 190153049 | 83.77 |
33 | 張雨婷 | 190153084 | 83.77 |
34 | 張簡諾 | 190153018 | 83.50 |
35 | 謝智宇 | 190152968 | 83.43 |
36 | 胡益龍 | 190142939 | 83.02 |
37 | 李蕊 | 190153073 | 82.72 |
38 | 李玉婷 | 190153067 | 82.45 |
39 | 林敏慧 | 190153019 | 82.07 |
40 | 王宇凡 | 190152971 | 81.73 |
41 | 馬卓 | 190153054 | 81.39 |
42 | 江榮玉 | 190153109 | 81.39 |
43 | 佘澳奇 | 190153042 | 81.05 |
44 | 張冰雪 | 190153074 | 80.71 |
如果對上述名單有異議者,請在3月24日前與劉江會副院長聯系,郵箱地址:jhliu@shnu.edu.cn
伟德betvlctor体育官网金融學專業拔尖人才實驗班選拔小組