根據學校布置,學院經過動員預報名、正式報名等環節,依照《伟德betvlctor体育官网2022級金融學大類專業分流細則》、《伟德betvlctor体育官网2022級工商管理大類專業分流方案》的實施細則,現将2022工商管理大類和金融大類分班名單公布如下:
工商管理大類分班名單:
一、财務管理1班
序号 | 學号 | 姓名 | 性别 | 學院 | 大類名稱 | 分流後年級 | 分流後專業、班級 | 備注 | |
1 | 220193218 | 如孜古 麗·艾山 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | 民族班 | |
2 | 220143100 | 袁祎航 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
3 | 220153178 | 李欣穎 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
4 | 220153199 | 鄭璐 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
5 | 220143140 | 鞏彥霏 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
6 | 220153170 | 劉雪 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
7 | 220153155 | 王藝雯 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
8 | 220143105 | 盛嘉玮 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
9 | 220153193 | 李旭君 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
10 | 220153198 | 刁煜晏 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
11 | 220153117 | 楊建煜 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
12 | 220153149 | 周文懿 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
13 | 220143123 | 王予欣 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
14 | 220143102 | 孫禹函 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
15 | 220153183 | 牛婉瑩 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
16 | 220143121 | 黃悅 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
17 | 220153115 | 李正大 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
18 | 220153164 | 陳馨月 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
19 | 220153184 | 賈欣玥 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
20 | 220143137 | 唐敏婕 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
21 | 220143147 | 吳斯越 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
22 | 220143134 | 張绮慧 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
23 | 220153163 | 韋欣雨 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
24 | 220153166 | 劉灑灑 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
25 | 220153110 | 蒙格 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
26 | 220153222 | 侯倩 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
27 | 220153185 | 汪佳琪 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
28 | 220153169 | 王楠 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
29 | 220153156 | 李曉慶 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
30 | 220153174 | 邵天琪 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
31 | 220153188 | 吳桢煜 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
32 | 220153173 | 顧甯 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
33 | 220153151 | 陳晨 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
34 | 220153162 | 龔元瑾 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
35 | 220143128 | 陳顧媛 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
36 | 220153180 | 鄭楚帆 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
37 | 220143127 | 倪薏涵 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
38 | 220153112 | 龍逸豪 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
39 | 220153224 | 張靜娟 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
40 | 220143106 | 陸悠悠 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
41 | 220153191 | 田子純 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
42 | 220153206 | 董斓 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
43 | 220143104 | 陳慜葦 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
44 | 220153196 | 劉完美 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
45 | 220143138 | 趙雪蕾 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
46 | 220143129 | 姜玥 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
47 | 220153168 | 何小慶 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
48 | 220143124 | 張樂欣 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
49 | 220153113 | 韓宇 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 | ||
50 | 220153107 | 沈雪錦 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理1班 |
二、财務管理2班
序号 | 學号 | 姓名 | 性别 | 學院 | 大類名稱 | 分流後年級 | 分流後專業、班級 | 備注 |
1 | 220193209 | 圖爾荪阿依.約麥爾 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | 民族班 |
2 | 220193215 | 阿麗米熱·麥提尼亞孜 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | 民族班 |
3 | 220153176 | 姜涵藝 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
4 | 220143139 | 李昕荷 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
5 | 220153192 | 丁夢娟 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
6 | 220143122 | 張若涵 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
7 | 220143142 | 富樂怡 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
8 | 220143135 | 沈宇琪 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
9 | 220143125 | 孫語露千 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
10 | 220153116 | 趙子翔 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
11 | 220153187 | 闫家涵 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
12 | 220143131 | 戚佳玥 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
13 | 220153150 | 趙婧希 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
14 | 220143144 | 倪思绮 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
15 | 220153179 | 盧書瑤 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
16 | 220143143 | 彭笑妍 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
17 | 220153203 | 郜娅含 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
18 | 220143101 | 錢文浩 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
19 | 220153157 | 冉銀銀 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
20 | 220153190 | 劉益存 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
21 | 220153172 | 薛明陽 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
22 | 220153159 | 蔣惜緣 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
23 | 220153158 | 盆小雯 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
24 | 220153154 | 張羽露 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
25 | 220153197 | 張亞丹 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
26 | 220153204 | 柯昌明 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
27 | 220153219 | 宋紫瑩 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
28 | 220153181 | 常藝雯 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
29 | 220153175 | 鞠中陽 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
30 | 220153171 | 徐雪琴 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
31 | 210153125 | 孟子钰 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
32 | 220153189 | 陳思柳 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
33 | 220143126 | 宋依霖 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
34 | 220153223 | 羅賢娴 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
35 | 220143099 | 徐盛 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
36 | 220143132 | 顧旖澄 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
37 | 220153201 | 袁悅銘 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
38 | 220153182 | 黃微 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
39 | 220153167 | 李英琦 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
40 | 220153165 | 李笑笑 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
41 | 220153177 | 顔彬彥 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
42 | 220153195 | 李幸 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
43 | 220153111 | 胡睿辰 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
44 | 220153160 | 王珂柔 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
45 | 220153119 | 甄國陽 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
46 | 220153212 | 任涵 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
47 | 220153109 | 陳佳義 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
48 | 220153205 | 祿微 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
49 | 220143103 | 陳天宇 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 | |
50 | 220153152 | 鄭開風 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 财務管理2班 |
三、資産評估
序号 | 學号 | 姓名 | 性别 | 學院 | 大類名稱 | 分流後年級 | 分流後專業、班級 |
1 | 220153153 | 鄧烨燦 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 資産評估1班 |
2 | 220143146 | 陸亦樂 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 資産評估1班 |
3 | 220153210 | 張子倩 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 資産評估1班 |
4 | 220153194 | 郭紫華 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 資産評估1班 |
5 | 220143130 | 應敏君 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 資産評估1班 |
6 | 220153186 | 賈炎鑫 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 資産評估1班 |
7 | 220153214 | 李泳漩 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 資産評估1班 |
8 | 220143136 | 何思懿 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 資産評估1班 |
9 | 220143145 | 張葛君 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 資産評估1班 |
10 | 220153211 | 黃馨瑩 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 資産評估1班 |
11 | 220153200 | 李娜 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 資産評估1班 |
12 | 220143133 | 陸妍 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 資産評估1班 |
13 | 220173229 | 張純溵 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 資産評估1班 |
14 | 220153208 | 史雅文 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 資産評估1班 |
15 | 220153120 | 韓文強 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 資産評估1班 |
16 | 220143141 | 潘樂怡 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 資産評估1班 |
17 | 220153118 | 郁文傑 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 資産評估1班 |
18 | 220153221 | 于茜茜 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 資産評估1班 |
19 | 220153220 | 李孟靜 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 資産評估1班 |
20 | 220153207 | 李彤 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 資産評估1班 |
21 | 220153216 | 張仙璐 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 資産評估1班 |
22 | 220153114 | 陳兵 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 資産評估1班 |
23 | 220153202 | 王雨蔓 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 資産評估1班 |
24 | 220153108 | 沈浩楠 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 資産評估1班 |
25 | 220153161 | 韋祎 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 資産評估1班 |
26 | 220153217 | 王璐瑤 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 資産評估1班 |
27 | 220173148 | 許文靜 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 工商管理大類 | 2022級 | 資産評估1班 |
金融大類分班名單:
一、金融學
學号 | 姓名 | 性别 | 學院 | 大類名稱 | 分流後年級 | 分流後專業、班級 | |
1 | 220152936 | 黃雯靜 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學1班 |
2 | 220152944 | 丁媛媛 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學1班 |
3 | 220152928 | 趙雨晴 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學1班 |
4 | 220152967 | 李佳澤 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學1班 |
5 | 220142906 | 張斯琪 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學1班 |
6 | 220142869 | 孫博文 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學1班 |
7 | 220152971 | 劉怡辰 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學1班 |
8 | 190152115 | 解宏超 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學1班 |
9 | 220152975 | 章雨航 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學1班 |
10 | 220152938 | 吳與同 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學1班 |
11 | 220142907 | 莊子璇 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學1班 |
12 | 220152980 | 尚湘婷 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學1班 |
13 | 220152972 | 王荊希 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學1班 |
14 | 220152927 | 趙丁潔 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學1班 |
15 | 220152933 | 時格格 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學1班 |
16 | 220152871 | 吳涵 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學1班 |
17 | 220142900 | 楊佳愉 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學1班 |
18 | 220142905 | 陸隽言 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學1班 |
19 | 220142868 | 夏昕羽 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學1班 |
20 | 220152913 | 鄭慧怡 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學1班 |
21 | 220142859 | 鄭浥豪 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學1班 |
22 | 220142862 | 缪張淼淼 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學1班 |
23 | 220152974 | 王爽 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學1班 |
24 | 220152886 | 呂明浩 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學1班 |
25 | 220152937 | 楊璐 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學1班 |
26 | 220152978 | 甯睿聰 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學1班 |
27 | 220152955 | 保雅馨 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學1班 |
28 | 220152892 | 吳文浩 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學1班 |
29 | 220152912 | 馮佳楠 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學1班 |
序号 | 學号 | 姓名 | 性别 | 學院 | 大類名稱 | 分流後年級 | 分流後專業、班級 |
1 | 220152959 | 王藝睿 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學2班 |
2 | 220152979 | 王子軒 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學2班 |
3 | 220152879 | 闫祉溢 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學2班 |
4 | 220152954 | 李惠娟 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學2班 |
5 | 220152941 | 楊君卓 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學2班 |
6 | 220142867 | 徐奕捷 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學2班 |
7 | 220152970 | 梁維 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學2班 |
8 | 220152920 | 陳慧林 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學2班 |
9 | 220152931 | 何蓥莎 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學2班 |
10 | 220152968 | 楊倬淇 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學2班 |
11 | 220152880 | 王宏宇 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學2班 |
12 | 220142864 | 劉思昊 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學2班 |
13 | 220152951 | 鄒宜敏 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學2班 |
14 | 220152890 | 劉豐源 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學2班 |
15 | 220152982 | 羅榮芝 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學2班 |
16 | 220152883 | 劉亦希 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學2班 |
17 | 220152958 | 胡凱兢 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學2班 |
18 | 220142858 | 張雲翼 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學2班 |
19 | 220152924 | 叢欣雨 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學2班 |
20 | 220152932 | 劉文菲 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學2班 |
21 | 220152961 | 黃思語 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學2班 |
22 | 220152986 | 江碧蓉 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學2班 |
23 | 220152962 | 孫宋潔 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學2班 |
24 | 220152896 | 徐廳 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學2班 |
25 | 220152915 | 蔡虹漫 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學2班 |
26 | 220152981 | 陶思伊 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學2班 |
27 | 220152872 | 李本豪 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學2班 |
28 | 220152893 | 鞠昊 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學2班 |
29 | 220142866 | 孫逸飛 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融學2班 |
二、金融工程
序号 | 學号 | 姓名 | 性别 | 學院 | 大類名稱 | 分流後年級 | 分流後專業、班級 |
1 | 220152914 | 葉雯蝶 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融工程1班 |
2 | 220152953 | 王一帆 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融工程1班 |
3 | 220152950 | 喬凡凡 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融工程1班 |
4 | 220152942 | 鮑海雅 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融工程1班 |
5 | 220152960 | 許力凡 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融工程1班 |
6 | 220152891 | 劉家瑞 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融工程1班 |
7 | 220152923 | 高雨曦 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融工程1班 |
8 | 220152885 | 王煜銘 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融工程1班 |
9 | 220152929 | 張琳雪 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融工程1班 |
10 | 220152939 | 姬夢琦 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融工程1班 |
11 | 220152956 | 杜雨晨 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融工程1班 |
12 | 220142904 | 陳子越 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融工程1班 |
13 | 220152965 | 古琴 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融工程1班 |
14 | 220152889 | 蔡佳冀 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融工程1班 |
15 | 220152963 | 段瑤琴 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融工程1班 |
16 | 220152947 | 洪滢滢 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融工程1班 |
17 | 220152983 | 武芫宇 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融工程1班 |
18 | 220152919 | 顧淑婷 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融工程1班 |
19 | 220152935 | 洪怡靜 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融工程1班 |
20 | 220152946 | 王雨碩 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融工程1班 |
21 | 220152984 | 賴秀玲 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融工程1班 |
22 | 220142861 | 朱澤灏 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融工程1班 |
23 | 220152917 | 何巧 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融工程1班 |
24 | 220152876 | 彭薪宇 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融工程1班 |
25 | 220152873 | 楊峰 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融工程1班 |
26 | 220152973 | 李博 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融工程1班 |
27 | 220152887 | 楊鵬飛 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融工程1班 |
28 | 220152987 | 席子涵 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 金融工程1班 |
四、信用管理
序号 | 學号 | 姓名 | 性别 | 學院 | 大類名稱 | 分流後年級 | 分流後專業、班級 |
1 | 220152976 | 張宏嘉 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 信用管理1班 |
2 | 220152977 | 金宇 | 女 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 信用管理1班 |
3 | 220142863 | 孫智博 | 男 | 伟德betvlctor体育官网 | 金融大類 | 2022級 | 信用管理1班 |
