序号 | 考生編号 | 考生姓名 | 政治理論 | 成績1 | 外國語名稱 | 成績2 | 總分 | 備注 |
1 | 102700000005709 | 鄭佳佳 | 管理類聯考綜合能力 | 169 | 英語二 | 75 | 244 |
|
2 | 102700000006739 | 劉董 | 管理類聯考綜合能力 | 167 | 英語二 | 74 | 241 |
|
3 | 102700000009497 | 毛芷茗 | 管理類聯考綜合能力 | 161 | 英語二 | 78 | 239 |
|
4 | 102700000009720 | 宋婉卿 | 管理類聯考綜合能力 | 158 | 英語二 | 80 | 238 |
|
5 | 102700000008634 | 花壯壯 | 管理類聯考綜合能力 | 155 | 英語二 | 80 | 235 |
|
6 | 102700000012709 | 袁桢 | 管理類聯考綜合能力 | 159 | 英語二 | 75 | 234 |
|
7 | 102700000005896 | 張家華 | 管理類聯考綜合能力 | 154 | 英語二 | 79 | 233 |
|
8 | 102700000006743 | 唐文 | 管理類聯考綜合能力 | 146 | 英語二 | 84 | 230 |
|
9 | 102700000012400 | 徐瑞逸 | 管理類聯考綜合能力 | 157 | 英語二 | 72 | 229 |
|
10 | 102700000007007 | 俞文琦 | 管理類聯考綜合能力 | 154 | 英語二 | 74 | 228 |
|
11 | 102700000005708 | 趙越 | 管理類聯考綜合能力 | 152 | 英語二 | 76 | 228 |
|
12 | 102700000009980 | 侯亞林 | 管理類聯考綜合能力 | 152 | 英語二 | 76 | 228 |
|
13 | 102700000005701 | 張家甯 | 管理類聯考綜合能力 | 151 | 英語二 | 77 | 228 |
|
14 | 102700000004589 | 陸钰婕 | 管理類聯考綜合能力 | 147 | 英語二 | 81 | 228 |
|
15 | 102700000007171 | 陳曦若 | 管理類聯考綜合能力 | 151 | 英語二 | 76 | 227 |
|
16 | 102700000010824 | 于萍 | 管理類聯考綜合能力 | 145 | 英語二 | 81 | 226 |
|
17 | 102700000007391 | 蔡揚斌 | 管理類聯考綜合能力 | 151 | 英語二 | 74 | 225 |
|
18 | 102700000011520 | 朱嘉文 | 管理類聯考綜合能力 | 153 | 英語二 | 71 | 224 |
|
19 | 102700000000916 | 高紫薇 | 管理類聯考綜合能力 | 152 | 英語二 | 72 | 224 |
|
20 | 102700000007003 | 徐藝洲 | 管理類聯考綜合能力 | 151 | 英語二 | 73 | 224 |
|
21 | 102700000007333 | 王波 | 管理類聯考綜合能力 | 149 | 英語二 | 75 | 224 |
|
22 | 102700000006146 | 施欽穎 | 管理類聯考綜合能力 | 152 | 英語二 | 71 | 223 |
|
23 | 102700000013223 | 張嘉儀 | 管理類聯考綜合能力 | 144 | 英語二 | 79 | 223 |
|
24 | 102700000004551 | 儲陸涵 | 管理類聯考綜合能力 | 141 | 英語二 | 82 | 223 |
|
25 | 102700000005895 | 成晨 | 管理類聯考綜合能力 | 150 | 英語二 | 71 | 221 |
|
26 | 102700000000449 | 李昊喆 | 管理類聯考綜合能力 | 146 | 英語二 | 75 | 221 |
|
27 | 102700000004550 | 李明智 | 管理類聯考綜合能力 | 142 | 英語二 | 79 | 221 |
|
28 | 102700000005133 | 李梓萱 | 管理類聯考綜合能力 | 138 | 英語二 | 83 | 221 |
|
29 | 102700000014567 | 劉悅容 | 管理類聯考綜合能力 | 146 | 英語二 | 74 | 220 |
|
30 | 102700000001334 | 丁兆光 | 管理類聯考綜合能力 | 149 | 英語二 | 70 | 219 |
|
31 | 102700000008941 | 楊萌 | 管理類聯考綜合能力 | 146 | 英語二 | 73 | 219 |
|
32 | 102700000006306 | 葉晨 | 管理類聯考綜合能力 | 145 | 英語二 | 74 | 219 |
|
33 | 102700000004562 | 高雅倩 | 管理類聯考綜合能力 | 139 | 英語二 | 80 | 219 |
|
34 | 102700000006142 | 荀潔 | 管理類聯考綜合能力 | 146 | 英語二 | 72 | 218 |
|
35 | 102700000009544 | 徐麗萍 | 管理類聯考綜合能力 | 150 | 英語二 | 67 | 217 |
|
36 | 102700000012389 | 趙旭 | 管理類聯考綜合能力 | 146 | 英語二 | 71 | 217 |
|
37 | 102700000009721 | 黃絲蘭 | 管理類聯考綜合能力 | 145 | 英語二 | 72 | 217 |
|
38 | 102700000004581 | 吳佳瑜 | 管理類聯考綜合能力 | 143 | 英語二 | 74 | 217 |
|
39 | 102700000009277 | 梅傑 | 管理類聯考綜合能力 | 157 | 英語二 | 59 | 216 |
|
40 | 102700000007336 | 周佳寶 | 管理類聯考綜合能力 | 148 | 英語二 | 68 | 216 |
|
41 | 102700000005700 | 陳瑞 | 管理類聯考綜合能力 | 146 | 英語二 | 70 | 216 |
|
42 | 102700000006149 | 蘇雅婷 | 管理類聯考綜合能力 | 145 | 英語二 | 71 | 216 |
|
43 | 102700000013248 | 黃誠 | 管理類聯考綜合能力 | 133 | 英語二 | 83 | 216 |
|
44 | 102700000001340 | 趙路 | 管理類聯考綜合能力 | 152 | 英語二 | 63 | 215 |
|
45 | 102700000011643 | 楊珂 | 管理類聯考綜合能力 | 149 | 英語二 | 66 | 215 |
|
46 | 102700000004568 | 孔繁淇 | 管理類聯考綜合能力 | 142 | 英語二 | 73 | 215 |
|
47 | 102700000009722 | 丁偉 | 管理類聯考綜合能力 | 140 | 英語二 | 75 | 215 |
|
48 | 102700000005680 | 王博洋 | 管理類聯考綜合能力 | 141 | 英語二 | 73 | 214 |
|
49 | 102700000005221 | 史傑 | 管理類聯考綜合能力 | 139 | 英語二 | 75 | 214 |
|
50 | 102700000007177 | 王雨佳 | 管理類聯考綜合能力 | 139 | 英語二 | 75 | 214 |
|
51 | 102700000009327 | 塗蕾 | 管理類聯考綜合能力 | 137 | 英語二 | 77 | 214 |
|
52 | 102700000007820 | 王玲玲 | 管理類聯考綜合能力 | 135 | 英語二 | 79 | 214 |
|
53 | 102700000005688 | 段學森 | 管理類聯考綜合能力 | 132 | 英語二 | 82 | 214 |
|
54 | 102700000005093 | 崔立師 | 管理類聯考綜合能力 | 151 | 英語二 | 62 | 213 |
|
55 | 102700000005696 | 何彥昕 | 管理類聯考綜合能力 | 150 | 英語二 | 63 | 213 |
|
56 | 102700000013246 | 于甯 | 管理類聯考綜合能力 | 147 | 英語二 | 66 | 213 |
|
57 | 102700000005710 | 褚笑笑 | 管理類聯考綜合能力 | 145 | 英語二 | 68 | 213 |
|
58 | 102700000000858 | 張儒傑 | 管理類聯考綜合能力 | 143 | 英語二 | 70 | 213 |
|
59 | 102700000005697 | 石明蔚 | 管理類聯考綜合能力 | 143 | 英語二 | 70 | 213 |
|
60 | 102700000012733 | 徐浩 | 管理類聯考綜合能力 | 141 | 英語二 | 72 | 213 |
|
61 | 102700000006834 | 彭裕雯 | 管理類聯考綜合能力 | 140 | 英語二 | 73 | 213 |
|
62 | 102700000009275 | 彭瑩 | 管理類聯考綜合能力 | 136 | 英語二 | 77 | 213 |
|
63 | 102700000008545 | 邬娜 | 管理類聯考綜合能力 | 147 | 英語二 | 65 | 212 |
|
64 | 102700000007004 | 袁曉微 | 管理類聯考綜合能力 | 142 | 英語二 | 70 | 212 |
|
65 | 102700000012598 | 胡翔 | 管理類聯考綜合能力 | 142 | 英語二 | 70 | 212 |
|
66 | 102700000005705 | 何一鳴 | 管理類聯考綜合能力 | 141 | 英語二 | 71 | 212 |
|
67 | 102700000004574 | 高聖傑 | 管理類聯考綜合能力 | 139 | 英語二 | 73 | 212 |
|
68 | 102700000011481 | 許曉娜 | 管理類聯考綜合能力 | 139 | 英語二 | 73 | 212 |
|
69 | 102700000011779 | 馬筱娜 | 管理類聯考綜合能力 | 139 | 英語二 | 73 | 212 |
|
70 | 102700000004559 | 甘甜 | 管理類聯考綜合能力 | 131 | 英語二 | 81 | 212 |
|
71 | 102700000007006 | 萬雲 | 管理類聯考綜合能力 | 147 | 英語二 | 64 | 211 |
|
72 | 102700000007795 | 陸心怡 | 管理類聯考綜合能力 | 146 | 英語二 | 65 | 211 |
|
73 | 102700000009543 | 吳奕玮 | 管理類聯考綜合能力 | 146 | 英語二 | 65 | 211 |
|
74 | 102700000011997 | 安冉 | 管理類聯考綜合能力 | 141 | 英語二 | 70 | 211 |
|
75 | 102700000009951 | 李萌萌 | 管理類聯考綜合能力 | 138 | 英語二 | 73 | 211 |
|
76 | 102700000005681 | 張睿妤 | 管理類聯考綜合能力 | 134 | 英語二 | 77 | 211 |
|
77 | 102700000005894 | 陳泓睿 | 管理類聯考綜合能力 | 130 | 英語二 | 81 | 211 |
|
78 | 102700000010825 | 王冰炎 | 管理類聯考綜合能力 | 128 | 英語二 | 83 | 211 |
|
79 | 102700000014835 | 馬雲霞 | 管理類聯考綜合能力 | 118 | 英語二 | 55 | 173 | 少數民族高層次骨幹人才計劃 |
2020年會計專碩複試考生名單(1)
上一篇:下一篇: