以下拟錄取的考生,請查看伟德betvlctor体育官网研究生院網頁上的相關通知,辦理後續相關錄取手續。 | ||||
序号 | 姓名 | 考生編号 | 學科名稱 | 研究方向 |
1 | 胡鑫 | 102850210223943 | 技術經濟及管理 | 創新與創業管理 |
2 | 華士祯 | 103350000915032 | 技術經濟及管理 | 技術創新與科技金融 |
3 | 李偉梅 | 105330440109069 | 技術經濟及管理 | 技術創新與科技金融 |
4 | 宋佳倩 | 102860320203759 | 技術經濟及管理 | 創新與創業管理 |
5 | 魏晨媛 | 102480122018982 | 技術經濟及管理 | 技術創新與科技金融 |
序号 | 姓名 | 考生編号 | 學科名稱 | 研究方向 |
1 | 韓曙鴻 | 101830212505961 | 應用經濟學 | 經濟統計學 |
2 | 李東耀 | 102690157010067 | 應用經濟學 | 經濟統計學 |
3 | 劉偉基 | 105590210009261 | 應用經濟學 | 經濟統計學 |
4 | 蘇榮培 | 103840211106089 | 應用經濟學 | 經濟統計學 |
5 | 王賀敏 | 100360999906183 | 應用經濟學 | 經濟統計學 |
6 | 張美文 | 100340228010735 | 應用經濟學 | 經濟統計學 |
序号 | 姓名 | 考生編号 | 學科名稱 | 研究方向 |
1 | 高沁琳 | 100020112213840 | 應用經濟學 | 區域經濟學 |
2 | 李春麗 | 100010000321369 | 應用經濟學 | 區域經濟學 |
3 | 李廣慧 | 102720202008393 | 應用經濟學 | 區域經濟學 |
4 | 汪文翔 | 100340228010996 | 應用經濟學 | 區域經濟學 |
5 | 許浩冉 | 103190330714908 | 應用經濟學 | 區域經濟學 |
6 | 張婷如 | 104860105012531 | 應用經濟學 | 區域經濟學 |
序号 | 姓名 | 考生編号 | 學科名稱 | 研究方向 |
1 | 郭良穩 | 100340228011249 | 應用經濟學 | 數量經濟學 |
2 | 黃怡 | 105330421908731 | 應用經濟學 | 數量經濟學 |
3 | 李東鵬 | 103860210706644 | 應用經濟學 | 數量經濟學 |
4 | 馬知仁 | 102720202010862 | 應用經濟學 | 數量經濟學 |
5 | 梅賽 | 104870000101796 | 應用經濟學 | 數量經濟學 |
6 | 宋欣怡 | 102130050001570 | 應用經濟學 | 數量經濟學 |
7 | 王炳 | 100560054625526 | 應用經濟學 | 數量經濟學 |
8 | 席政 | 145960405000041 | 應用經濟學 | 數量經濟學 |
9 | 張思樂 | 100550333308859 | 應用經濟學 | 數量經濟學 |
序号 | 姓名 | 考生編号 | 學科名稱 | 研究方向 |
1 | 陳何偉 | 100340228010821 | 應用經濟學 | 産業經濟學 |
2 | 叢琳潔 | 102690157010066 | 應用經濟學 | 産業經濟學 |
3 | 李巧慧 | 105200666624778 | 應用經濟學 | 産業經濟學 |
4 | 盧海燕 | 102720202010976 | 應用經濟學 | 産業經濟學 |
5 | 缪熠恺 | 102720202005614 | 應用經濟學 | 産業經濟學 |
6 | 倪文昕 | 102720202005580 | 應用經濟學 | 産業經濟學 |
7 | 申為 | 106110002020466 | 應用經濟學 | 産業經濟學 |
8 | 王慶崗 | 106110002020084 | 應用經濟學 | 産業經濟學 |
9 | 吳旭 | 102840210211019 | 應用經濟學 | 産業經濟學 |
10 | 熊奇 | 100340228010972 | 應用經濟學 | 産業經濟學 |
11 | 張迪雅 | 100550333304613 | 應用經濟學 | 産業經濟學 |
序号 | 姓名 | 考生編号 | 學科名稱 | 研究方向 |
1 | 陳亞男 | 100360999905119 | 應用經濟學 | 金融學 |
2 | 蘭雅倩 | 105200666623220 | 應用經濟學 | 金融學 |
3 | 蘭晔 | 100020111320816 | 應用經濟學 | 金融學 |
4 | 梁樂然 | 101830212503724 | 應用經濟學 | 金融學 |
5 | 喬志偉 | 105200666619493 | 應用經濟學 | 金融學 |
6 | 田怡 | 100530210063634 | 應用經濟學 | 金融學 |
7 | 溫雨婷 | 102470342913654 | 應用經濟學 | 金融學 |
8 | 吳婧宜 | 102690156010052 | 應用經濟學 | 金融學 |
9 | 楊周 | 104230231314334 | 應用經濟學 | 金融學 |
10 | 張明慧 | 107300121011299 | 應用經濟學 | 金融學 |
序号 | 姓名 | 考生編号 | 學科名稱 | 研究方向 |
1 | 蔣露露 | 105200666611691 | 會計學 | 财務會計理論與方法 |
2 | 李曉穎 | 105200666622958 | 會計學 | 管理會計理論與方法 |
3 | 劉暢 | 105330413909374 | 會計學 | 管理會計理論與方法 |
4 | 劉春燕 | 106510120201471 | 會計學 | 财務會計理論與方法 |
5 | 路曉飛 | 106510120201095 | 會計學 | 财務會計理論與方法 |
6 | 訾豪 | 103590210011720 | 會計學 | 财務會計理論與方法 |
上一篇:下一篇: